索引号: | 000000000-2018-00073 | 发布机构: | 市政府办 |
生成日期: | 2018-06-19 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 统计年报 | |
内容概述: |
2017年津市市发展统计年报
1-12月 数 据 要 点
一、2017年,津市完成地区生产总值150.3亿元,增长9.0%,增速在常德市各区县排第7位。
二、1-12月,津市规模以上工业完成增加值47.8亿元,增长10.0%,增速在常德市各区县排第7位。
三、1-12月,津市完成固定资产投资135.7亿元(不含500万元及以下项目),增长14.2%,增速在常德市各区县中排第7位。
四、1-12月,津市社会消费品零售总额 68.0亿元,增长11.4%,增速在各区县排第4位。
五、1-12月,津市财政总收入7.1亿元,增长10.0 %,增速在常德市各区县排第6位。
●元至12月,常德市地区生产总值3238.1亿元,增长8.4%,规模以上工业增加值增长6.8%;固定资产投资(不含跨区)2296亿元,增长14.4%;社会消费品零售总额1172.6亿元,增长10.9%。
●元至12月,全省地区生产总值34590.6亿元,增长8.0%,规模以上工业增加值增长7.3%;固定资产投资31328.1亿元,增长13.1%;社会消费品零售总额14854.9亿元,增长10.6%。
●元至12月,国内生产总值827122亿元,增长6.9%,规模以上工业增加值增长6.6%;固定资产投资(不含农户)631684亿元,增长7.2%;社会消费品零售总额366262亿元,增长10.2%;居民消费价格总水平比去年同期上涨1.6%。
全市国民经济主要指标(一)
| 计量 单位 | 本季 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
一、津市生产总值(季度) | 万元 | 658372 | 1503033 | 9.0 |
第一产业增加值 | 万元 | 111880 | 217912 | 3.5 |
第二产业增加值 | 万元 | 252879 | 711502 | 8.4 |
工 业 | 万元 | 235575 | 670771 | 8.6 |
建筑业 | 万元 | 17825 | 42214 | 4.8 |
第三产业增加值 | 万元 | 293613 | 573619 | 12.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 40824 | 67518 | 9.3 |
批发和零售业 | 万元 | 22231 | 48043 | 4.5 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 11661 | 26647 | 6.4 |
金融业 | 万元 | 8333 | 33243 | 10.4 |
房地产业 | 万元 | 21519 | 40907 | 9.0 |
其它营利性服务业 | 万元 | 43995 | 106006 | 19.4 |
非营利性服务业 | 万元 | 143645 | 243877 | 12.9 |
二、农村经济(季度) |
|
|
|
|
农林牧渔业总产值 | 万元 |
| 368266 | 3.7 |
牲猪出栏 | 万头 |
| 56.04 | 2.5 |
水产品产量 | 吨 |
| 28454 | 2.6 |
全市国民经济主要指标(二)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
三、工业经济 |
|
|
|
|
1、工业总产值(季度) | 万元 | - | - | - |
其中:规模以上工业总产值 | 万元 | 195450 | 2246663 | 14.1 |
机械制造产业 | 万元 | 40425 | 495203 | 9.9 |
盐化工产业 | 万元 | 12576 | 143092 | -19.2 |
纺织产业 | 万元 | 25730 | 259523 | 22.1 |
生物医药产业 | 万元 | 26343 | 384462 | 28.5 |
食品产业 | 万元 | 52665 | 552579 | 17.5 |
园区企业产值 | 万元 | 167511 | 1854072 | 17.3 |
2、工业增加值(季度) | 万元 | 235575 | 670771 | 8.6 |
其中:规模以上工业增加值 | 万元 | 41417 | 477907 | 10.0 |
园区企业增加值 | 万元 | 35836 | 400544 | 9.4 |
3、规模以上工业能源消费量 | 吨标煤 | - | 203128 | 4.6 |
其中:工业企业原煤用量 | 吨 | - | 173545 | 0.1 |
工业企业用电量 | 万kwh | - | 61162 | 7.1 |
4、主要工业产品产量 |
|
|
|
|
精制盐 | 万吨 | 8.3 | 84.6 | 22.8 |
车桥 | 万根 | 1.5 | 19.6 | 4.9 |
糖化酶 | 万标吨 | 3.2 | 38.6 | 20.6 |
饲料 | 万吨 | 2.2 | 23.2 | 22.1 |
全市国民经济主要指标(三)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
纱 | 万吨 | 0.8 | 7.7 | 14.9 |
水泥 | 万吨 | 11 | 122.8 | 8.9 |
5、规模以上工业(新口径) 企业主要经济指标: |
|
|
|
|
企业单位数 | 个 | - | 105 |
|
其中:亏损企业 | 个 | - | 7 | -12.5 |
主营业务收入 | 万元 | - | 2173983 | 13.2 |
主营业务成本 | 万元 | - | 1858635 | 14.9 |
主营业务税金及附加 | 万元 | - | 15690 | -4.8 |
营业费用 | 万元 | - | 87070 | 12.0 |
管理费用 | 万元 | - | 135595 | -2.9 |
财务费用 | 万元 | - | 26830 | 19.8 |
利润总额 | 万元 | - | 52460 | 8.1 |
亏损企业亏损额 | 万元 | - | 1362 | -56.6 |
利税总额 | 万元 | - | 89299 | -7.3 |
流动资产合计 | 万元 | - | 451647 | 6.7 |
资产总计 | 万元 | - | 981662 | 6.8 |
负债总计 | 万元 | - | 539642 | -1.7 |
全市国民经济主要指标(四)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
四、固定资产投资 |
|
|
|
|
1、固定资产投资完成额 | 万元 | - | 1357096 | 14.2 |
其中:城镇以上技术改造投资 | 万元 | - | 389720 | 7.7 |
房地产开发投资 | 万元 | - | 101052 | -35.9 |
基本建设投资 | 万元 | - | 866324 | 29.6 |
2、房屋竣工面积 | 万m2 | - | - | - |
其中:住宅 | 万m2 | - | - | - |
3、新增固定资产 | 万元 | - | - | - |
4、商品房屋销售额 | 万元 | - | 95085 | 110.8 |
商品房屋销售面积 | 万m2 | - | 24.2 | 82.0 |
五、贸易外经 |
|
|
|
|
1、社会消费品零售总额 | 万元 | 83875 | 679586 | 11.4 |
总额中:城镇零售额 | 万元 | 70486 | 580676 | 12.0 |
乡村零售额 | 万元 | 13388 | 98909 | 8.2 |
全市国民经济主要指标(五)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
总额中:限上批发业零售额 | 万元 | 259 | 3149 | 19.6 |
限上零售业零售额 | 万元 | 22285 | 158028 | 21.1 |
限上住宿业零售额 | 万元 | 96 | 1140 | 9.9 |
限上餐饮业零售额 | 万元 | 960 | 11427 | 33 |
2、利用外资 |
|
|
|
|
1)招商引资项目个数 | 个 |
| 38 | 11.8 |
内资到位资金 | 亿元 |
| 33.2 | - |
外资到位资金 | 万美元 |
| - | - |
2)自营出口创汇 | 万美元 |
| 6608 | - |
进出口总额 | 万美元 |
| 6608 | 80.9 |
六、财政金融 |
|
|
|
|
1、财政总收入 | 万元 |
| 70783 | 10.0 |
公共财政预算收入 | 万元 |
| 43817 | 2.1 |
2、公共财政预算支出(预计) | 万元 | - | 214235 | -13.9 |
3、各项税收入库 | 万元 |
| 58708 | 14.8 |
其中:地税入库 | 万元 |
| 28209 | -6.9 |
国税入库 | 万元 |
| 30499 | 46.3 |
全市国民经济主要指标(六)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
4、金融机构各项存款余额 (本外币) | 万元 | - | 1296198 | 16.9 |
其中:非金融企业存款 | 万元 | - | 272425 | 34.4 |
住户存款 | 万元 | - | 814332 | 9.4 |
5、金融机构各项贷款余额 (本外币) | 万元 | - | 450338 | 28.0 |
个人消费贷款 | 万元 | - | 94952 | 52.0 |
七、人民生活(季度) |
|
|
|
|
1、居民人均可支配收入 (季度) | 元 | - | 24574 | 8.8 |
教育文化娱乐支出 | 元 | - | 3679 | - |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 30664 | 8.6 |
农村居民人均可支配收入(季度) | 元 | - | 14259 | 8.5 |
2、单位从业人员期末数(季度) | 人 | - | - | - |
3、单位从业人员劳动报酬(季度) | 万元 | - | - | - |
其中:在岗职工工资总额 | 万元 | - | - | - |
工业园区发展情况
| 规模以上工业企业数(个) | 园区规模以上工业增加值增速(%) |
常德经济技术开发区 | 110 | 13.2 |
常德高新技术产业开发区 (核心区) | 88 | 10.5 |
湖南汉寿高新技术产业园区 | 71 | 10.0 |
津市高新技术产业开发区 | 77 | 9.4 |
湖南澧县经济开发区 | 50 | 9.5 |
湖南临澧经济开发区 | 63 | 10.1 |
湖南石门经济开发区 | 62 | 10.0 |
桃源工业集中区 | 49 | 9.0 |
安乡工业集中区 | 57 | 9.8 |
西洞庭工业集中区 | 44 | 13.1 |
各区县(市)主要经济指标(一)
单位:亿元、%
| 地区生产总值 (1-12月) | 固定资产投资 (1-12月) | ||
绝对额 | 增长 | 绝对额 | 增长 | |
常 德 市 | 3238.1 | 8.4 | 2296.0 | 14.4 |
武 陵 区 | 175.0 | 10.1 | 319.5 | 17.9 |
鼎 城 区 | 313.3 | 9.5 | 303.9 | 14.1 |
安 乡 县 | 183.5 | 9.1 | 73.9 | 16.4 |
汉 寿 县 | 279.7 | 9.4 | 235.3 | 16.6 |
澧 县 | 350.5 | 9.6 | 291.5 | 16.2 |
临 澧 县 | 180.1 | 8.3 | 113.8 | -18.8 |
桃 源 县 | 349.7 | 8.3 | 267.0 | 16.8 |
石 门 县 | 271.1 | 9.7 | 233.0 | 17.4 |
津 市 市 | 150.3 | 9.0 | 135.7 | 14.2 |
经 开 区 | 120.1 | 12.0 | 185.4 | 21.0 |
武陵区域 | 786.3 | 6.2 | - | - |
各区县(市)主要经济指标(二)
单位:亿元、%
| 社会消费品零售总额 (1-12月) | 财政总收入 (1-12月) | ||
绝对额 | 增长 | 绝对额 | 增长 | |
常 德 市 | 1172.6 | 10.9 | 246.5 | 8.2 |
武 陵 区 | 149.5 | 12.9 | 21.5 | 6.8 |
鼎 城 区 | 191.2 | 11.8 | 20.0 | 20.0 |
安 乡 县 | 71.4 | 10.7 | 5.4 | 7.7 |
汉 寿 县 | 84.0 | 10.9 | 11.0 | 15.3 |
澧 县 | 131.1 | 11.3 | 16.0 | 10.2 |
临 澧 县 | 65.7 | 10.6 | 7.9 | 7.8 |
桃 源 县 | 164.3 | 10.9 | 20.1 | 21.5 |
石 门 县 | 120.9 | 11.6 | 13.7 | 10.6 |
津 市 市 | 68.0 | 11.4 | 7.1 | 10.0 |
武陵区域 | 275.1 | 9.8 | — | — |
各区县(市)主要经济指标(三)
单位:%
| 规模以上工业 增加值增速 (1-12月) | 单位增加值 能耗变动率 (1-12月) |
常 德 市 | 6.8 | 0.6 |
武 陵 区 | 5.5 | -23.3 |
鼎 城 区 | 10.7 | -4.3 |
安 乡 县 | 10.1 | 13.9 |
汉 寿 县 | 10.2 | 0.3 |
澧 县 | 10.1 | 2.7 |
临 澧 县 | 9.9 | -3.5 |
桃 源 县 | 10.4 | -7.9 |
石 门 县 | 10.3 | -8.0 |
津 市 市 | 10.0 | -4.9 |
经 开 区 | 13.2 | -1.7 |
武陵区域 | 5.0 | 6.0 |
各区县(市)主要经济指标(四)
单位:个
| 在库“四上”单位数 | 5000万元以上 投资项目数 | ||
本月末 在库数 | 本月 新增数 | 本月末 在库数 | 本月 新增数 | |
武陵区 | 467 | 6 | 91 | 5 |
鼎城区 | 278 | 1 | 140 | 6 |
安乡县 | 207 | 3 | 61 | 3 |
汉寿县 | 259 | 1 | 71 | 3 |
澧 县 | 329 |
| 92 | 14 |
临澧县 | 213 | 2 | 57 |
|
桃源县 | 280 | 7 | 108 | 6 |
石门县 | 272 |
| 98 |
|
津市市 | 214 |
| 56 |
|
经开区 | 176 | 3 | 75 | 1 |
柳叶湖 | 22 |
| 35 | 1 |
西 湖 | 10 |
| 4 |
|
西洞庭 | 69 | 3 | 8 | 1 |
桃花源 | 9 | 1 | 21 |
|
注:“四上”单位和5000万元以上投资项目均实行联网直报 |
津市统计月报
2017年1-12月
津市市统计局
目 录
一、1-12月数据要点1
二、津市生产总值3
三、农村经济3
四、工业经济4
五、固定资产投资6
六、贸易外经6
七、财政金融7
八、人民生活8
九、常德市各园区发展情况9
十、各区、县(市)主要经济指标10
2017·1-12
津市市统计局·编
用数据说话
为决策服务
津简准字〔2014〕18号