
2019年10月21日至10月25日部门处置情况通报
2019年10月21日至10月25日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求66件。其中,回复迅速、处理及时的单位有交通局和二办。具体办理情况如下:
承办单位  | 应受理  | 已受理  | 已处理  | 备 注  | 
一办  | 4  | 4  | 4  | |
二办  | 7  | 7  | 7  | |
五办  | 1  | 1  | 1  | |
新洲镇  | 2  | 2  | 2  | |
毛里湖镇  | 2  | 2  | 2  | |
税务局  | 2  | 2  | 2  | |
自然资源局  | 2  | 2  | 2  | |
公安局  | 1  | 1  | 1  | |
人社局  | 2  | 2  | 2  | |
住建局  | 7  | 7  | 7  | |
交通局  | 4  | 4  | 4  | |
住房保障服务中心  | 1  | 1  | 1  | |
市场管理中心  | 1  | 1  | 1  | |
交警大队  | 1  | 1  | 1  | |
治超办  | 1  | 1  | 1  | |
市场监管局  | 1  | 1  | 1  | |
热线办  | 6  | 6  | 6  | |
12345平台  | 21  | 21  | 21  | |
合计  | 66  | 66  | 66  | 
扫一扫在手机打开当前页
        			







	            
	        
用户登录
还没有账号?
立即注册