序号 | 报告编号 | 抽样日期 | 被抽检方 | 被抽检单位地址 | 样品名称 | 检测项目 | 检测结果 |
1 | HZ-J20110214 | 2020/11/3 | 津市市人民政府机关食堂 | 湖南省常德市津市市金鱼岭办事处大同路50号 | 黄瓜 | 毒死蜱,克百威,氧乐果,三唑酮,多菌灵,腐霉利 | 合格 |
2 | HZ-J20110215 | 2020/11/3 | 津市市人民政府机关食堂 | 湖南省常德市津市市金鱼岭办事处大同路50号 | 青椒 | 甲胺磷,克百威,杀扑磷,氧乐果,水胺硫磷 | 合格 |
3 | HZ-J20110216 | 2020/11/3 | 津市市人民政府机关食堂 | 湖南省常德市津市市金鱼岭办事处大同路50号 | 猪肉 | 地塞米松,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),克伦特罗,氯霉素,沙丁胺醇,氧氟沙星 | 合格 |
4 | HZ-J20110217 | 2020/11/3 | 王观贞(津市市天源大酒家) | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区九澧大道邮政局门面 | 青椒 | 甲胺磷,克百威,杀扑磷,氧乐果,水胺硫磷 | 合格 |
5 | HZ-J20110247 | 2020/11/4 | 周蓉(津市市新一家平价超市) | 湖南省常德市津市市三洲驿办事处桥北社区九澧大道新阳光对面 | 雪梨 | 克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,敌敌畏,对硫磷,多菌灵 | 合格 |
6 | HZ-J20110248 | 2020/11/4 | 周蓉(津市市新一家平价超市) | 湖南省常德市津市市三洲驿办事处桥北社区九澧大道新阳光对面 | 苹果 | 毒死蜱,克百威,氧乐果,敌敌畏,对硫磷,啶虫脒 | 合格 |
7 | HZ-J20110249 | 2020/11/4 | 周蓉(津市市新一家平价超市) | 湖南省常德市津市市三洲驿办事处桥北社区九澧大道新阳光对面 | 蜜桔 | 丙溴磷,甲拌磷,克百威,三唑磷,氧乐果,氯唑磷 | 合格 |
8 | HZ-J20110250 | 2020/11/4 | 周蓉(津市市新一家平价超市) | 湖南省常德市津市市三洲驿办事处桥北社区九澧大道新阳光对面 | 香蕉 | 吡唑醚菌酯,甲拌磷,腈苯唑,对硫磷,多菌灵 | 合格 |
9 | HZ-J20110265 | 2020/11/4 | 胡远林(津市市小胡肉铺) | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥市场内 | 猪肝 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,氯霉素,沙丁胺醇,氧氟沙星,甲氧苄啶 | 合格 |
10 | HZ-J20110266 | 2020/11/4 | 胡远林(津市市小胡肉铺) | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥市场内 | 猪肉 | 地塞米松,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),克伦特罗,氯霉素,沙丁胺醇,氧氟沙星 | 合格 |
11 | HZ-J20110267 | 2020/11/4 | 陈章银 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥市场内 | 猪肉 | 地塞米松,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),克伦特罗,氯霉素,沙丁胺醇,氧氟沙星 | 合格 |
12 | HZ-J20110268 | 2020/11/4 | 陈章银 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥市场内 | 猪肝 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,氯霉素,沙丁胺醇,氧氟沙星,甲氧苄啶 | 合格 |
13 | HZ-J20110269 | 2020/11/4 | 刘辉 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥市场内 | 猪肝 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,氯霉素,沙丁胺醇,氧氟沙星,甲氧苄啶 | 合格 |
14 | HZ-J20110270 | 2020/11/4 | 刘辉 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥市场内 | 猪肉 | 地塞米松,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),克伦特罗,氯霉素,沙丁胺醇,氧氟沙星 | 合格 |
15 | HZ-J20110271 | 2020/11/4 | 周路生 | 湖南省常德市津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥市场内 | 猪肉 | 地塞米松,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),克伦特罗,氯霉素,沙丁胺醇,氧氟沙星 | 合格 |
16 | HZ-J20110272 | 2020/11/4 | 唐元珍(津市市唐元珍干货店) | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥农贸市场 | 鸡蛋 | 甲硝唑,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氟苯尼考,金刚烷胺,氯霉素,氧氟沙星 | 合格 |
17 | HZ-J20110273 | 2020/11/4 | 张祖平(津市市张毛干货店) | 湖南省常德市津市市汪家桥办事处新村社区银苑路(三眼桥市场内) | 鸡蛋 | 甲硝唑,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氟苯尼考,金刚烷胺,氯霉素,氧氟沙星 | 合格 |
18 | HZ-J20110274 | 2020/11/4 | 郭泽岳(津市市郭哥水果店) | 湖南省常德市津市市汪家桥办事处新村社区银苑路汪家桥办事处以西 | 梨 | 克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,敌敌畏,对硫磷,多菌灵 | 合格 |
19 | HZ-J20110275 | 2020/11/4 | 郭泽岳(津市市郭哥水果店) | 湖南省常德市津市市汪家桥办事处新村社区银苑路汪家桥办事处以西 | 苹果 | 毒死蜱,克百威,氧乐果,敌敌畏,对硫磷,啶虫脒 | 合格 |
20 | HZ-J20110276 | 2020/11/4 | 贺业贵 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区三眼桥市场内 | 生姜 | 铅(以Pb计),甲拌磷,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,吡虫啉,噻虫嗪 | 合格 |
21 | HZ-J20110277 | 2020/11/4 | 贺业贵 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区三眼桥市场内 | 大白菜 | 毒死蜱,甲胺磷,氧乐果,唑虫酰胺,水胺硫磷,啶虫脒 | 合格 |
22 | HZ-J20110278 | 2020/11/4 | 贺业贵 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区三眼桥市场内 | 茄子 | 甲胺磷,克百威,杀扑磷,氧乐果,氯唑磷,水胺硫磷 | 合格 |
23 | HZ-J20110279 | 2020/11/4 | 贺业贵 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区三眼桥市场内 | 西红柿 | 毒死蜱,克百威,灭线磷,溴氰菊酯,氧乐果,敌敌畏 | 合格 |
24 | HZ-J20110280 | 2020/11/4 | 贺业贵 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区三眼桥市场内 | 菠菜 | 毒死蜱,克百威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氧乐果,阿维菌素,氟虫腈 | 合格 |
25 | HZ-J20110281 | 2020/11/4 | 贺业贵 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区三眼桥市场内 | 黄瓜 | 毒死蜱,克百威,氧乐果,三唑酮,多菌灵,腐霉利 | 合格 |
26 | HZ-J20110282 | 2020/11/4 | 贺业贵 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区三眼桥市场内 | 四季豆 | 甲胺磷,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,灭蝇胺,多菌灵 | 合格 |
27 | HZ-J20110283 | 2020/11/4 | 贺业贵 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区三眼桥市场内 | 芹菜 | 毒死蜱,二甲戊灵,甲拌磷,甲基异柳磷,克百威,灭多威,氧乐果,氟虫腈 | 合格 |
28 | HZ-J20110284 | 2020/11/4 | 贺业贵 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区三眼桥市场内 | 小白菜 | 毒死蜱,甲胺磷,克百威,氧乐果,氟虫腈,啶虫脒 | 合格 |
29 | HZ-J20110285 | 2020/11/4 | 唐元珍(津市市唐元珍干货店) | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区银苑路三眼桥农贸市场 | 花生米 | 过氧化值(以脂肪计),黄曲霉毒素B,克百威,酸价(以脂肪计)(KOH),阿维菌素,辛硫磷 | 合格 |
30 | HZ-J20110286 | 2020/11/4 | 张祖平(津市市张毛干货店) | 湖南省常德市津市市汪家桥办事处新村社区银苑路(三眼桥市场内) | 花生米 | 过氧化值(以脂肪计),黄曲霉毒素B,克百威,酸价(以脂肪计)(KOH),阿维菌素,辛硫磷 | 合格 |
31 | HZ-J20110511 | 2020/11/5 | 李昌元 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区三眼桥市场内 | 长红椒 | 甲胺磷,克百威,杀扑磷,氧乐果,水胺硫磷 | 合格 |
32 | HZ-J20110512 | 2020/11/5 | 李昌元 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区三眼桥市场内 | 长青椒 | 甲胺磷,克百威,杀扑磷,氧乐果,水胺硫磷 | 合格 |
33 | HZ-J20110513 | 2020/11/5 | 李昌元 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区三眼桥市场内 | 红椒 | 甲胺磷,克百威,杀扑磷,氧乐果,水胺硫磷 | 合格 |
34 | HZ-J20110514 | 2020/11/5 | 黄兰惠(津市市兰惠餐饮经营部) | 湖南省常德市津市市汪家桥办事处新村社区银苑路与万寿路交界处 | 茄子 | 甲胺磷,克百威,杀扑磷,氧乐果,氯唑磷,水胺硫磷 | 合格 |
35 | HZ-J20110651 | 2020/11/5 | 李昌元 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区三眼桥市场内 | 青椒 | 甲胺磷,克百威,杀扑磷,氧乐果,水胺硫磷 | 合格 |
36 | HZ-J20110652 | 2020/11/5 | 李昌元 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区三眼桥市场内 | 韭菜 | 毒死蜱,甲拌磷,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,多菌灵,腐霉利 | 合格 |
37 | HZ-J20110653 | 2020/11/5 | 李昌元 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区三眼桥市场内 | 油麦菜 | 甲拌磷,克百威,杀扑磷,氧乐果,乙酰甲胺磷,氟虫腈 | 合格 |
38 | HZ-J20110654 | 2020/11/5 | 李昌元 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区三眼桥市场内 | 大白菜 | 毒死蜱,甲胺磷,氧乐果,唑虫酰胺,水胺硫磷,啶虫脒 | 合格 |
39 | HZ-J20110655 | 2020/11/5 | 李昌元 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区三眼桥市场内 | 芹菜 | 毒死蜱,二甲戊灵,甲拌磷,甲基异柳磷,克百威,灭多威,氧乐果,氟虫腈 | 合格 |
40 | HZ-J20110656 | 2020/11/5 | 李昌元 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区三眼桥市场内 | 黄豆芽 | 铅(以Pb计),4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),镉(以Cd计),亚硫酸盐(以SO计) | 合格 |
41 | HZ-J20110657 | 2020/11/5 | 李昌元 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区三眼桥市场内 | 绿豆芽 | 铅(以Pb计),4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),镉(以Cd计),亚硫酸盐(以SO计) | 合格 |
42 | HZ-J20110658 | 2020/11/5 | 李昌元 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区三眼桥市场内 | 包菜 | 毒死蜱,甲胺磷,甲拌磷,克百威,氧乐果,氟虫腈 | 合格 |
43 | HZ-J20110659 | 2020/11/5 | 黄兰惠(津市市兰惠餐饮经营部) | 湖南省常德市津市市汪家桥办事处新村社区银苑路与万寿路交界处 | 辣椒 | 甲胺磷,克百威,杀扑磷,氧乐果,水胺硫磷 | 合格 |
44 | HZ-J20110660 | 2020/11/5 | 李昌元 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区三眼桥市场内 | 洋姜 | 铅(以Pb计),甲拌磷,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,吡虫啉,噻虫嗪 | 合格 |
45 | HZ-J20110661 | 2020/11/5 | 黄兰惠(津市市兰惠餐饮经营部) | 湖南省常德市津市市汪家桥办事处新村社区银苑路与万寿路交界处 | 小青菜 | 毒死蜱,甲胺磷,克百威,氧乐果,氟虫腈,啶虫脒 | 合格 |
46 | HZ-J20110662 | 2020/11/5 | 李昌元 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区三眼桥市场内 | 茄子 | 甲胺磷,克百威,杀扑磷,氧乐果,氯唑磷,水胺硫磷 | 合格 |
47 | HZ-J20110663 | 2020/11/5 | 李昌元 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区三眼桥市场内 | 黄瓜 | 毒死蜱,克百威,氧乐果,三唑酮,多菌灵,腐霉利 | 合格 |
48 | HZ-J20110664 | 2020/11/5 | 李昌元 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区三眼桥市场内 | 四季豆 | 甲胺磷,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,灭蝇胺,多菌灵 | 合格 |
49 | HZ-J20110665 | 2020/11/5 | 李昌元 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区三眼桥市场内 | 西红柿 | 毒死蜱,克百威,灭线磷,溴氰菊酯,氧乐果,敌敌畏 | 合格 |
50 | HZ-J20110666 | 2020/11/5 | 李昌元 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区三眼桥市场内 | 小白菜 | 毒死蜱,甲胺磷,克百威,氧乐果,氟虫腈,啶虫脒 | 合格 |
51 | HZ-J20110667 | 2020/11/5 | 李昌元 | 常德市津市市汪家桥办事处新村社区三眼桥市场内 | 螺丝椒 | 甲胺磷,克百威,杀扑磷,氧乐果,水胺硫磷 | 合格 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册