索引号: | JS101-20200728-000000 | 发布机构: | |
发文日期: | 2020-07-28 | 主题分类: | 统计月报 |
关键词: |
2020年1~6月统计信息
1-6月 数 据 要 点
一、1-6月,津市地区生产总值78.9亿元,增长1.2%,增速在常德市各区县排第5位。
二、1-6月,津市规模以上工业增加值28.2亿元,增长2.5%,增速在常德市各区县排第5位。
三、1-6月,津市固定资产投资增长20.3%,增速在常德市各区县中排第5位。
四、1-6月,津市社会消费品零售总额27.7亿元,下降6.8%,增速在常德市各区县排第5位。
五、1-6月,津市地方一般公共预算收入2.26亿元,增长3.3%,增速在常德市各区县排第3位。
●1-6月,全常德市地区生产总值1667.5亿元,增长1.3%;规模以上工业增加值增长2.6%;固定资产投资(不含跨区)增长6.7%;社会消费品零售总额585.1亿元,同比下降6.5%。
●1-6月,全省地区生产总值19026.4亿元,增长1.3%;规模以上工业增加值增长1.9%;固定资产投资增长4.7%;社会消费品零售总额7123.9亿元,同比下降6.6%。
●1-6月,全国地区生产总值456614亿元,同比下降1.6%;规模以上工业增加值同比下降1.3%;固定资产投资(不含农户)281603亿元,同比下降3.1%;社会消费品零售总额172256亿元,同比下降11.4%;居民消费价格总水平比去年同期上涨3.8%。
全市国民经济主要指标(一)
| 计量 单位 | 本季 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
一、津市生产总值(季度) | 亿元 | - | 78.9 | 1.2 |
第一产业增加值 | 亿元 | - | 8.1 | 1.6 |
第二产业增加值 | 亿元 | - | 34.3 | 2.3 |
工 业 | 亿元 | - | 30.5 | 2.0 |
建筑业 | 亿元 | - | 3.8 | 5.4 |
第三产业增加值 | 亿元 | - | 36.5 | 0.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | - | 4.0 | -2.1 |
批发和零售业 | 亿元 | - | 9.4 | -5.8 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | - | 2.6 | -13.8 |
金融业 | 亿元 | - | 2.0 | 1.6 |
房地产业 | 亿元 | - | 3.5 | 8.2 |
其它营利性服务业 | 亿元 | - | 6.7 | 3.6 |
非营利性服务业 | 亿元 | - | 7.3 | 3.8 |
二、农村经济(季度) |
|
|
|
|
农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | 16.1 | 1.9 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | - | 9.0 | 1.9 |
牲猪出栏 | 万头 | - | 15.1 | -25.1 |
水产品产量 | 万吨 | - | 1.2 | -1.3 |
全市国民经济主要指标(二)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
三、工业经济 |
|
|
|
|
1、规模以上工业总产值 | 亿元 | 27.9 | 138.8 | 1.5 |
其中:装备制造产业 | 亿元 | 8.9 | 44.4 | 5.0 |
生物医药产业 | 亿元 | 3.6 | 17.4 | 12.9 |
食品产业 | 亿元 | 5.1 | 26.7 | -11.0 |
纺织产业 | 亿元 | 3.9 | 16.1 | 9.9 |
盐化工产业 | 亿元 | 1.6 | 9.3 | 16.3 |
新型建材 | 亿元 | 1.4 | 7.9 | -14.9 |
其他产业 | 亿元 | 3.3 | 17.0 | -0.7 |
园区企业产值 | 亿元 | 24.5 | 120.2 | 4.0 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 5.6 | 28.2 | 2.5 |
其中:园区企业增加值 | 亿元 | 4.5 | 22.5 | 1.0 |
3、规模以上工业能源消费量 | 万吨 标煤 | 1.4 | 9.7 | -2.8 |
其中:工业企业原煤用量 | 万吨 | 1.2 | 6.6 | -7.9 |
工业企业用电量 | 万kwh | 4171 | 20160 | 14.4 |
4、主要工业产品产量 |
|
|
|
|
精制盐 | 万吨 | 5.85 | 38.2 | -11.1 |
桥总成 | 万根 | 2.0 | 9.77 | -8.5 |
化学药品原药 | 吨 | 145 | 760 | 73.4 |
饲料 | 万吨 | 3.39 | 15.16 | 0.3 |
全市国民经济主要指标(三)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
纱 | 万吨 | 0.92 | 3.98 | -0.3 |
水泥 | 万吨 | 10.62 | 47.16 | -22.2 |
5、规模以上工业(新口径) 企业主要经济指标: |
|
|
|
|
企业单位数 | 个 | - | 136 | - |
其中:亏损企业 | 个 | - | 22 | - |
主营业务收入 | 亿元 | - | 127.8 | 8.6 |
主营业务成本 | 亿元 | - | 110.0 | 9.9 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | - | 0.8 | 0.2 |
营业费用 | 亿元 | - | 4.6 | 4.6 |
管理费用 | 亿元 | - | 7.4 | 0.4 |
研发费用 | 亿元 | - | 1.7 | 28.8 |
财务费用 | 亿元 | - | 1.1 | -5.7 |
利润总额 | 亿元 | - | 3.0 | 11.1 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | - | 4.5 | 149.6 |
利税总额 | 亿元 | - | 4.9 | 6.9 |
流动资产合计 | 亿元 | - | 59.6 | 15.7 |
资产总计 | 亿元 | - | 124.1 | 19.1 |
负债总计 | 亿元 | - | 68.2 | 18.2 |
全市国民经济主要指标(四)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
四、固定资产投资 | 亿元 | - | 51.6 | 20.3 |
1、按经济类型分 |
|
|
|
|
国有投资 | 亿元 | - | 35.9 | 124.6 |
非国有投资 | 亿元 | - | 15.8 | -41.5 |
民间投资 | 亿元 | - | 10.2 | -61.6 |
2、按隶属关系分 |
|
|
|
|
中央项目 | 亿元 | - | 1.7 | - |
地方项目 | 亿元 | - | 49.9 | 10.6 |
3、按产业分 |
|
|
|
|
第一产业 | 亿元 | - | 0.7 | 59.9 |
第二产业 | 亿元 | - | 12.8 | -41.9 |
第三产业 | 亿元 | - | 38.1 | 86.7 |
4、按投资方向分 |
|
|
|
|
工业投资 | 亿元 | - | 12.8 | -37.1 |
工业技改投资 | 亿元 | - | 2.3 | -86.3 |
高新技术产业投资 | 亿元 | - | 7.3 | 66.8 |
民生投资 | 亿元 | - | 10.3 | 164.4 |
全市国民经济主要指标(五)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
生态投资 | 亿元 | - | 12.9 | 181.3 |
基础设施 | 亿元 | - | 19.8 | 252.7 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 2.3 | -54.0 |
房地产 |
|
|
|
|
1、商品房施工面积 | 万m2 | - | 84.4 | 24.9 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 64.3 | 40.1 |
2、商品房竣工面积 | 万m2 | - | 0 | - |
其中:住宅 | 亿元 | - | 0 | - |
3、商品房销售额 | 亿元 | - | 2.1 | 75.0 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 2.1 | 75.0 |
4、商品房销售面积 | 万m2 | - | 5.5 | 83.3 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 5.4 | 80.0 |
5、商品房待售面积 | 万m2 | - | 0.3 | - |
其中:住宅 |
| - | 0.1 | - |
五、贸易外经 |
|
|
|
|
1、社会消费品零售总额 | 亿元 | 5.9 | 27.7 | -6.8 |
总额中:城镇 | 亿元 | 3.2 | 13.5 | 5.2 |
其中:城区 | 亿元 | 2.4 | 10.3 | -0.2 |
乡村 | 亿元 | 2.7 | 14.2 | 8.4 |
全市国民经济主要指标(六)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
总额中:限额以上部分 | 亿元 | 2.6 | 11.5 | 6.9 |
限额以下部分 | 亿元 | 3.5 | 16.6 | 9.6 |
2、外经 |
|
|
|
|
1)进出口总额 | 万美元 | 1363 | 3257 | 72.0 |
其中:出口 | 万美元 | 1353 | 3242 | 71.6 |
进口 | 万美元 |
| 15 | - |
2)引进省外境内资金 (1-5月数据) | 亿元 | - | 21.7 | 19.7 |
实际利用外资 | 万美元 | - | 6523 | 0.7 |
六、财政金融 |
|
|
|
|
1、财政总收入 | 亿元 | - | 3.45 | -16.7 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | - | 2.26 | 3.3 |
2、公共财政预算支出 | 亿元 | - | 8.77 | 3.1 |
3、财政总收入中税收收入 | 亿元 | - | 2.95 | -18.3 |
全市国民经济主要指标(七)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
4、金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | - | 145.3 | -1.6 |
其中:非金融企业存款 | 亿元 | - | 18.6 | -2.6 |
住户存款 | 亿元 | - | 110.4 | 13.7 |
5、金融机构各项贷款余额 (本外币) | 亿元 | - | 64.9 | 31.2 |
个人消费贷款 | 亿元 | - | 15.8 | 18.2 |
七、人民生活(季度) |
|
|
|
|
1、居民人均可支配收入 | 元 | - | 14887 | 4.7 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 18993 | 4.4 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 7864 | 5.4 |
2、全市居民人均消费支出 | 元 | - | 9219 | -10.9 |
城镇居民人均生活消费支出 | 元 | - | 10140 | -11.1 |
农村居民人均生活消费支出 | 元 | - | 7644 | -10.6 |
常德各工业园区发展情况
单位:个、%
| 规模以上工业 企业数 | 园区规模以上工业增加值增速 | ||||
常德经济技术开发区 | 153 | 0.8 | ||||
常德高新技术产业开发区 (核心区) | 106 | 8.5 | ||||
湖南汉寿高新技术产业园区 | 84 | 9.9 | ||||
津市高新技术产业开发区 | 94 | 1.0 | ||||
湖南澧县经济开发区 | 56 | -0.8 | ||||
湖南临澧经济开发区 | 75 | 1.2 | ||||
湖南石门经济开发区 | 73 | 1.0 | ||||
桃源高新技术产业园区 | 72 | 2.5 | ||||
安乡工业集中区 | 56 | 0.7 | ||||
西洞庭工业集中区 | 50 | 0.5 |
各区县(市)主要经济指标(一)
单位:亿元、万元、%
| 地区生产总值 | 地方一般公共预算收入 | ||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 178.8 | 1.0 | 64092 | -19.4 |
鼎城区 | 166.4 | 2.8 | 78713 | -2.3 |
安乡县 | 94.8 | 0.9 | 20709 | 1.7 |
汉寿县 | 138.9 | 2.0 | 47375 | 5.8 |
澧 县 | 168.4 | 0.1 | 66705 | 2.1 |
临澧县 | 89.4 | 1.4 | 30413 | 4.8 |
桃源县 | 182.1 | 1.5 | 75004 | -5.2 |
石门县 | 134.0 | 0.5 | 53274 | -0.1 |
津市市 | 78.9 | 1.2 | 22646 | 3.3 |
经开区 | 62.0 | 0.6 | 25772 | -36.4 |
高新区 | 46.2 | 5.6 | - | - |
柳叶湖 | 17.5 | 1.1 | 13188 | 1.4 |
西 湖 | 7.0 | -0.5 | 2324 | 8.0 |
西洞庭 | 16.2 | 0.4 | 12471 | 1.2 |
桃花源 | 7.2 | -0.7 | - | - |
武陵区域 | - | - | - | - |
注:一般公共预算收入中武陵区、经开区、柳叶湖包含上划市级部分收入
各区县(市)主要经济指标(二)
单位:%
| 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | ||||||||||||||
增速 | 绝对额 | 增速 | ||||||||||||||
武陵区 | 21.2 | 129.7 | -6.3 | |||||||||||||
鼎城区 | 10.2 | 79.2 | -4.5 | |||||||||||||
安乡县 | 16.2 | 40.4 | -7.2 | |||||||||||||
汉寿县 | 10.4 | 48.6 | -6.5 | |||||||||||||
澧 县 | 20.6 | 73.0 | -6.1 | |||||||||||||
临澧县 | 20.8 | 33.7 | -6.4 | |||||||||||||
桃源县 | 21.9 | 70.6 | -7.3 | |||||||||||||
石门县 | -7.1 | 49.6 | -7.0 | |||||||||||||
津市市 | 20.3 | 27.7 | -6.8 | |||||||||||||
经开区 | 22.5 | 18.9 | -6.8 | |||||||||||||
高新区 | -10.3 | - | - | |||||||||||||
柳叶湖 | -13.8 | 4.4 | -8.1 | |||||||||||||
西 湖 | 6.8 | 3.1 | -7.4 | |||||||||||||
西洞庭 | 10.0 | 3.9 | -7.9 | |||||||||||||
桃花源 | -4.0 | 2.2 | -6.4 | |||||||||||||
武陵区域 | - | - | - |
各区县(市)主要经济指标(三)
单位:%
| 规模以上工业 | 工业用电量增速 | 单位规模工业增加值能耗变动率增速 | |||
武陵区 | 0.4 | -18.2 | -30.8 | |||
鼎城区 | 5.3 | 12.6 | -1.6 | |||
安乡县 | 2.5 | -17.2 | -20.0 | |||
汉寿县 | 5.4 | 6.5 | -1.5 | |||
澧 县 | 0.3 | 1.7 | -22.1 | |||
临澧县 | 2.9 | -1.1 | -22.2 | |||
桃源县 | 2.9 | 18.2 | -3.1 | |||
石门县 | 1.8 | 0.3 | -14.0 | |||
津市市 | 2.5 | 14.4 | -4.3 | |||
经开区 | 0.8 | -1.5 | -1.4 | |||
高新区 | 8.5 | - | - | |||
柳叶湖 | -5.2 | - | -5.5 | |||
西 湖 | -4.5 | 11.6 | -46.9 | |||
西洞庭 | 0.5 | -3.5 | 5.8 | |||
桃花源 | 1.0 | - | - | |||
武陵区域 | 1.0 | - | -2.5 |
各区县(市)主要经济指标(四)
单位:个
| 在库“四上”单位数 | 5000万元以上投资项目数 | ||||
本月末 | 本月 新增数 | 本年累计 | 本月末 | 本月 新增数 | 本年累计 | |
武陵区 | 458 | 2 | 5 | 55 | - | 8 |
鼎城区 | 359 | 8 | 11 | 54 | 11 | 27 |
安乡县 | 212 | 4 | 6 | 42 | 8 | 19 |
汉寿县 | 306 | 4 | 8 | 71 | 14 | 26 |
澧 县 | 334 | 5 | 7 | 96 | 6 | 44 |
临澧县 | 264 | - | 4 | 34 | 3 | 10 |
桃源县 | 330 | 3 | 3 | 73 | 12 | 28 |
石门县 | 337 | 2 | 3 | 57 | 12 | 28 |
津市市 | 262 | 10 | 10 | 32 | 4 | 17 |
经开区 | 281 | 1 | 2 | 62 | 13 | 32 |
高新区 | - | - | - | - | - | - |
柳叶湖 | 38 | 3 | 5 | 13 | - | 2 |
西 湖 | 18 | - | 1 | 7 | 1 | 2 |
西洞庭 | 65 | - | 2 | 13 | 2 | 10 |
桃花源 | 2 | - | - | 2 | - |
|
注:“四上”单位和5000万元以上投资项目均实行联网直报
各区县(市)主要经济指标(五)
单位:元、%
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | ||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 23394 | 5.1 | 13358 | 6.0 |
鼎城区 | 21325 | 5.2 | 10789 | 5.7 |
安乡县 | 16995 | 4.1 | 8665 | 5.5 |
汉寿县 | 18534 | 4.9 | 9124 | 5.9 |
澧 县 | 17725 | 4.7 | 9683 | 5.3 |
临澧县 | 17237 | 4.8 | 9773 | 5.6 |
桃源县 | 14714 | 4.2 | 7459 | 7.1 |
石门县 | 14851 | 4.6 | 6062 | 7.0 |
津市市 | 18993 | 4.4 | 7864 | 5.4 |
经开区 | 22204 | 5.4 | 12876 | 6.0 |
高新区 | - | - | - | - |
柳叶湖 | 22091 | 5.1 | 13047 | 6.1 |
西 湖 | 20199 | 5.3 | 11129 | 6.3 |
西洞庭 | 20495 | 5.5 | 11156 | 6.8 |
桃花源 | 14659 | 4.8 | 8108 | 7.0 |
津市统计月报
2020年1-6月
津市市统计局
目 录
一、1-6月数据要点1
二、津市生产总值3
三、农村经济3
四、工业经济4
五、固定资产投资6
六、贸易外经6
七、财政金融7
八、人民生活8
九、常德市各园区发展情况9
十、各区、县(市)主要经济指标10
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册