索引号: | JS101-20200827-000000 | 发布机构: | |
发文日期: | 2020-08-27 | 主题分类: | 统计月报 |
关键词: |
2020年1~7月统计信息
1-7月 数 据 要 点
一、1-7月,津市规模以上工业增加值31.5亿元,增长2.8%,增速在常德市各区县排第6位。
二、1-7月,津市固定资产投资增长15.6%,增速在常德市各区县中排第3位。
三、1-7月,津市社会消费品零售总额33.4亿元,下降6.0%,增速在常德市各区县排第6位。
四、1-7月,津市地方一般公共预算收入2.67亿元,增长7.4%,增速在常德市各区县排第1位。
●1-7月,全常德市规模以上工业增加值增长2.0%;固定资产投资(不含跨区)增长7.1%;社会消费品零售总额702.8亿元,同比下降5.9%。
●1-7月,全省规模以上工业增加值增长2.4%;固定资产投资增长5.5%;社会消费品零售总额8441.3亿元,同比下降6.0%。
●1-7月,全国规模以上工业增加值同比下降0.4%;固定资产投资(不含农户)329214亿元,同比下降1.6%;社会消费品零售总额204459亿元,同比下降9.9%;居民消费价格总水平比去年同期上涨3.7%。
全市国民经济主要指标(一)
| 计量 单位 | 本季 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
一、津市生产总值(季度) | 亿元 | - | 78.9 | 1.2 |
第一产业增加值 | 亿元 | - | 8.1 | 1.6 |
第二产业增加值 | 亿元 | - | 34.3 | 2.3 |
工 业 | 亿元 | - | 30.5 | 2.0 |
建筑业 | 亿元 | - | 3.8 | 5.4 |
第三产业增加值 | 亿元 | - | 36.5 | 0.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | - | 4.0 | -2.1 |
批发和零售业 | 亿元 | - | 9.4 | -5.8 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | - | 2.6 | -13.8 |
金融业 | 亿元 | - | 2.0 | 1.6 |
房地产业 | 亿元 | - | 3.5 | 8.2 |
其它营利性服务业 | 亿元 | - | 6.7 | 3.6 |
非营利性服务业 | 亿元 | - | 7.3 | 3.8 |
二、农村经济(季度) |
|
|
|
|
农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | 16.1 | 1.9 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | - | 9.0 | 1.9 |
牲猪出栏 | 万头 | - | 15.1 | -25.1 |
水产品产量 | 万吨 | - | 1.2 | -1.3 |
全市国民经济主要指标(二)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
三、工业经济 |
|
|
|
|
1、规模以上工业总产值 | 亿元 | 23.3 | 162.7 | 0.8 |
其中:装备制造产业 | 亿元 | 6.6 | 51.4 | 5.3 |
生物医药产业 | 亿元 | 2.9 | 20.3 | 8.4 |
食品产业 | 亿元 | 4.6 | 31.5 | -11.4 |
纺织产业 | 亿元 | 3.6 | 19.8 | 8.9 |
盐化工产业 | 亿元 | 1.3 | 10.6 | 16.5 |
新型建材 | 亿元 | 1.2 | 9.1 | -14.8 |
其他产业 | 亿元 | 3.0 | 20.0 | -1.5 |
园区企业产值 | 亿元 | 20.4 | 141.3 | 3.2 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 4.5 | 31.5 | 2.8 |
其中:园区企业增加值 | 亿元 | 3.6 | 25.2 | 1.2 |
3、规模以上工业能源消费量 | 万吨 标煤 | 1.4 | 11.2 | -2.6 |
其中:工业企业原煤用量 | 万吨 | 0.8 | 7.3 | -10.4 |
工业企业用电量 | 万kwh | 4428 | 24589 | 12.3 |
4、主要工业产品产量 |
|
|
|
|
精制盐 | 万吨 | 4.27 | 42.48 | -14.0 |
桥总成 | 万根 | 1.57 | 11.34 | -4.9 |
化学药品原药 | 吨 | 143 | 903 | 73.1 |
饲料 | 万吨 | 3.3 | 18.46 | 0.1 |
全市国民经济主要指标(三)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
纱 | 万吨 | 0.81 | 4.79 | -2.3 |
水泥 | 万吨 | 10.59 | 57.76 | -17.9 |
5、规模以上工业(新口径) 企业主要经济指标: |
|
|
|
|
企业单位数 | 个 | - | 138 | - |
其中:亏损企业 | 个 | - | 22 | - |
主营业务收入 | 亿元 | - | 149.2 | 6.9 |
主营业务成本 | 亿元 | - | 128.6 | 8.4 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | - | 1.0 | 0.2 |
营业费用 | 亿元 | - | 5.3 | 1.3 |
管理费用 | 亿元 | - | 8.6 | -0.5 |
研发费用 | 亿元 | - | 2.0 | 0.2 |
财务费用 | 亿元 | - | 1.3 | -4.6 |
利润总额 | 亿元 | - | 3.4 | 14.4 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | - | -5.5 | 142.9 |
利税总额 | 亿元 | - | 5.4 | 6.7 |
流动资产合计 | 亿元 | - | 60.6 | 15.6 |
资产总计 | 亿元 | - | 124.0 | 17.4 |
负债总计 | 亿元 | - | 68.2 | 15.1 |
全市国民经济主要指标(四)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
四、固定资产投资 | 亿元 | - | 56.4 | 15.6 |
1、按经济类型分 |
|
|
|
|
国有投资 | 亿元 | - | 37.2 | 100.0 |
非国有投资 | 亿元 | - | 19.2 | -36.4 |
民间投资 | 亿元 | - | 13.6 | -53.8 |
2、按隶属关系分 |
|
|
|
|
中央项目 | 亿元 | - | 1.7 | - |
地方项目 | 亿元 | - | 54.8 | 12.2 |
3、按产业分 |
|
|
|
|
第一产业 | 亿元 | - | 1.3 | 142.4 |
第二产业 | 亿元 | - | 14.7 | -40.9 |
第三产业 | 亿元 | - | 40.4 | 72.7 |
4、按投资方向分 |
|
|
|
|
工业投资 | 亿元 | - | 14.7 | -36.3 |
工业技改投资 | 亿元 | - | 3.3 | -82.7 |
高新技术产业投资 | 亿元 | - | 7.6 | 49.4 |
民生投资 | 亿元 | - | 10.6 | 132.4 |
全市国民经济主要指标(五)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
生态投资 | 亿元 | - | 13.3 | 138.7 |
基础设施 | 亿元 | - | 20.6 | 214.3 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 3.6 | -37.8 |
房地产 |
|
|
|
|
1、商品房施工面积 | 万m2 | - | 76.4 | 1.6 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 65.1 | 21.9 |
2、商品房竣工面积 | 万m2 | - | 0 | - |
其中:住宅 | 亿元 | - | 0 | - |
3、商品房销售额 | 亿元 | - | 2.5 | 92.3 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 2.4 | 84.6 |
4、商品房销售面积 | 万m2 | - | 6.1 | 84.8 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 6.0 | 81.8 |
5、商品房待售面积 | 万m2 | - | 0.3 | - |
其中:住宅 |
| - | 0.1 | - |
五、贸易外经 |
|
|
|
|
1、社会消费品零售总额 | 亿元 | 5.7 | 33.4 | -6.0 |
总额中:城镇 | 亿元 | 3.6 | 22.0 | 5.2 |
其中:城区 | 亿元 | 2.2 | 12.3 | 2.3 |
乡村 | 亿元 | 2.0 | 11.4 | -22.0 |
全市国民经济主要指标(六)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
总额中:限额以上部分 | 亿元 | 2.1 | 13.7 | 9.5 |
限额以下部分 | 亿元 | 3.7 | 20.3 | -12.3 |
2、外经 |
|
|
|
|
1)进出口总额 | 万美元 | 673 | 3930 | 27.2 |
其中:出口 | 万美元 | 673 | 3915 | 26.7 |
进口 | 万美元 |
| 15 | - |
2)引进省外境内资金 (1-6月数据) | 亿元 | - | 27.2 | 19.3 |
实际利用外资 | 万美元 | - | 8648 | 14.8 |
六、财政金融 |
|
|
|
|
1、财政总收入 | 亿元 | - | 4.30 | -7.2 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | - | 2.67 | 7.4 |
2、公共财政预算支出 | 亿元 | - | 10.19 | -2.3 |
3、财政总收入中税收收入 | 亿元 | - | 3.72 | -7.1 |
全市国民经济主要指标(七)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
4、金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | - | 155.3 | 9.8 |
其中:非金融企业存款 | 亿元 | - | 23.8 | 0.4 |
住户存款 | 亿元 | - | 109.6 | 13.1 |
5、金融机构各项贷款余额 (本外币) | 亿元 | - | 72.1 | 43.1 |
个人消费贷款 | 亿元 | - | 16.2 | 22.7 |
七、人民生活(季度) |
|
|
|
|
1、居民人均可支配收入 | 元 | - | 14887 | 4.7 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 18993 | 4.4 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 7864 | 5.4 |
2、全市居民人均消费支出 | 元 | - | 9219 | -10.9 |
城镇居民人均生活消费支出 | 元 | - | 10140 | -11.1 |
农村居民人均生活消费支出 | 元 | - | 7644 | -10.6 |
常德各工业园区发展情况
单位:个、%
| 规模以上工业 企业数 | 园区规模以上工业增加值增速 | |||||
常德经济技术开发区 | 153 | 1.1 | |||||
常德高新技术产业开发区 (核心区) | 106 | 9.4 | |||||
湖南汉寿高新技术产业园区 | 84 | 11.6 | |||||
津市高新技术产业开发区 | 94 | 1.2 | |||||
湖南澧县经济开发区 | 56 | 0.6 | |||||
湖南临澧经济开发区 | 75 | 2.4 | |||||
湖南石门经济开发区 | 73 | 2.3 | |||||
桃源高新技术产业园区 | 72 | 3.0 | |||||
安乡工业集中区 | 56 | 1.7 | |||||
西洞庭工业集中区 | 50 | 1.7 |
各区县(市)主要经济指标(一)
单位:亿元、万元、%
| 地区生产总值(上半年) | 地方一般公共预算收入 | ||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 178.8 | 1.0 | 74008 | -15.4 |
鼎城区 | 166.4 | 2.8 | 89061 | -4.4 |
安乡县 | 94.8 | 0.9 | 23813 | -4.7 |
汉寿县 | 138.9 | 2.0 | 53366 | 6.5 |
澧 县 | 168.4 | 0.1 | 74863 | 1.5 |
临澧县 | 89.4 | 1.4 | 34548 | 2.1 |
桃源县 | 182.1 | 1.5 | 88745 | -0.2 |
石门县 | 134.0 | 0.5 | 62907 | 4.2 |
津市市 | 78.9 | 1.2 | 26655 | 7.4 |
经开区 | 62.0 | 0.6 | 27646 | -35.4 |
高新区 | 46.2 | 5.6 | — | — |
柳叶湖 | 17.5 | 1.1 | 14294 | 2.4 |
西 湖 | 7.0 | -0.5 | 2437 | -2.6 |
西洞庭 | 16.2 | 0.4 | 13404 | 3.0 |
桃花源 | 7.2 | -0.7 | — | — |
武陵区域 | — | — | — | — |
注:一般公共预算收入中武陵区、经开区、柳叶湖包含上划市级部分收入
各区县(市)主要经济指标(二)
单位:亿元、%
| 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | |
| 增速 | 绝对额 | 增速 |
武陵区 | 8.4 | 155.8 | -5.8 |
鼎城区 | 9.8 | 94.6 | -4.4 |
安乡县 | 10.5 | 48.7 | -6.3 |
汉寿县 | 15.3 | 58.5 | -5.6 |
澧 县 | 15.2 | 87.6 | -5.7 |
临澧县 | 15.8 | 40.5 | -5.9 |
桃源县 | 16.0 | 85.0 | -6.5 |
石门县 | 15.2 | 59.7 | -6.4 |
津市市 | 15.6 | 33.4 | -6.0 |
经开区 | 12.8 | 22.8 | -6.0 |
高新区 | — | — | — |
柳叶湖 | -6.0 | 5.3 | -7.4 |
西 湖 | 8.2 | 3.7 | -6.8 |
西洞庭 | 9.8 | 4.7 | -7.1 |
桃花源 | -26.1 | 2.6 | -5.9 |
武陵区域 | — | — | — |
各区县(市)主要经济指标(三)
单位:%
| 规模以上工业 | 工业用电量增速 | 单位规模工业增加值能耗变动率增速 | |||
武陵区 | 0.8 | -27.4 | -37.9 | |||
鼎城区 | 5.4 | 7.9 | 5.3 | |||
安乡县 | 2.8 | -19.3 | -18.0 | |||
汉寿县 | 5.6 | -1.4 | -6.1 | |||
澧 县 | 1.2 | -6.6 | -16.3 | |||
临澧县 | 3.0 | -3.3 | -20.6 | |||
桃源县 | 3.1 | 5.8 | -2.5 | |||
石门县 | 2.9 | -4.8 | -14.5 | |||
津市市 | 2.8 | 12.3 | -5.2 | |||
经开区 | 1.1 | -2.8 | -0.3 | |||
高新区 | 9.4 | — | — | |||
柳叶湖 | -1.0 | — | -12.6 | |||
西 湖 | -1.0 | -13.5 | -48.7 | |||
西洞庭 | 1.7 | -3.6 | 16.7 | |||
桃花源 | -0.5 | — | — | |||
武陵区域 | 0.1 | — | -0.5 |
各区县(市)主要经济指标(四)
单位:个
| 在库“四上”单位数 | 5000万元以上投资项目数 | ||||
本月末 | 本月 新增数 | 本年累计 | 本月末 | 本月 新增数 | 本年累计 | |
武陵区 | 457 | — | 5 | 56 | 1 | 9 |
鼎城区 | 366 | 8 | 19 | 60 | 6 | 33 |
安乡县 | 217 | 6 | 12 | 46 | 4 | 23 |
汉寿县 | 306 | — | 8 | 80 | 9 | 35 |
澧 县 | 331 | 1 | 8 | 102 | 6 | 50 |
临澧县 | 262 | — | 4 | 37 | 3 | 13 |
桃源县 | 335 | 5 | 8 | 88 | 15 | 43 |
石门县 | 331 | 3 | 6 | 73 | 16 | 44 |
津市市 | 261 | 2 | 12 | 34 | 2 | 19 |
经开区 | 289 | 8 | 10 | 67 | 5 | 37 |
高新区 | — | — | — | — | — | — |
柳叶湖 | 38 | — | 5 | 14 | 1 | 3 |
西 湖 | 18 | — | 1 | 7 | — | 2 |
西洞庭 | 68 | 4 | 6 | 15 | 2 | 12 |
桃花源 | 2 | — | — | 2 | — | — |
注:“四上”单位和5000万元以上投资项目均实行联网直报
各区县(市)主要经济指标(五)
单位:元、%
| 城镇居民人均可支配收入 (上半年) | 农村居民人均可支配收入 (上半年) | ||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 23394 | 5.1 | 13358 | 6.0 |
鼎城区 | 21325 | 5.2 | 10789 | 5.7 |
安乡县 | 16995 | 4.1 | 8665 | 5.5 |
汉寿县 | 18534 | 4.9 | 9124 | 5.9 |
澧 县 | 17725 | 4.7 | 9683 | 5.3 |
临澧县 | 17237 | 4.8 | 9773 | 5.6 |
桃源县 | 14714 | 4.2 | 7459 | 7.1 |
石门县 | 14851 | 4.6 | 6062 | 7.0 |
津市市 | 18993 | 4.4 | 7864 | 5.4 |
经开区 | 22204 | 5.4 | 12876 | 6.0 |
高新区 | — | — | — | — |
柳叶湖 | 22091 | 5.1 | 13047 | 6.1 |
西 湖 | 20199 | 5.3 | 11129 | 6.3 |
西洞庭 | 20495 | 5.5 | 11156 | 6.8 |
桃花源 | 14659 | 4.8 | 8108 | 7.0 |
津市统计月报
2020年1-7月
津市市统计局
目 录
一、1-7月数据要点1
二、津市生产总值3
三、农村经济3
四、工业经济4
五、固定资产投资6
六、贸易外经7
七、财政金融8
八、人民生活9
九、常德市各园区发展情况10
十、各区、县(市)主要经济指标11
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册