索引号: | JS101-20201026-000000 | 发布机构: | |
发文日期: | 2020-10-26 | 主题分类: | 统计月报 |
关键词: |
2020年1~9月统计信息
1-9月 数 据 要 点
一、1-9月,津市地区生产总值125.0亿元,增长3.1%,增速在常德市各区县排第3位。
二、1-9月,津市规模以上工业增加值43.3亿元,增长3.8%,增速在常德市各区县排第5位。
三、1-9月,津市固定资产投资增长18.0%,增速在常德市各区县中排第3位。
四、1-9月,津市社会消费品零售总额45.7亿元,下降4.6%,增速在常德市各区县排第6位。
五、1-9月,津市地方一般公共预算收入3.22亿元,增长4.6%,增速在常德市各区县排第3位。
●1-9月,全常德市地区生产总值2661.2亿元,增长2.7%;规模以上工业增加值增长3.1%;固定资产投资(不含跨区)增长9.1%;社会消费品零售总额960.8亿元,同比下降4.6%。
●1-9月,全省地区生产总值29780.6亿元,增长2.6%;规模以上工业增加值增长3.5%;固定资产投资增长6.5%;社会消费品零售总额11189.2亿元,同比下降4.6%。
●1-9月,全国地区生产总值722786亿元,增长0.7%;规模以上工业增加值同比增长1.2%;固定资产投资(不含农户)436530亿元,增长0.8%%;社会消费品零售总额273324亿元,同比下降7.2%;居民消费价格总水平比去年同期上涨3.3%。
全市国民经济主要指标(一)
| 计量 单位 | 本季 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
一、津市生产总值(季度) | 亿元 | - | 125.0 | 3.1 |
第一产业增加值 | 亿元 | - | 15.7 | 3.2 |
第二产业增加值 | 亿元 | - | 53.0 | 3.9 |
工 业 | 亿元 | - | 46.8 | 3.7 |
建筑业 | 亿元 | - | 6.2 | 5.7 |
第三产业增加值 | 亿元 | - | 56.4 | 2.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | - | 6.4 | 0.3 |
批发和零售业 | 亿元 | - | 15.1 | -2.5 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | - | 4.5 | -7.8 |
金融业 | 亿元 | - | 3.5 | 14.7 |
房地产业 | 亿元 | - | 5.3 | 5.9 |
其它营利性服务业 | 亿元 | - | 19.9 | 4.7 |
非营利性服务业 | 亿元 | - | 10.5 | 4.7 |
二、农村经济(季度) |
|
|
|
|
农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | 28.3 | 3.3 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | - | 9.0 | 1.9 |
牲猪出栏 | 万头 | - | 29.1 | - |
水产品产量 | 万吨 | - | - | - |
全市国民经济主要指标(二)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
三、工业经济 |
|
|
|
|
1、规模以上工业总产值 | 亿元 | 28.3 | 222.5 | 2.6 |
其中:装备制造产业 | 亿元 | 8.5 | 69.9 | 8.3 |
生物医药产业 | 亿元 | 4.6 | 33.3 | 21.2 |
食品产业 | 亿元 | 5.5 | 42.9 | -10.6 |
纺织产业 | 亿元 | 3.3 | 22.7 | -4.9 |
盐化工产业 | 亿元 | 1.4 | 13.4 | 16.1 |
新型建材 | 亿元 | 1.3 | 12.3 | -9.3 |
其他产业 | 亿元 | 3.8 | 27.9 | -0.1 |
园区企业产值 | 亿元 | 25.5 | 195.5 | 5.1 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 5.5 | 43.3 | 3.8 |
其中:园区企业增加值 | 亿元 | 4.4 | 34.9 | 3.5 |
3、规模以上工业能源消费量 | 万吨 标煤 | 1.3 | 14.1 | -1.6 |
其中:工业企业原煤用量 | 万吨 | 0.9 | 9.2 | -12.4 |
工业企业用电量 | 万kwh | 2093 | 31935 | 11.8 |
4、主要工业产品产量 |
|
|
|
|
精制盐 | 万吨 | 4.21 | 51.49 | -18.8 |
桥总成 | 万根 | 1.7 | 14.6 | 1.9 |
化学药品原药 | 吨 | 172 | 1223 | 65.7 |
饲料 | 万吨 | 3.0 | 24.75 | -1.1 |
全市国民经济主要指标(三)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
纱 | 万吨 | 0.95 | 6.64 | -1.3 |
水泥 | 万吨 | 10.56 | 78.74 | -12.2 |
5、规模以上工业(新口径) 企业主要经济指标: |
|
|
|
|
企业单位数 | 个 | - | 138 | - |
其中:亏损企业 | 个 | - | 18 | - |
主营业务收入 | 亿元 | - | 209.3 | 0.4 |
主营业务成本 | 亿元 | - | 176.6 | -1.1 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | - | 1.3 | -3.9 |
营业费用 | 亿元 | - | 7.3 | -2.3 |
管理费用 | 亿元 | - | 11.7 | -4.2 |
研发费用 | 亿元 | - | 6.9 | 120.4 |
财务费用 | 亿元 | - | 1.7 | -10.3 |
利润总额 | 亿元 | - | 4.9 | 13.3 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | - | -7.1 | 66.3 |
利税总额 | 亿元 | - | 7.8 | 2.6 |
流动资产合计 | 亿元 | - | 60.9 | 10.2 |
资产总计 | 亿元 | - | 122.1 | 6.3 |
负债总计 | 亿元 | - | 64.5 | 1.6 |
全市国民经济主要指标(四)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
四、固定资产投资 | 亿元 | - | 71.3 | 18.0 |
1、按经济类型分 |
|
|
|
|
国有投资 | 亿元 | - | 45.1 | 94.4 |
非国有投资 | 亿元 | - | 26.3 | -29.2 |
民间投资 | 亿元 | - | 19.9 | -44.1 |
2、按隶属关系分 |
|
|
|
|
中央项目 | 亿元 | - | 2.0 | - |
地方项目 | 亿元 | - | 69.4 | 15.1 |
3、按产业分 |
|
|
|
|
第一产业 | 亿元 | - | 2.3 | 177.4 |
第二产业 | 亿元 | - | 19.4 | -31.5 |
第三产业 | 亿元 | - | 49.7 | 59.3 |
4、按投资方向分 |
|
|
|
|
工业投资 | 亿元 | - | 19.4 | -31.5 |
工业技改投资 | 亿元 | - | 5.9 | -72.3 |
高新技术产业投资 | 亿元 | - | 9.1 | 40.7 |
民生投资 | 亿元 | - | 13.4 | 138.9 |
全市国民经济主要指标(五)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
生态投资 | 亿元 | - | 15.5 | 94.2 |
基础设施 | 亿元 | - | 25.3 | 197.8 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 4.6 | -50.4 |
房地产 |
|
|
|
|
1、商品房施工面积 | 万m2 | - | 77.0 | 1.0 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 65.7 | 17.7 |
2、商品房竣工面积 | 万m2 | - | 0 | - |
其中:住宅 | 亿元 | - | 0 | - |
3、商品房销售额 | 亿元 | - | 2.9 | 72.9 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 2.9 | 69.7 |
4、商品房销售面积 | 万m2 | - | 7.4 | 64.1 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 7.3 | 64.4 |
5、商品房待售面积 | 万m2 | - | 0.3 | - |
其中:住宅 |
| - | 0.1 | - |
五、贸易外经 |
|
|
|
|
1、社会消费品零售总额 | 亿元 | 6.3 | 45.7 | 4.6 |
总额中:城镇 | 亿元 | 4.4 | 32.1 | -1.5 |
其中:城区 | 亿元 | 4.0 | 25.5 | 0.4 |
乡村 | 亿元 | 1.9 | 13.6 | -11.3 |
全市国民经济主要指标(六)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
总额中:限额以上部分 | 亿元 | 2.2 | 16.6 | 3.6 |
限额以下部分 | 亿元 | 3.7 | 28.1 | -11.7 |
2、外经(1-7月数据) |
|
|
|
|
1)进出口总额 | 万美元 | 673 | 3930 | 27.2 |
其中:出口 | 万美元 | 673 | 3915 | 26.7 |
进口 | 万美元 |
| 15 | - |
2)引进省外境内资金 | 亿元 | - | 29.3 | 18.8 |
实际利用外资 | 万美元 | - | 8662 | 9.2 |
六、财政金融 |
|
|
|
|
1、财政总收入 | 亿元 | - | 5.2 | -5.12 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | - | 3.1 | 4.56 |
2、公共财政预算支出 | 亿元 | - | 13.8 | 5.0 |
3、财政总收入中税收收入 | 亿元 | - | 4.5 | -3.3 |
全市国民经济主要指标(七)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
4、金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | - | 157.0 | 11.9 |
其中:非金融企业存款 | 亿元 | - | 22.0 | 10.1 |
住户存款 | 亿元 | - | 111.6 | 12.3 |
5、金融机构各项贷款余额 (本外币) | 亿元 | - | 77.0 | 50.1 |
个人消费贷款 | 亿元 | - | 17.0 | 22.8 |
七、人民生活(季度) |
|
|
|
|
1、居民人均可支配收入 | 元 | - | 24934 | 5.6 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 30145 | 4.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 13874 | 8.0 |
2、全市居民人均消费支出 | 元 | - | 15871 | 2.7 |
城镇居民人均生活消费支出 | 元 | - | 17161 | 2.1 |
农村居民人均生活消费支出 | 元 | - | 13134 | 4.4 |
常德各工业园区发展情况
单位:个、%
| 规模以上工业企业数 | 园区规模以上工业增加值增速 |
常德经济技术开发区 | 162 | 3.5 |
常德高新技术产业开发区(核心区) | 113 | 10.7 |
湖南汉寿高新技术产业园区 | 87 | 10.5 |
津市高新技术产业开发区 | 95 | 3.5 |
湖南澧县经济开发区 | 60 | 2.1 |
湖南临澧经济开发区 | 85 | 3.6 |
湖南石门经济开发区 | 72 | 3.6 |
桃源高新技术产业园区 | 71 | 3.8 |
安乡工业集中区 | 55 | 2.0 |
西洞庭工业集中区 | 53 | 3.5 |
各区县(市)主要经济指标(一)
单位:亿元、万元、%
| 地区生产总值 | 地方一般公共预算收入 | ||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 288.1 | 2.8 | 79283 | -19.7 |
鼎城区 | 269.1 | 3.5 | 108769 | -6.6 |
安乡县 | 153.5 | 2.6 | 29358 | -1.3 |
汉寿县 | 225.1 | 3.2 | 65373 | 6.3 |
澧 县 | 273.8 | 2.7 | 87335 | -1.7 |
临澧县 | 145.2 | 2.9 | 40771 | 3.1 |
桃源县 | 300.7 | 3.0 | 109326 | 4.2 |
石门县 | 222.6 | 2.8 | 76816 | 6.3 |
津市市 | 125.0 | 3.1 | 32173 | 4.6 |
经开区 | 99.1 | 2.8 | 33051 | -42.7 |
高新区 | 71.8 | 7.4 | — | — |
柳叶湖 | 29.2 | 3.4 | 18373 | 8.1 |
西 湖 | 11.6 | 3.0 | 2895 | 2.7 |
西洞庭 | 26.2 | 2.8 | 15530 | -12.2 |
桃花源 | 12.4 | 2.7 | — | — |
武陵区域 | — | — | — | — |
注:一般公共预算收入中武陵区、经开区、柳叶湖包含上划市级部分收入
各区县(市)主要经济指标(二)
单位:亿元、%
| 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | |
| 增速 | 绝对额 | 增速 |
武陵区 | 12.9 | 213.1 | -4.3 |
鼎城区 | 17.4 | 121.8 | -3.5 |
安乡县 | 17.6 | 66.6 | -4.9 |
汉寿县 | 16.9 | 79.7 | -4.4 |
澧 县 | 18.3 | 119.8 | -4.2 |
临澧县 | 18.7 | 55.2 | -4.6 |
桃源县 | 16.9 | 116.4 | -5.0 |
石门县 | 17.9 | 82.0 | -4.5 |
津市市 | 18.0 | 45.7 | -4.6 |
经开区 | 12.2 | 31.2 | -4.4 |
高新区 | 14.3 | 6.7 | -6.5 |
柳叶湖 | -9.2 | 7.2 | -6.1 |
西 湖 | 14.5 | 5.1 | -5.3 |
西洞庭 | 12.1 | 6.4 | -5.5 |
桃花源 | -26.1 | 3.6 | -4.6 |
武陵区域 |
|
|
|
各区县(市)主要经济指标(三)
单位:%
| 规模以上工业 | 工业用电量增速 | 单位规模工业增加值能耗变动率增速 |
武陵区 | 2.5 | -16.3 | -35.9 |
鼎城区 | 5.8 | 8.9 | -7.0 |
安乡县 | 3.3 | -11.9 | -13.7 |
汉寿县 | 5.6 | 17.8 | -10.4 |
澧 县 | 3.4 | -3.4 | -15.0 |
临澧县 | 4.1 | 0.0 | -19.7 |
桃源县 | 4.5 | 3.3 | -3.9 |
石门县 | 3.8 | -3.9 | -13.1 |
津市市 | 3.8 | 11.8 | -5.2 |
经开区 | 3.5 | -1.0 | -8.6 |
高新区 | 10.7 |
|
|
柳叶湖 | -1.0 |
| -18.7 |
西 湖 | 3.2 | 1.9 | -15.6 |
西洞庭 | 3.5 | 5.4 | 1.4 |
桃花源 | 1.8 |
|
|
武陵区域 | 0.3 |
| -6.2 |
各区县(市)主要经济指标(四)
单位:个
| 在库“四上”单位数 | 5000万元以上投资项目数 | ||||
本月末 | 本月新增数 | 本年累计 | 本月末 | 本月新增数 | 本年累计 | |
武陵区 | 459 | 1 | 7 | 63 | 5 | 16 |
鼎城区 | 366 |
| 20 | 92 | 21 | 65 |
安乡县 | 219 |
| 14 | 53 | 4 | 30 |
汉寿县 | 311 | 5 | 13 | 94 | 9 | 49 |
澧 县 | 329 | 4 | 12 | 119 | 7 | 67 |
临澧县 | 263 |
| 5 | 42 | 4 | 18 |
桃源县 | 344 | 3 | 17 | 106 | 8 | 61 |
石门县 | 331 | 2 | 8 | 84 | 4 | 55 |
津市市 | 258 |
| 12 | 41 | 3 | 26 |
经开区 | 289 |
| 10 | 71 | 4 | 41 |
高新区 |
|
|
|
|
|
|
柳叶湖 | 39 | 1 | 6 | 14 |
| 3 |
西 湖 | 18 |
| 1 | 7 |
| 2 |
西洞庭 | 69 |
| 7 | 19 | 2 | 16 |
桃花源 | 2 |
|
| 2 |
|
|
注:“四上”单位和5000万元以上投资项目均实行联网直报
各区县(市)主要经济指标(五)
单位:元、%
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | ||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 34827 | 5.4 | 22195 | 8.3 |
鼎城区 | 31302 | 5.5 | 17447 | 8.6 |
安乡县 | 24433 | 4.1 | 13977 | 7.6 |
汉寿县 | 26806 | 5.0 | 13673 | 8.8 |
澧 县 | 25087 | 4.6 | 15194 | 7.8 |
临澧县 | 26835 | 5.2 | 14297 | 7.4 |
桃源县 | 24930 | 4.0 | 11345 | 9.3 |
石门县 | 21865 | 4.3 | 9462 | 9.3 |
津市市 | 30145 | 4.9 | 13874 | 8.0 |
经开区 | 33358 | 5.6 | 21757 | 8.6 |
高新区 | — | — | — | — |
柳叶湖 | 32555 | 5.9 | 21221 | 8.9 |
西湖 | 28358 | 5.5 | 18592 | 9.2 |
西洞庭 | 29414 | 5.8 | 18890 | 9.1 |
桃花源 | 22816 | 5.3 | 13995 | 8.8 |
津市统计月报
2020年1-9月
津市市统计局
目 录
一、1-9月数据要点1
二、津市生产总值3
三、农村经济3
四、工业经济4
五、固定资产投资6
六、贸易外经7
七、财政金融8
八、人民生活9
九、常德市各园区发展情况10
十、各区、县(市)主要经济指标11
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册