索引号: |
JS101-20210120-119621 |
发布机构: |
|
发文日期: |
2020-08-05 |
主题分类: |
农村危房改造 |
关键词: |
|
津市市2020年第一批危改补助资金拨付花名册
来源:住建局
发布时间:2020-08-05 10:30:09
【字体:小 大】
序号 | 乡镇 | 村、组 | 申报人姓名 | 贫困类型 | 原住房鉴定结果 | 改造方式 | 拟申请补助资金(元) |
1 | 药山镇 | 八宝湖村 | 胡步云 | 五保户 | C级 | 新建 | 18000 |
2 | 药山镇 | 八宝湖村 | 曾协理 | 五保户 | D级 | 新建 | 30000 |
3 | 药山镇 | 八宝湖村 | 杨华盛 | 五保户 | D级 | 新建 | 30000 |
4 | 药山镇 | 八宝湖村 | 杨双清 | 五保户 | D级 | 新建 | 30000 |
5 | 药山镇 | 白云山村 | 贺正桂 | 低保户 | C级 | 改建 | 18000 |
6 | 药山镇 | 白云山村 | 贺道银 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 18000 |
7 | 药山镇 | 白云山村 | 陈元碧 | 建档立卡贫困户 | D级 | 改建 | 22000 |
8 | 药山镇 | 白云山村 | 李典福 | 边缘户 | 无房户 | 新建 | 30000 |
9 | 药山镇 | 白云山村 | 贺北贵 | 边缘户 | 无房户 | 新建 | 30000 |
10 | 药山镇 | 白云山村 | 李先国 | 低保户 | 无房户 | 新建 | 30000 |
11 | 药山镇 | 白云山村 | 贺敏 | 建档立卡贫困户 | 无房户 | 新建 | 30000 |
12 | 药山镇 | 和平村 | 王金初 | 五保户 | C级 | 改建 | 18000 |
13 | 药山镇 | 和平村 | 齐四英 | 五保户 | C级 | 改建 | 18000 |
14 | 药山镇 | 和平村 | 陈本华 | 五保户 | C级 | 改建 | 18000 |
15 | 药山镇 | 和平村 | 钱慧萍 | 建档立卡贫困户 | D级 | 改建 | 0 |
16 | 药山镇 | 临东村 | 朱传九 | 重病户 | C级 | 改建 | 18000 |
17 | 药山镇 | 临东村 | 李本福 | 重残户 | C级 | 改建 | 18000 |
18 | 药山镇 | 临东村 | 朱枚初 | 五保户 | 无房户 | 新建 | 30000 |
19 | 药山镇 | 临东村 | 钱英英 | 五保户 | 无房户 | 新建 | 30000 |
20 | 药山镇 | 临东村 | 石瑞淼 | 五保户 | 无房户 | 新建 | 30000 |
21 | 药山镇 | 民康村 | 吴兴 | 重残户 | D级 | 改建 | 28000 |
22 | 药山镇 | 民康村 | 王汝炎 | 重残户 | D级 | 改建 | 25000 |
23 | 药山镇 | 民康村 | 雷建国 | 五保户 | 无房户 | 新建 | 30000 |
24 | 药山镇 | 三新垸村 | 王德喜 | 低保户 | C级 | 改建 | 18000 |
25 | 药山镇 | 三新垸村 | 田成岗 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 13500 |
26 | 药山镇 | 三新垸村 | 刘正元 | 五保户 | C级 | 改建 | 15000 |
27 | 药山镇 | 三新垸村 | 刘学汉 | 低保户 | D级 | 新建 | 30000 |
28 | 药山镇 | 三新垸村 | 罗四平 | 低保户 | D级 | 改建 | 28000 |
29 | 药山镇 | 三新垸村 | 周小乐 | 重病户 | D级 | 改建 | 25000 |
30 | 药山镇 | 三新垸村 | 雷存彪 | 五保户 | 无房户 | 新建 | 30000 |
31 | 药山镇 | 棠华铺社区 | 黄天池 | 五保户 | C级 | 改建 | 18000 |
32 | 药山镇 | 棠华铺社区 | 齐绍钢 | 五保户 | 无房户 | 新建 | 30000 |
33 | 药山镇 | 天鹅村 | 吴开富 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 15200 |
34 | 药山镇 | 天鹅村 | 刘荒年 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 15200 |
35 | 药山镇 | 天鹅村 | 朱海清 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 15200 |
36 | 药山镇 | 天鹅村 | 李召葵 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 13000 |
37 | 药山镇 | 天鹅村 | 赵训甲 | 五保户 | C级 | 改建 | 18000 |
38 | 药山镇 | 天鹅村 | 李振伍 | 五保户 | 无房户 | 新建 | 30000 |
39 | 药山镇 | 西湖村 | 王池武 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 18000 |
40 | 药山镇 | 新湖村 | 兰品进 | 低保户 | C级 | 改建 | 18000 |
41 | 药山镇 | 新湖村 | 石艳飞 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 18000 |
42 | 药山镇 | 新湖村 | 兰泽林 | 五保户 | C级 | 改建 | 18000 |
43 | 药山镇 | 杨坝垱村 | 胡先枝 | 五保户 | D级 | 新建 | 30000 |
44 | 药山镇 | 药山村 | 胡五妹 | 五保户 | C级 | 改建 | 18000 |
45 | 药山镇 | 白云山村 | 胡盛喜 | 边缘户 | C级 | 改建 | 18000 |
46 | 新洲镇 | 万寿宫社区 | 田小玲 | 低保户 | 无房户 | 新建 | 30000 |
47 | 新洲镇 | 毛家岗村 | 刘连长 | 五保户 | 无房户 | 新建 | 30000 |
48 | 新洲镇 | 麓山村 | 刘如清 | 低保户 | 无房户 | 新建 | 30000 |
49 | 新洲镇 | 麓山村 | 马光喜 | 五保户 | 无房户 | 新建 | 25000 |
50 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 毛先珍 | 建档立卡贫困户 | 无房户 | 新建 | 30000 |
51 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 郭兰珍 | 低保户 | 无房户 | 新建 | 30000 |
52 | 新洲镇 | 车胤村 | 张方知 | 建档立卡贫困户 | 无房户 | 新建 | 30000 |
53 | 新洲镇 | 长岭村 | 鲁秉柏 | 五保户 | 无房户 | 新建 | 25000 |
54 | 新洲镇 | 长岭村 | 胡振发 | 五保户 | 无房户 | 新建 | 20000 |
55 | 新洲镇 | 长岭村 | 黄金明 | 五保户 | 无房户 | 新建 | 30000 |
56 | 新洲镇 | 庹家峪 | 姜守兵 | 五保户 | 无房户 | 新建 | 30000 |
57 | 新洲镇 | 长岭村 | 鲁金莲 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 15000 |
58 | 新洲镇 | 长岭村 | 黄玉珍 | 低保户 | C级 | 改建 | 18000 |
59 | 新洲镇 | 庹家峪村 | 郭锋 (郭祖平)
| 低保户 | C级 | 改建 | 18000 |
60 | 新洲镇 | 青山峪村 | 李寿元 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 18000 |
61 | 新洲镇 | 毛家岗村 | 胡廷华 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 18000 |
62 | 新洲镇 | 麓山村 | 傅关松 | 低保户 | C级 | 改建 | 18000 |
63 | 新洲镇 | 麓山村 | 周自学(薛元银) | 重残户 | C级 | 改建 | 18000 |
64 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 王二英 | 重残户 | C级 | 改建 | 18000 |
65 | 新洲镇 | 黄林堰村 | 王学国 | 边缘户 | C级 | 改建 | 18000 |
66 | 新洲镇 | 车胤村 | 毛先群 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 18000 |
67 | 新洲镇 | 麓山村 | 向多秀 | 建档立卡贫困户 | D级 | 新建 | 30000 |
68 | 新洲镇 | 五泉 | 张庆武 | 建档立卡贫困户 | D级 | 新建 | 30000 |
69 | 新洲镇 | 青山峪村 | 李寿东 | 五保户 | D级 | 新建 | 30000 |
70 | 新洲镇 | 毛家岗村 | 王焕喜 | 五保户 | D级 | 新建 | 30000 |
71 | 毛里湖镇 | 箭楼村 | 王友贵 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 15000 |
72 | 毛里湖镇 | 青苗社区 | 田桂英 | 重残户 | C级 | 改建 | 16000 |
73 | 毛里湖镇 | 清泉村 | 卜三英 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 17000 |
74 | 毛里湖镇 | 灯塔社区 | 刘岳岗 | 低保户 | C级 | 改建 | 18000 |
75 | 毛里湖镇 | 灯塔社区 | 李德保 | 重病户 | C级 | 改建 | 15000 |
76 | 毛里湖镇 | 花桥村 | 雷永华 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 15000 |
77 | 毛里湖镇 | 花桥村 | 雷志良 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 15000 |
78 | 毛里湖镇 | 花桥村 | 戴元吉 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 18000 |
79 | 毛里湖镇 | 花桥村 | 李从秀 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 18000 |
80 | 毛里湖镇 | 双坪村 | 杨友海 | 重病户 | C级 | 改建 | 16000 |
81 | 毛里湖镇 | 中南村 | 汤庭高 | 五保户 | C级 | 改建 | 18000 |
82 | 毛里湖镇 | 中南村 | 雷立恒 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 15000 |
83 | 毛里湖镇 | 田家山村 | 卜功泽 | 边缘户 | C级 | 改建 | 15000 |
84 | 毛里湖镇 | 樟树村 | 刘益财 | 建档立卡贫困户 | c级 | 改建 | 15000 |
85 | 毛里湖镇 | 樟树村 | 范杰 | 建档立卡贫困户 | c级 | 改建 | 15000 |
86 | 毛里湖镇 | 中心村 | 刘杏初 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 18000 |
87 | 毛里湖镇 | 中心村 | 王立葵 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 15000 |
88 | 毛里湖镇 | 中心村 | 郭平 | 疑似贫困残疾人 | C级 | 改建 | 15000 |
89 | 毛里湖镇 | 中心村 | 齐冬英 | 低保户 | C级 | 改建 | 15000 |
90 | 毛里湖镇 | 中心村 | 杨腊秀 | 低保户 | C级 | 改建 | 15000 |
91 | 毛里湖镇 | 大山社区 | 彭大国 | 低保户 | D级 | 新建 | 30000 |
92 | 毛里湖镇 | 中南村 | 李达炳 | 五保户 | D级 | 新建 | 29000 |
93 | 毛里湖镇 | 樟树村 | 王忠林 | 边缘户 | D级 | 新建 | 29000 |
94 | 毛里湖镇 | 樟树村 | 胡银珍 | 重残户 | D级 | 新建 | 28000 |
95 | 毛里湖镇 | 中心村 | 郭国庆 | 五保户 | D级 | 新建 | 29000 |
96 | 毛里湖镇 | 中心村 | 徐炎清 | 低保户 | D级 | 新建 | 29000 |
97 | 毛里湖镇 | 中心村 | 刘富贵 | 建档立卡贫困户 | D级 | 新建 | 30000 |
98 | 毛里湖镇 | 樟树村 | 胡风平 | 建档立卡贫困户 | D级 | 新建 | 30000 |
99 | 毛里湖镇 | 清泉村 | 鲁礼军 | 边缘户 | 无房 | 新建 | 29000 |
100 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 韩绍荣 | 五保户 | 无房 | 新建 | 20000 |
101 | 毛里湖镇 | 箭楼村 | 毛绍金 | 五保户 | 无房 | 新建 | 28000 |
102 | 毛里湖镇 | 同乐堡村 | 邵朝元 | 五保户 | 无房 | 新建 | 28000 |
103 | 毛里湖镇 | 灯塔社区 | 李德发 | 五保户 | 无房 | 新建 | 29000 |
104 | 毛里湖镇 | 万家村 | 徐祥贵 | 五保户 | 无房 | 新建 | 28000 |
105 | 毛里湖镇 | 万家村 | 陈其贵 | 五保户 | 无房 | 新建 | 29000 |
106 | 毛里湖镇 | 樟树村 | 王幺英 | 五保户 | 无房 | 新建 | 30000 |
107 | 毛里湖镇 | 樟树村 | 黎洪平 | 低保户 | 无房 | 新建 | 29000 |
108 | 毛里湖镇 | 大山社区 | 徐兆福 | 五保户 | 无房 | 新建 | 29000 |
109 | 毛里湖镇 | 清泉村 | 杨大毛 | 五保户 | 无房 | 新建 | 29000 |
110 | 白衣镇 | 白衣庵 | 鲁丙佳 | 五保户 | C级 | 改建 | 17000 |
111 | 白衣镇 | 白衣庵 | 李象华 | 低保户 | D级 | 新建 | 30000 |
112 | 白衣镇 | 柏林村 | 马菊平 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 10000 |
113 | 白衣镇 | 柏林村 | 马维钜 | 重残户 | C级 | 改建 | 10000 |
114 | 白衣镇 | 柏林村 | 袁仁贵 | 重残户 | C级 | 改建 | 12000 |
115 | 白衣镇 | 柏林村 | 卜南英 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 10000 |
116 | 白衣镇 | 柏林村 | 王泽汉 | 建档立卡贫困户 | D级 | 新建 | 30000 |
117 | 白衣镇 | 柏林村 | 王宗培 | 重残户 | D级 | 新建 | 35000 |
118 | 白衣镇 | 柏林村 | 彭进华 | 低保户 | D级 | 新建 | 30000 |
119 | 白衣镇 | 柏林 | 王中玉 | 五保户 | D级 | 新建 | 25000 |
120 | 白衣镇 | 红光村 | 马前平 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 18000 |
121 | 白衣镇 | 红光村 | 龚生武 | 重残户 | C级 | 改建 | 16000 |
122 | 白衣镇 | 红光村 | 王金枝 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 12000 |
123 | 白衣镇 | 红光村 | 胡小林 | 边缘户 | C级 | 改建 | 18000 |
124 | 白衣镇 | 红光村 | 朱凤枝 | 五保户 | C级 | 改建 | 18000 |
125 | 白衣镇 | 红光村 | 齐心田 | 重残户 | C级 | 改建 | 18000 |
126 | 白衣镇 | 红光村 | 朱传银 | 重残户 | D级 | 新建 | 30000 |
127 | 白衣镇 | 红光村18组 | 胡柏顺 | 五保户 | D级 | 新建 | 30000 |
128 | 白衣镇 | 红光村5组 | 胡合林 | 五保户 | D级 | 新建 | 30000 |
129 | 白衣镇 | 红光村 | 万云华 | 五保户 | D级 | 新建 | 30000 |
130 | 白衣镇 | 红光村 | 马海清 | 五保户 | D级 | 新建 | 30000 |
131 | 白衣镇 | 建国村 | 田荣武 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 18000 |
132 | 白衣镇 | 建国村 | 李绍兰 | 低保户 | C级 | 改建 | 17000 |
133 | 白衣镇 | 建国村 | 王学迪 | 边缘户 | D级 | 新建 | 28000 |
134 | 白衣镇 | 建国村 | 郭志波 | 边缘户 | D级 | 新建 | 28000 |
135 | 白衣镇 | 金和村 | 刘万清 | 重残户 | C级 | 改建 | 12000 |
136 | 白衣镇 | 金和村 | 邓兴科 | 重残户 | C级 | 改建 | 10000 |
137 | 白衣镇 | 金坪村 | 鲁丙单 | 建档立卡贫困户 | C级 | 改建 | 15000 |
138 | 白衣镇 | 金坪村 | 张光木 | 建档立卡贫困户 | D级 | 新建 | 27000 |
139 | 白衣镇 | 金坪村 | 陈本生 | 低保户 | C级 | 改建 | 15000 |
140 | 白衣镇 | 金坪村 | 梁先梅 | 五保户 | C级 | 改建 | 13000 |
141 | 白衣镇 | 钟灵村 | 龚佑清 | 重残户 | C级 | 改建 | 10000 |
142 | 白衣镇 | 清化驿村 | 张廷炎 | 边缘户 | C级 | 改建 | 18000 |
143 | 白衣镇 | 清化驿村 | 周道明 | 边缘户 | C级 | 改建 | 18000 |
144 | 白衣镇 | 金和村 | 雷光华 | 重病户 | C级 | 改建 | 12000 |
145 | 白衣镇 | 金和村 | 廖文红 | 重病户 | C级 | 改建 | 12000 |
146 | 白衣镇 | 金和村 | 陈梅英 | 边缘户 | D级 | 新建 | 30000 |
147 | 白衣镇 | 钟灵村 | 谢香波 | 疑似贫困残疾人 | D级 | 新建 | 30000 |
148 | 白衣镇 | 钟灵村 | 彭幸福 | 疑似贫困残疾人 | D级 | 新建 | 30000 |
149 | 白衣镇 | 钟灵村 | 郭泽铜 | 疑似贫困残疾人 | D级 | 新建 | 30000 |
150 | 白衣镇 | 清化驿村 | 汤海青 | 五保户 | D级 | 新建 | 30000 |
151 | 白衣镇 | 清化驿村 | 刘泽之 | 重残户 | D级 | 新建 | 30000 |
152 | 白衣镇 | 清化驿村 | 黄振湘 | 重残户 | D级 | 新建 | 30000 |
153 | 白衣镇 | 清化驿村 | 马金龙 | 低保户 | D级 | 新建 | 30000 |
154 | 金鱼岭 | 大关山村 | 张可国 | 低保户 | C级 | 改建 | 18000 |
155 | 金鱼岭 | 大关山村 | 薛亮 | 低保户 | 无房户 | 新建 | 30000 |
156 | 嘉山街道 | 戚关村 | 马先中 | 低保户 | C级 | 改建 | 18000 |
157 | 嘉山街道 | 戚关村 | 张明秀 | 低保户 | C级 | 改建 | 18000 |
158 | 嘉山街道 | 关桥村 | 秦远富 | 五保户 | C级 | 改建 | 18000 |
|
|
|
|
|
|
| 3523100 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册