索引号: | JS101-20200506-000000 | 发布机构: | 津市市住房保障服务中心 |
发文日期: | 2020-05-06 | 主题分类: | 棚户区改造 |
关键词: |
2020年度4月津市市城市棚户区改造项目信息表
表1: | ||||||||||||||||||||||||
2020年度4月津市市城市棚户区改造项目信息表 | ||||||||||||||||||||||||
津市市住房保障部门(章): 单位:户、套、平方米、万元 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 基本信息 | 计划规模 | 拆迁安置情况 | 安置住房已开工建设 | 安置住房基本建成 | 安置住房竣工 | 完成投资 | |||||||||||||||||
项目实施主体 | 建设地点 | 当年实施户数 | 拆迁面积 | 总投资 | 年度计划投资 | 已签订安置协议户数 | 完成拆迁户数 | 完成拆迁面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | ||||||||||
实物安置 | 货币安置 | 实物安置 | 货币安置 | |||||||||||||||||||||
新建安置房 建设 | 改扩翻 | 新建安置房 | 改扩翻 | |||||||||||||||||||||
津市市 | 1677 | 919 | 0 | 919 | 758 | 196766 | 62227 | 62227 | 1042 | 919 | 0 | 919 | 123 | 1042 | 105059 | 320 | 42720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9915 | ||
津市市中医院周边棚户区改造项目 | 三洲驿街道办事处 | 东起新码头,西至工商银行,南起人民路,北至中医院 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 12600 | 7000 | 7000 | 17 | 0 | 17 | 17 | 1863 | 1035 | ||||||||
津市市三洲街棚户区改造项目 | 三洲驿街道办事处 | 东起刘公桥路,西至天后宫廉租房,南起建设路,北至市政办公楼 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 14580 | 8100 | 8100 | 24 | 0 | 24 | 24 | 2160 | 1200 | ||||||||
津市市傅家嘴棚户区改造项目 | 襄阳街街道办事处 | 东起澧水东大堤,西至西支沟,南起澧水南大堤,北至澧水二桥接线 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 25486 | 18900 | 18900 | 42 | 0 | 42 | 42 | 5097 | 3780 | ||||||||
津市市新城路棚户区改造项目 | 津市市嘉山街道办事处 | 东起新城路,西至和平生物,南至戚关,北至高速 接线 | 271 | 0 | 0 | 0 | 271 | 56500 | 24390 | 24390 | 40 | 0 | 40 | 40 | 8339 | 3600 | ||||||||
津市市城隍庙棚户区改造项目 | 津市市三洲驿街道办事处 | 东起刘公桥路,西至渔丝湖,南起建设路,北至车胤大道 | 219 | 219 | 0 | 219 | 0 | 17520 | 657 | 657 | 219 | 219 | 219 | 219 | 17520 | - | - | - | - | - | - | 50 | ||
津市市长山桥周边棚户区改造项目 | 津市市金鱼岭街道办事处 | 东起襄窑路,西至刘家山,南起龙岗路,北至大同路 | 380 | 380 | 0 | 380 | 0 | 27360 | 1900 | 1900 | 380 | 380 | 380 | 380 | 27360 | - | - | - | - | - | - | 50 | ||
津市市天子岗棚户区改扩建项目 | 新洲镇政府 | 东起嘉山,西至S205,南起花山寺,北至湘东路 | 320 | 320 | 0 | 320 | 0 | 42720 | 1280 | 1280 | 320 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 42720 | 320 | 42720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
注:1、依据湘建保〔2020〕24号文分项目填报此表,确保项目基础信息与24号文信息保持一致。 | ||||||||||||||||||||||||
2.县市数据先分县市填报后再市州汇总合计。 | ||||||||||||||||||||||||
填表人: | 单位负责人(签字): | 填表时间:2020.4.23 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册