索引号: | JS101-20200415-102671 | 发布机构: | 市自然资源局 |
发文日期: | 2019-10-18 | 主题分类: | 土地供应 |
关键词: |
常(津)土网挂告〔2019〕7号(津供2019-9号、津供2019-10号、津供2019-11号、津供2019-12号、津供2019-13号)国有建设用地使用权挂牌出让结果公示表
序号 | 中买单位 | 招拍挂 时间 | 成 交 日 期 | 地块编号、位置 | 面积 (m2) | 容积率 | 用途 | 出 让 年 限 (年) | 成交价 (万元) |
1 | 津市嘉山实业有限公司 | 2019.10.8-2019.10.18 | 2019.10.18 | 津供2019-9号地块位于原造纸厂 | 42208.74 | ≤3.1 | 商服住宅 | 商服40住宅70 | 11654 |
2 | 津市嘉山实业有限公司 | 2019.10.8-2019.10.18 | 2019.10.18 | 津供2019-10号地块位于原造纸厂 | 65484.68 | ≤3.1 | 商服住宅 | 商服40住宅70 | 18081 |
3 | 津市嘉山实业有限公司 | 2019.10.8-2019.10.18 | 2019.10.18 | 津供2019-11号地块位于原造纸厂 | 65295.86 | ≤3.1 | 商服住宅 | 商服40住宅70 | 18029 |
4 | 津市嘉山实业有限公司 | 2019.10.8-2019.10.18 | 2019.10.18 | 津供2019-12号地块位于原造纸厂 | 34799.23 | ≤3.1 | 商服住宅 | 商服40住宅70 | 9609 |
5 | 津市嘉山实业有限公司 | 2019.10.8-2019.10.18 | 2019.10.18 | 津供2019-13号地块位于原造纸厂 | 60234.76 | ≤3.1 | 商服住宅 | 商服40住宅70 | 16631 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册