津市市住建局关于津市市2021年乡村建设工匠考核合格持证人员名单的公示
根据《湖南省乡村建设工匠管理办法》和省住建厅2022年10月20日《关于开展湖南省乡村建设工匠培训合格证书换证工作的通知》,现有下列人员经考核合格换发新证,名单公示如下:
附表:2021年津市市乡村建设工匠考核合格持证人员名单
津市市住房和城乡建设局
2024年2月27日
2021年津市市乡村建设工匠考核合格持证人员名单 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村居 | 姓名 | 证书编号 | 发证时间 | 继续教育时间 | 备 注 | |
1 | 白衣镇 | 红光村 | 齐兴双 | 湘建匠 | 2021078100001 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
2 | 白衣镇 | 红光村 | 马成平 | 湘建匠 | 2021078100002 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
3 | 白衣镇 | 红光村 | 周明新 | 湘建匠 | 2021078100003 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
4 | 白衣镇 | 红光村 | 黄中炎 | 湘建匠 | 2021078100004 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
5 | 白衣镇 | 红光村 | 周运言 | 湘建匠 | 2021078100005 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
6 | 白衣镇 | 红光村 | 齐林治 | 湘建匠 | 2021078100006 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
7 | 白衣镇 | 红光村 | 王主枝 | 湘建匠 | 2021078100007 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
8 | 白衣镇 | 红光村 | 周乃清 | 湘建匠 | 2021078100008 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
9 | 白衣镇 | 红光村 | 雷晖清 | 湘建匠 | 2021078100009 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
10 | 白衣镇 | 红光村 | 万加权 | 湘建匠 | 2021078100010 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
11 | 白衣镇 | 红光村 | 齐少兵 | 湘建匠 | 2021078100011 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
12 | 白衣镇 | 红光村 | 朱传贤 | 湘建匠 | 2021078100012 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
13 | 白衣镇 | 清化驿 | 刘宝平 | 湘建匠 | 2021078100013 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
14 | 白衣镇 | 清化驿 | 马前平 | 湘建匠 | 2021078100014 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
15 | 白衣镇 | 清化驿 | 唐儒柏 | 湘建匠 | 2021078100015 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
16 | 白衣镇 | 清化驿 | 刘平 | 湘建匠 | 2021078100016 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
17 | 白衣镇 | 清化驿 | 向小文 | 湘建匠 | 2021078100017 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
18 | 白衣镇 | 清化驿 | 李振强 | 湘建匠 | 2021078100018 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
19 | 白衣镇 | 清化驿 | 卜海斌 | 湘建匠 | 2021078100019 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
20 | 白衣镇 | 建国村 | 田金福 | 湘建匠 | 2021078100020 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
21 | 白衣镇 | 建国村 | 雷志进 | 湘建匠 | 2021078100021 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
22 | 白衣镇 | 建国村 | 杨红元 | 湘建匠 | 2021078100022 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | 23年4月违规施工通报1次 |
23 | 白衣镇 | 建国村 | 郭泽林 | 湘建匠 | 2021078100023 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
24 | 白衣镇 | 建国村 | 田金红 | 湘建匠 | 2021078100024 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
25 | 白衣镇 | 建国村 | 卜毅 | 湘建匠 | 2021078100025 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
26 | 白衣镇 | 建国村 | 雷小兵 | 湘建匠 | 2021078100026 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
27 | 白衣镇 | 建国村 | 刘士湘 | 湘建匠 | 2021078100027 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
28 | 白衣镇 | 柏林村 | 刘明华 | 湘建匠 | 2021078100028 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
29 | 白衣镇 | 柏林村 | 卜雪贵 | 湘建匠 | 2021078100029 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
30 | 白衣镇 | 柏林村 | 卢清 | 湘建匠 | 2021078100030 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
31 | 白衣镇 | 柏林村 | 胡新民 | 湘建匠 | 2021078100031 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
32 | 白衣镇 | 柏林村 | 唐松林 | 湘建匠 | 2021078100032 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
33 | 白衣镇 | 柏林村 | 胡泽华 | 湘建匠 | 2021078100033 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
34 | 白衣镇 | 柏林村 | 马炜 | 湘建匠 | 2021078100034 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
35 | 白衣镇 | 柏林村 | 胡振贵 | 湘建匠 | 2021078100035 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
36 | 白衣镇 | 柏林村 | 卢组华 | 湘建匠 | 2021078100036 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
37 | 白衣镇 | 柏林村 | 卢强 | 湘建匠 | 2021078100037 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
38 | 白衣镇 | 柏林村 | 马国政 | 湘建匠 | 2021078100038 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
39 | 白衣镇 | 钟灵村 | 雷海军 | 湘建匠 | 2021078100039 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
40 | 白衣镇 | 钟灵村 | 郑勇军 | 湘建匠 | 2021078100040 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
41 | 白衣镇 | 钟灵村 | 黄和平 | 湘建匠 | 2021078100042 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
42 | 白衣镇 | 钟灵村 | 胡典银 | 湘建匠 | 2021078100043 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
43 | 白衣镇 | 钟灵村 | 龚佑炳 | 湘建匠 | 2021078100044 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
44 | 白衣镇 | 钟灵村 | 胡龙欢 | 湘建匠 | 2021078100045 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
45 | 白衣镇 | 钟灵村 | 郑云化 | 湘建匠 | 2021078100046 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
46 | 白衣镇 | 钟灵村 | 龚洁 | 湘建匠 | 2021078100047 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
47 | 白衣镇 | 金和村 | 屈祖龙 | 湘建匠 | 2021078100048 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
48 | 白衣镇 | 金和村 | 李中海 | 湘建匠 | 2021078100049 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
49 | 白衣镇 | 金和村 | 袁志华 | 湘建匠 | 2021078100050 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
50 | 白衣镇 | 金和村 | 唐振华 | 湘建匠 | 2021078100051 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
51 | 白衣镇 | 金和村 | 刘云华 | 湘建匠 | 2021078100052 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
52 | 白衣镇 | 金和村 | 刘飞 | 湘建匠 | 2021078100053 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
53 | 白衣镇 | 金和村 | 夏进树 | 湘建匠 | 2021078100054 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
54 | 白衣镇 | 金和村 | 刘绍福 | 湘建匠 | 2021078100055 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
55 | 白衣镇 | 金和村 | 李润喜 | 湘建匠 | 2021078100056 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
56 | 白衣镇 | 金和村 | 彭千铁 | 湘建匠 | 2021078100057 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
57 | 白衣镇 | 金和村 | 廖可海 | 湘建匠 | 2021078100058 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
58 | 白衣镇 | 金坪村 | 唐小湘 | 湘建匠 | 2021078100059 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
59 | 白衣镇 | 金坪村 | 张绍平 | 湘建匠 | 2021078100060 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
60 | 白衣镇 | 金坪村 | 鲁礼禄 | 湘建匠 | 2021078100061 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
61 | 白衣镇 | 金坪村 | 汤允彦 | 湘建匠 | 2021078100063 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
62 | 白衣镇 | 金坪村 | 杨帆 | 湘建匠 | 2021078100064 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
63 | 白衣镇 | 金坪村 | 邹双平 | 湘建匠 | 2021078100065 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
64 | 白衣镇 | 金坪村 | 邓秀祥 | 湘建匠 | 2021078100066 | 2021年4月27日 | 2024年4月26日 | |
咨询投诉举报电话:4227871 |
用户登录
还没有账号?
立即注册