津市市农业农村局关于2023年度新型农业经营主体贷款贴息主体信息公示
根据《湖南省农业农村厅 湖南省财政厅关于印发<新型农业经营主体贷款贴息工作实施方案>的通知》(湘农联〔2022〕22号)文件精神,经全市新型农业经营主体通过“湖南省新型农业经营主体贷款贴息直报平台”自主申报、县级农业农村局线上初审,全市范围内通过审核的新型农业经营主体共67家,任何单位或个人对上述新型农业经营主体贷款贴息有异议,请在本公示发布之日起5日内(2024年6月20日至2024年6月25日),通过署名信、实名电话或面谈的方式向津市市农业农村局反应有关情况。
联系电话:0736-4213804
附件:津市市2023年度新型农业经营主体贷款贴息主体信息表
津市市农业农村局
2024年6月19日
| 津市市2023年度新型农业经营主体贷款贴息主体信息表 | ||||||
| 序号 | 主体名称 | 主体类型 | 业务类型 | 主体等级 | 法人名称 | 贴息申报状态 |
| 1 | 津市市药山镇登国家庭农场 | 家庭农场 | 粮食 | 普通 | 贺登国 | 审核通过 |
| 2 | 津市市毛里湖镇圣顺家庭农场 | 家庭农场 | 畜禽 | 市(州)级 | 庞圣顺 | 审核通过 |
| 3 | 津市佳和生态农业有限公司 | 龙头企业 | 畜禽 | 市(州)级 | 李铁明 | 审核通过 |
| 4 | 津市市白衣镇石板滩社区经济合作社 | 社会化服务组织 | 其他 | 普通 | 马承万 | 审核通过 |
| 5 | 津市市柏林优质水果专业合作社 | 合作社 | 水果 | 省级 | 韩绍平 | 审核通过 |
| 6 | 津市市白衣镇金坪村经济合作社 | 社会化服务组织 | 其他 | 普通 | 邹炳 | 审核通过 |
| 7 | 津市市勤劳农业机械农民专业合作社 | 合作社 | 粮食 | 县(区)级 | 黄大元 | 审核通过 |
| 8 | 津市市丰农水稻种植专业合作社 | 合作社 | 粮食 | 普通 | 陈春林 | 审核通过 |
| 9 | 津市市正喜果蔬种植家庭农场 | 家庭农场 | 蔬菜 | 普通 | 贺正喜 | 审核通过 |
| 10 | 津市市毛里湖镇张伟牲猪养殖场 | 种养大户 | 畜禽 | 县(区)级 | 张伟 | 审核通过 |
| 11 | 津市市娟子家庭农场 | 家庭农场 | 水果 | 普通 | 刘娟 | 审核通过 |
| 12 | 津市市白衣镇白衣庵社区股份经济合作社 | 社会化服务组织 | 种业 | 普通 | 刘康波 | 审核通过 |
| 13 | 津市市白衣镇钟灵村经济合作社 | 社会化服务组织 | 种业 | 普通 | 黄松林 | 审核通过 |
| 14 | 津市市白衣镇鸿祥农作物种植专业合作社 | 合作社 | 蔬菜 | 普通 | 朱远红 | 审核通过 |
| 15 | 津市市白衣镇红光村经济合作社 | 社会化服务组织 | 种业 | 普通 | 王福喜 | 审核通过 |
| 16 | 津市市白衣镇建国村经济合作社 | 社会化服务组织 | 其他 | 县(区)级 | 胡杨 | 审核通过 |
| 17 | 津市市白衣镇柏林村经济合作社 | 社会化服务组织 | 粮食 | 普通 | 袁兵初 | 审核通过 |
| 18 | 宋泽贵 | 种养大户 | 粮食 | 普通 | 宋泽贵 | 审核通过 |
| 19 | 向秋兰 | 种养大户 | 粮食 | 普通 | 向秋兰 | 审核通过 |
| 20 | 刘立新 | 种养大户 | 水产 | 普通 | 刘立新 | 审核通过 |
| 21 | 湖南广钱油脂有限责任公司 | 龙头企业 | 油料 | 市(州)级 | 黄广钱 | 审核通过 |
| 22 | 鲁平 | 种养大户 | 水果 | 普通 | 鲁平 | 审核通过 |
| 23 | 津市市新嘉盛饲料经营部 | 其他 | 其他 | 普通 | 鲁丙助 | 审核通过 |
| 24 | 津市市毛里湖镇南山养殖场 | 种养大户 | 畜禽 | 普通 | 兰仲喜 | 审核通过 |
| 25 | 津市茂森养殖专业合作社 | 合作社 | 畜禽 | 县(区)级 | 龚森 | 审核通过 |
| 26 | 津市市药山镇艳金藠果种植专业合作社 | 合作社 | 粮食 | 普通 | 周艳金 | 审核通过 |
| 27 | 鲁建华 | 种养大户 | 水产 | 普通 | 鲁建华 | 审核通过 |
| 28 | 津市市云贵果丰林果种植专业合作社 | 合作社 | 水果 | 普通 | 李运贵 | 审核通过 |
| 29 | 津市市立鑫生态农场 | 家庭农场 | 畜禽 | 县(区)级 | 曾力 | 审核通过 |
| 30 | 湖南旺森农牧有限公司 | 龙头企业 | 畜禽 | 省级 | 郭志森 | 审核通过 |
| 31 | 津市市雨禾休闲家庭农场 | 家庭农场 | 水产 | 县(区)级 | 刘尚亚 | 审核通过 |
| 32 | 津市市野丘陵家庭农场 | 家庭农场 | 油料 | 普通 | 樊哲云 | 审核通过 |
| 33 | 常德资源津旺饲料有限公司 | 龙头企业 | 其他 | 普通 | 章勇 | 审核通过 |
| 34 | 津市市毛里湖镇自强柑橘农民专业合作社 | 合作社 | 种业 | 县(区)级 | 刘先军 | 审核通过 |
| 35 | 津市市施平家庭农场 | 家庭农场 | 粮食 | 普通 | 施平 | 审核通过 |
| 36 | 津市市药山镇绿岛果蔬种植农民专业合作社 | 合作社 | 粮食 | 省级 | 罗鉴远 | 审核通过 |
| 37 | 津市市大喜农作物种植专业合作社 | 合作社 | 粮食 | 省级 | 郑大喜 | 审核通过 |
| 38 | 湖南大北农华有水产科技有限公司 | 龙头企业 | 水产 | 市(州)级 | 岳刚毅 | 审核通过 |
| 39 | 津市市药山镇石杰农机合作社 | 合作社 | 粮食 | 普通 | 石杰 | 审核通过 |
| 40 | 湖南鸿健生物科技有限公司 | 龙头企业 | 其他 | 普通 | 李洪兵 | 审核通过 |
| 41 | 祁艳琳 | 种养大户 | 畜禽 | 市(州)级 | 祁艳琳 | 审核通过 |
| 42 | 湖南省津市市平和食品有限公司 | 龙头企业 | 蔬菜 | 县(区)级 | 田必银 | 审核通过 |
| 43 | 津市市药山镇俊龙种植专业合作社 | 合作社 | 粮食 | 市(州)级 | 郭俊龙 | 审核通过 |
| 44 | 胡洪兵 | 种养大户 | 水产 | 普通 | 胡洪兵 | 审核通过 |
| 45 | 津市市东山土地农民专业合作社 | 合作社 | 粮食 | 普通 | 雷文兵 | 审核通过 |
| 46 | 常德润农生态农业发展有限公司 | 龙头企业 | 其他 | 普通 | 田海林 | 审核通过 |
| 47 | 湖南润农生态茶油有限公司 | 龙头企业 | 油料 | 省级 | 田海林 | 审核通过 |
| 48 | 湖南和平生物科技有限公司 | 龙头企业 | 蔬菜 | 省级 | 封易波 | 审核通过 |
| 49 | 刘连民 | 种养大户 | 畜禽 | 市(州)级 | 刘连民 | 审核通过 |
| 50 | 湖南创源生物科技有限公司 | 龙头企业 | 其他 | 市(州)级 | 姚亮 | 审核通过 |
| 51 | 湖南津阳水稻专业合作社 | 合作社 | 粮食 | 省级 | 向海霞 | 审核通过 |
| 52 | 湖南省万木汇生物质燃料有限责任公司 | 龙头企业 | 其他 | 普通 | 洪家兵 | 审核通过 |
| 53 | 湖南三湘和达现代物流有限公司 | 龙头企业 | 粮食 | 市(州)级 | 陆立新 | 审核通过 |
| 54 | 湖南新中意食品有限公司 | 龙头企业 | 其他 | 省级 | 陈权 | 审核通过 |
| 55 | 湖南创奇食品有限公司 | 龙头企业 | 其他 | 省级 | 龚创奇 | 审核通过 |
| 56 | 湖南宏力纺织有限公司 | 龙头企业 | 其他 | 市(州)级 | 黄健 | 审核通过 |
| 57 | 湖南津东云纺纺织有限公司 | 龙头企业 | 其他 | 县(区)级 | 李良琪 | 审核通过 |
| 58 | 常德绿岛蓝湾生态农业发展有限公司 | 龙头企业 | 水产 | 国家级 | 罗维 | 审核通过 |
| 59 | 湖南娄星纺织有限公司 | 龙头企业 | 其他 | 省级 | 李良琪 | 审核通过 |
| 60 | 津市市金湘猪鬃实业有限公司 | 龙头企业 | 其他 | 省级 | 颜军 | 审核通过 |
| 61 | 湖南新金湘生物科技有限公司 | 龙头企业 | 畜禽 | 普通 | 颜军 | 审核通过 |
| 62 | 湖南新光大食品有限责任公司 | 龙头企业 | 蔬菜 | 市(州)级 | 聂献龙 | 审核通过 |
| 63 | 湖南省南北特食品有限公司 | 龙头企业 | 粮食 | 省级 | 邓治国 | 审核通过 |
| 64 | 湖南津味绿康食品股份有限公司 | 龙头企业 | 水果 | 市(州)级 | 李建明 | 审核通过 |
| 65 | 津市市绿达米粉有限公司 | 龙头企业 | 粮食 | 市(州)级 | 邹永铜 | 审核通过 |
| 66 | 湖南省嘉品嘉味生物科技有限公司 | 龙头企业 | 其他 | 省级 | 龚林 | 审核通过 |
| 67 | 湖南椰康食品有限公司 | 龙头企业 | 其他 | 普通 | 易发穗 | 审核通过 |

用户登录
还没有账号?
立即注册