津市市农业农村局关于2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第一批)的使用情况公示
根据《农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法》(财农〔2023〕13号)、《湖南省中央农业防灾减灾和水利救灾资金管理实施细则》(湘财农〔2023〕63号))等文件精神,现将我市2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第一批)的使用情况进行公示。
附件1:津市市2024年中央农业防灾减灾资金使用明细表
附件2:津市市畜禽养殖主体恢复重建补助发放明细
津市市农业农村局
2025年3月31日
附件1:津市市2024年中央农业防灾减灾资金使用明细表
摘要 | 支出金额 | 收入金额 | 收款人 | 指标文号 | 资金来源 |
拨款-津市市畜牧水产事务中心229.3万。 | 2293000.00 | 津市市财政局国库股 | 津财预〔2024〕0427号 | 湘财预〔2024〕0005号(2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第一批) | |
2024年粮食类救灾补助 | 5,700.00 | 廖传贵 | 津财预〔2024〕0427号 | 湘财预〔2024〕0005号(2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第一批) | |
7,500.00 | 津市市张勇农机专业合作社 | ||||
8,000.00 | 黄大炎 | ||||
11,500.00 | 吕乐林 | ||||
11,500.00 | 王志金 | ||||
11,500.00 | 津市市云贵果丰林果种植专业合作社 | ||||
13,800.00 | 津市迎瑞水稻专业合作社 | ||||
17,200.00 | 津市市陈平农机专业合作社 | ||||
17,200.00 | 津市市杨家湾农机专业合作社 | ||||
17,200.00 | 曹大喜 | ||||
22,900.00 | 津市市勤劳农业机械农民专业合作社 | ||||
22,900.00 | 津市市新洲镇庹家峪村经济合作社 | ||||
25,200.00 | 津市市青松金谷水稻种植专业合作社 | ||||
28,700.00 | 津市市药山镇信隆欣茂水稻种植专业合作社 | ||||
34,400.00 | 施德贵 | ||||
45,900.00 | 津市市同兴农机专业合作社 | ||||
57,400.00 | 津市市鼎弘蔬菜专业合作社 | ||||
57,400.00 | 津市市毛里湖镇慧农柑橘加工厂 | ||||
63,100.00 | 津市市药山镇俊龙农机专业合作社 | ||||
79,800.00 | 津市市白衣镇清化驿村经济合作社 | ||||
114,700.00 | 津市市阿莲农机专业合作社 | ||||
137,600.00 | 津市市药山镇石杰农机合作社 | ||||
172,100.00 | 津市市药山镇松林农机农民专业合作社 | ||||
183,500.00 | 津市市建伟果蔬农民专业合作社 | ||||
183,500.00 | 津市市大喜农作物种植专业合作社 | ||||
195,000.00 | 湖南津阳水稻专业合作社 | ||||
2024年油菜救灾补助拨款-新洲镇孟姜女社区0.14万、车胤村0.26万、毛家岗村0.294万、麓山村0.4万,白衣镇柏林村0.716万、白衣庵社区0.095万、清化驿村0.3万、金坪村0.372万、建国村0.472万,药山镇八宝湖村0.402万、杨坝垱村0.9万、白云山村1.071万、和平村0.791万,毛里湖镇大山社区1.912万、双坪村0.442万、万家村0.403万、灯塔社区0.4306万,金鱼岭街道大关山村0.164万,嘉山街道戚关村0.68万,襄阳街街道澧阳社区0.1696万。 | 104,142.00 | 津市市财政局国库股 | 津财预〔2024〕0427号 | 湘财预〔2024〕0005号(2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第一批) | |
2024年油菜救灾补助 | 1,851,838.00 | 津市市乡镇财政服务中心惠民惠农补贴代发户 | |||
防灾减灾拨款-毛里湖镇7.702万。 | 77020.00 | 津市市财政局国库股 | 津财预〔2024〕0427号 | 湘财预〔2024〕0005号(2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第一批) | |
防灾减灾拨款-粮食类防灾救灾 | 22900.00 | 津市市兰津储备粮有限公司 | |||
防灾减灾拨款-农业救灾资金粮食类 | 45900.00 | 津市市农发农机专业合作社 |
附件2:津市市畜禽养殖主体恢复重建补助发放明细
序号 | 所在镇、村 | 主体名称 | 补助灾损资金 |
1 | 新洲镇庹家峪村 | 津市市三凤禽业养殖专业合作社 | 4.725 |
2 | 新洲镇庹家峪村 | 佳凤禽业 | 20.79 |
3 | 新洲镇长岭村 | 欣隆鸽业 | 1.89 |
4 | 白衣镇柏林村24组 | 金林油茶专业合作社 | 4.725 |
5 | 白衣镇金坪村4组 | 茂森养殖专业合作社 | 4.395 |
6 | 白衣镇金坪村4组 | 七姑山养殖场 | 4.34 |
7 | 白衣镇红光村15组 | 旭丰养殖场 | 2.47 |
8 | 白衣镇白衣庵社区4组 | 俊凯养殖场 | 2.835 |
9 | 白衣镇建国村24组 | 万佳家庭农场 | 0.945 |
10 | 毛里湖双坪村 | 艳琳养殖场 | 5.9775 |
11 | 毛里湖镇双坪村 | 刘娟养殖场 | 5.127 |
12 | 毛里湖镇樟树村 | 庞圣顺养殖场 | 4.6435 |
13 | 毛里湖镇灯塔社区 | 湖南旺森农牧有限公司 | 80.61 |
14 | 毛里湖镇中南村7组 | 兰孟养鸡厂 | 35.91 |
15 | 毛里湖镇中南村7组 | 红益鹌鹑养殖厂 | 23.1525 |
16 | 毛里湖镇花桥村 | 郭德贵鸡场 | 0.2835 |
17 | 毛里湖镇双坪村 | 荣兴养殖场 | 2.835 |
18 | 毛里湖镇箭楼村 | 易长文养殖场 | 1.4175 |
19 | 毛里湖镇清泉村 | 梁开炎养殖场 | 0.189 |
20 | 药山镇和平村 | 宋勇养殖场 | 0.3625 |
21 | 药山镇棠华铺社区 | 刘峰养殖场 | 4.426 |
22 | 药山镇天鹅村5组 | 瀚烨养殖场 | 4.615 |
23 | 药山镇临东村 | 宗树月养殖场 | 4.615 |
24 | 药山镇和平村4组 | 谢平安养殖场 | 1.235 |
25 | 药山镇和平村 | 汤庭祥养殖场 | 0.69 |
26 | 药山镇临东村15组 | 王大转养鸡场 | 0.567 |
27 | 药山镇临东村12组 | 雷杰养鸡场 | 0.8505 |
28 | 金鱼岭街道大关山村十组 | 绿野湘农家庭农场 | 4.536 |
29 | 嘉山街道戚关村 | 关桥养猪场 | 0.145 |
合计 | 229.3025 |
用户登录
还没有账号?
立即注册