津市市2024年秸秆综合利用奖补项目拟奖补对象公示
根据津市市人民政府办公室《关于印发津市市2024年秸秆综合利用奖补方案的通知》(津政办函〔2024〕8号)文件,经主体自主申报、资料审查、乡镇现场核实、市联合验收小组复核、局党组研究等程序,拟对低茬收割实施主体140家、异地覆盖实施主体12家、离田利用实施主体6家、综合利用实施主体5家(名单附后)进行2024年秸秆综合利用奖补,现予以公示。
公示受理举报电话:0736-4213804
津市市农业农村局
2025年6月18日
2024年秸秆综合利用实施主体名单 | |||||
序号 | 镇(街道) | 主体名称(农户姓名) | 实施内容 | 完成面积(亩) | 补贴金额(万元) |
一、低茬收割、深耕还田 | |||||
1 | 涔澹农场 | 津市裕润农机专业合作社 | 低茬收割 | 2891.2 | 8.6736 |
2 | 涔澹农场 | 津市市佳苑达水稻种植专业合作社 | 低茬收割 | 1950 | 5.85 |
3 | 涔澹农场 | 常德津澧秸秆综合利用有限公司 | 低茬收割 | 2175.51 | 6.52653 |
4 | 涔澹农场 | 津市市同兴农机专业合作社 | 低茬收割 | 3161.17 | 9.48351 |
5 | 白衣镇 | 津市市田泽民家庭农场 | 低茬收割 | 1400.5 | 4.2015 |
6 | 白衣镇 | 津市市金丰种养中央合作社 | 低茬收割 | 1967.8 | 5.9034 |
7 | 白衣镇 | 津市市勇博种养中央合作社 | 低茬收割 | 1512 | 4.536 |
8 | 白衣镇 | 津市市胡敏家庭农场 | 低茬收割 | 2494.7 | 7.4841 |
9 | 白衣镇 | 津市市红鑫水稻农民中央合作社 | 低茬收割 | 2173.9 | 6.5217 |
10 | 汪家桥街道 | 邓继祥 | 低茬收割 | 155 | 0.3 |
11 | 襄阳街街道 | 周志元 | 低茬收割 | 114.5 | 0.3 |
12 | 嘉山街道 | 津市市长山家庭农场 | 低茬收割 | 107.3 | 0.3 |
13 | 嘉山街道 | 津市市马家弯种植专业合作社 | 低茬收割 | 412.5 | 1.2 |
14 | 新洲镇 | 津市市开平家庭农场 梁开平 | 低茬收割 | 681 | 2.043 |
15 | 新洲镇 | 杨永学 | 低茬收割 | 323.9 | 0.9717 |
16 | 新洲镇 | 张自湘 | 低茬收割 | 316 | 0.948 |
17 | 新洲镇 | 张勇 | 低茬收割 | 615 | 1.845 |
18 | 新洲镇 | 才业培 | 低茬收割 | 372 | 1.116 |
19 | 新洲镇 | 周三友 | 低茬收割 | 740 | 2.22 |
20 | 新洲镇 | 程明 | 低茬收割 | 200 | 0.6 |
21 | 新洲镇 | 辛绪垣 | 低茬收割 | 198 | 0.594 |
22 | 新洲镇 | 姜守清 | 低茬收割 | 196.5 | 0.5895 |
23 | 新洲镇 | 辛绪春 | 低茬收割 | 460.7 | 1.3821 |
24 | 新洲镇 | 刘大荣 | 低茬收割 | 255 | 0.765 |
25 | 新洲镇 | 黄大元 | 低茬收割 | 692 | 2.076 |
26 | 新洲镇 | 王先禄 | 低茬收割 | 126 | 0.378 |
27 | 新洲镇 | 沈兰香 | 低茬收割 | 309 | 0.927 |
28 | 新洲镇 | 罗明 | 低茬收割 | 626 | 1.878 |
29 | 新洲镇 | 刘绍元 | 低茬收割 | 813.2 | 2.4396 |
30 | 新洲镇 | 鲁任秀 | 低茬收割 | 387.6 | 1.1628 |
31 | 新洲镇 | 沈良春 | 低茬收割 | 631.1 | 1.8933 |
32 | 新洲镇 | 田功喜 | 低茬收割 | 90 | 0.27 |
33 | 新洲镇 | 田宗林 | 低茬收割 | 170 | 0.51 |
34 | 新洲镇 | 张自力 | 低茬收割 | 385 | 1.155 |
35 | 新洲镇 | 胡运春 | 低茬收割 | 80 | 0.24 |
36 | 新洲镇 | 田宗林 | 低茬收割 | 30 | 0.09 |
37 | 新洲镇 | 龚道平 | 低茬收割 | 102 | 0.306 |
38 | 药山镇 | 津市市雅河种植家庭农场 | 低茬收割 | 1030 | 3.09 |
39 | 药山镇 | 津市市祖庆家庭农场 | 低茬收割 | 470 | 1.41 |
40 | 药山镇 | 津市市杜刚家庭农场 | 低茬收割 | 1000 | 3 |
41 | 药山镇 | 津市市春玲家庭农场 | 低茬收割 | 800 | 2.4 |
42 | 药山镇 | 津市市聚秀坊种养专业合作社 | 低茬收割 | 133 | 0.399 |
43 | 药山镇 | 津市市渡口镇子文家庭农场 | 低茬收割 | 1007 | 3.021 |
44 | 药山镇 | 津市市惠仁农机专业合作社 | 低茬收割 | 1010 | 3.03 |
45 | 药山镇 | 津市市药山镇登高家庭农场 | 低茬收割 | 998 | 2.994 |
46 | 药山镇 | 津市市药山镇登国家庭农场 | 低茬收割 | 779.6 | 2.3388 |
47 | 药山镇 | 津市市方炳农机专业合作社 | 低茬收割 | 810 | 2.43 |
48 | 药山镇 | 津市市药山镇俊龙种植专业合作社 | 低茬收割 | 1000 | 3 |
49 | 药山镇 | 津市市药山镇玖林家庭农场 | 低茬收割 | 800 | 2.4 |
50 | 药山镇 | 津市市药山镇本初家庭农场 | 低茬收割 | 340 | 1.02 |
51 | 药山镇 | 津市市钱家咀农机合作社 | 低茬收割 | 330 | 0.99 |
52 | 药山镇 | 津市市临东种植专业合作社 | 低茬收割 | 1170 | 3.51 |
53 | 药山镇 | 常德家骐水稻种植专业合作社 | 低茬收割 | 200 | 0.6 |
54 | 药山镇 | 津市邓家冲水稻专业合作社 | 低茬收割 | 800 | 2.4 |
55 | 药山镇 | 津市市棠华继忠家庭农场 | 低茬收割 | 1000 | 3 |
56 | 毛里湖镇 | 蔡大喜 | 低茬收割 | 169.1 | 0.5073 |
57 | 毛里湖镇 | 欧阳高兴 | 低茬收割 | 251.8 | 0.7554 |
58 | 毛里湖镇 | 黄广冬 | 低茬收割 | 31.2 | 0.0936 |
59 | 毛里湖镇 | 唐业武 | 低茬收割 | 33.8 | 0.1014 |
60 | 毛里湖镇 | 施兵桃 | 低茬收割 | 347 | 1.041 |
61 | 毛里湖镇 | 陈春林 | 低茬收割 | 156 | 0.468 |
62 | 毛里湖镇 | 黄锟 | 低茬收割 | 504.5 | 1.5135 |
63 | 毛里湖镇 | 李登科 | 低茬收割 | 117.2 | 0.3516 |
64 | 毛里湖镇 | 陈克训 | 低茬收割 | 78.3 | 0.2349 |
65 | 毛里湖镇 | 汤旭珍 | 低茬收割 | 137.5 | 0.4125 |
66 | 毛里湖镇 | 施义龙 | 低茬收割 | 58.3 | 0.1749 |
67 | 毛里湖镇 | 刘小琴 | 低茬收割 | 71.3 | 0.2139 |
68 | 毛里湖镇 | 刘生炎 | 低茬收割 | 345 | 1.035 |
69 | 毛里湖镇 | 袁超树 | 低茬收割 | 409.5 | 1.2285 |
70 | 毛里湖镇 | 鲁祖兵 | 低茬收割 | 221.3 | 0.6639 |
71 | 毛里湖镇 | 朱金林 | 低茬收割 | 309.6 | 0.9288 |
72 | 毛里湖镇 | 鲁礼兵 | 低茬收割 | 30.5 | 0.0915 |
73 | 毛里湖镇 | 曹传富 | 低茬收割 | 99 | 0.297 |
74 | 毛里湖镇 | 鲁秉贵 | 低茬收割 | 43.8 | 0.1314 |
75 | 毛里湖镇 | 梁先志 | 低茬收割 | 123.8 | 0.3714 |
76 | 毛里湖镇 | 吴传明 | 低茬收割 | 80.9 | 0.2427 |
77 | 毛里湖镇 | 沈文飞 | 低茬收割 | 137 | 0.411 |
78 | 毛里湖镇 | 鲁彩荣 | 低茬收割 | 47.6 | 0.1428 |
79 | 毛里湖镇 | 彭奉伍 | 低茬收割 | 70.4 | 0.2112 |
80 | 毛里湖镇 | 曹厚军 | 低茬收割 | 52.6 | 0.1578 |
81 | 毛里湖镇 | 雷文兵 | 低茬收割 | 256.2 | 0.7686 |
82 | 毛里湖镇 | 卜和清 | 低茬收割 | 281 | 0.843 |
83 | 毛里湖镇 | 贵春桂 | 低茬收割 | 241 | 0.723 |
84 | 毛里湖镇 | 兰品双 | 低茬收割 | 179 | 0.537 |
85 | 毛里湖镇 | 郭春连 | 低茬收割 | 435 | 1.305 |
86 | 毛里湖镇 | 雷严艳 | 低茬收割 | 277 | 0.831 |
87 | 毛里湖镇 | 向金华 | 低茬收割 | 147 | 0.441 |
88 | 毛里湖镇 | 雷武平 | 低茬收割 | 38 | 0.114 |
89 | 毛里湖镇 | 田祖松 | 低茬收割 | 32 | 0.096 |
90 | 毛里湖镇 | 田祖福 | 低茬收割 | 35 | 0.105 |
91 | 毛里湖镇 | 贵春桂 | 低茬收割 | 45 | 0.135 |
92 | 毛里湖镇 | 辛继文 | 低茬收割 | 41.2 | 0.1236 |
93 | 毛里湖镇 | 田松清 | 低茬收割 | 37 | 0.111 |
94 | 毛里湖镇 | 卿利元 | 低茬收割 | 40 | 0.12 |
95 | 毛里湖镇 | 雷斌 | 低茬收割 | 58 | 0.174 |
96 | 毛里湖镇 | 周公平 | 低茬收割 | 57 | 0.171 |
97 | 毛里湖镇 | 李柏湘 | 低茬收割 | 38 | 0.114 |
98 | 毛里湖镇 | 胡振云 | 低茬收割 | 233.7 | 0.7011 |
99 | 毛里湖镇 | 庹先玉 | 低茬收割 | 49.5 | 0.1485 |
100 | 毛里湖镇 | 宋庭杰 | 低茬收割 | 175 | 0.525 |
101 | 毛里湖镇 | 雷文兵 | 低茬收割 | 493 | 1.479 |
102 | 毛里湖镇 | 雷光友 | 低茬收割 | 356.7 | 1.0701 |
103 | 毛里湖镇 | 刘军 | 低茬收割 | 172 | 0.516 |
104 | 毛里湖镇 | 胡振秋 | 低茬收割 | 205.7 | 0.6171 |
105 | 毛里湖镇 | 王怀章 | 低茬收割 | 318.4 | 0.9552 |
106 | 毛里湖镇 | 郑红霞 | 低茬收割 | 130 | 0.39 |
107 | 毛里湖镇 | 田淼 | 低茬收割 | 246.1 | 0.7383 |
108 | 毛里湖镇 | 周业芳 | 低茬收割 | 92 | 0.276 |
109 | 毛里湖镇 | 梁开久 | 低茬收割 | 66.4 | 0.1992 |
110 | 毛里湖镇 | 廖晓瑜 | 低茬收割 | 101.9 | 0.3057 |
111 | 毛里湖镇 | 蔡建平 | 低茬收割 | 116.6 | 0.3498 |
112 | 毛里湖镇 | 卜必英 | 低茬收割 | 90.8 | 0.2724 |
113 | 毛里湖镇 | 黄大炎 | 低茬收割 | 334.1 | 1.0023 |
114 | 毛里湖镇 | 陈本清 | 低茬收割 | 159.1 | 0.4773 |
115 | 毛里湖镇 | 谭远炎 | 低茬收割 | 183 | 0.549 |
116 | 毛里湖镇 | 汤永贵 | 低茬收割 | 93.1 | 0.2793 |
117 | 毛里湖镇 | 鲁礼兵 | 低茬收割 | 208.8 | 0.6264 |
118 | 毛里湖镇 | 梁先志 | 低茬收割 | 70.5 | 0.2115 |
119 | 毛里湖镇 | 梁金火 | 低茬收割 | 61.8 | 0.1854 |
120 | 毛里湖镇 | 唐业元 | 低茬收割 | 34.3 | 0.1029 |
121 | 毛里湖镇 | 杨先红 | 低茬收割 | 34.5 | 0.1035 |
122 | 毛里湖镇 | 马承文 | 低茬收割 | 81.8 | 0.2454 |
123 | 毛里湖镇 | 刘先知 | 低茬收割 | 72.3 | 0.2169 |
124 | 毛里湖镇 | 易继兵 | 低茬收割 | 55 | 0.165 |
125 | 毛里湖镇 | 刘云利 | 低茬收割 | 297.5 | 0.8925 |
126 | 毛里湖镇 | 施卫东 | 低茬收割 | 578 | 1.734 |
127 | 毛里湖镇 | 郭斌 | 低茬收割 | 118 | 0.354 |
128 | 毛里湖镇 | 黄肥治 | 低茬收割 | 210 | 0.63 |
129 | 毛里湖镇 | 李丽春 | 低茬收割 | 150 | 0.45 |
130 | 毛里湖镇 | 彭正新 | 低茬收割 | 70 | 0.21 |
131 | 毛里湖镇 | 马大喜 | 低茬收割 | 115 | 0.345 |
132 | 毛里湖镇 | 陈春林 | 低茬收割 | 312.4 | 0.9372 |
133 | 毛里湖镇 | 施光远 | 低茬收割 | 31 | 0.093 |
134 | 毛里湖镇 | 雷忠纯 | 低茬收割 | 234.5 | 0.7035 |
135 | 毛里湖镇 | 施华锋 | 低茬收割 | 68 | 0.204 |
136 | 毛里湖镇 | 施德军 | 低茬收割 | 35 | 0.105 |
137 | 毛里湖镇 | 龚兴麦 | 低茬收割 | 180 | 0.54 |
138 | 毛里湖镇 | 罗启锐 | 低茬收割 | 134 | 0.402 |
139 | 毛里湖镇 | 王关明 | 低茬收割 | 37 | 0.111 |
140 | 毛里湖镇 | 雷红文 | 低茬收割 | 30 | 0.09 |
二、异地覆盖 | |||||
141 | 新洲镇 | 津市市森佳源柑橘种植专业合作社(梁波) | 异地覆盖 | 600 | 3 |
142 | 新洲镇 | 鲁任秀 | 异地覆盖 | 200 | 1 |
143 | 新洲镇 | 津市市新洲镇永发果木种植专业合作社(梁先武) | 异地覆盖 | 200 | 1 |
144 | 白衣镇 | 津市市云贵果丰林果种植专业合作社(邹春生) | 异地覆盖 | 800 | 4 |
145 | 白衣镇 | 津市市溪水德种植专业合作社(戴燕) | 异地覆盖 | 450 | 2.25 |
146 | 白衣镇 | 津市市白衣镇金坪村经济合作社(邹炳) | 异地覆盖 | 350 | 1.75 |
147 | 白衣镇 | 津市市白衣镇柏林村经济合作社(袁兵初) | 异地覆盖 | 400 | 2 |
148 | 药山镇 | 津市市药山镇徐家湾家庭农场(徐国选) | 异地覆盖 | 400 | 2 |
149 | 药山镇 | 津市市药山镇西湖村经济合作社 | 异地覆盖 | 600 | 3 |
150 | 毛里湖镇 | 津市市毛里湖镇明毅柑橘种植农民专业合作社(雷斌) | 异地覆盖 | 500 | 2.5 |
151 | 毛里湖镇 | 津市市毛里湖镇樟树村经济合作社(刘立银) | 异地覆盖 | 500 | 2.5 |
152 | 毛里湖镇 | 津市市毛里湖镇湘丰生态果业农民专业合作社(郭泽军) | 异地覆盖 | 1000 | 5 |
三、离田作业 | |||||
153 | 毛里湖镇 | 津市市丰农水稻种植专业合作社 | 离田作业 | 11138.81 | 44.55524 |
154 | 新洲镇 | 常德津澧秸秆综合利用有限公司 | 离田作业 | 2415.63 | 9.66252 |
155 | 药山镇 | 常德市诚至秸秆综合利用专业合作社 | 离田作业 | 2160 | 8.64 |
156 | 毛里湖镇 | 津市市金满田种植专业合作社 | 离田作业 | 797.12 | 3.18848 |
157 | 毛里湖镇 | 津市市毛里湖镇中心村经济合作社 | 离田作业 | 1830 | 7.32 |
158 | 药山镇 | 津市市宏鑫有机肥专业合作社 | 离田作业 | 246.21 | 0.98484 |
四、综合利用 | |||||
159 | 嘉山街道 | 湖南和平生物科技有限公司 | 综合利用 | 4000 | 10.8 |
160 | 新洲镇 | 常德津澧秸秆综合利用有限公司 | 综合利用 | 4023 | 10.8621 |
161 | 药山镇 | 常德市诚至秸秆综合利用专业合作社 | 综合利用 | 2032 | 5.4864 |
162 | 新洲镇 | 津市玉灵有机肥料有限公司 | 综合利用 | 1543 | 4.1661 |
163 | 药山镇 | 津市市宏鑫有机肥专业合作社 | 综合利用 | 3575 | 9.6525 |
用户登录
还没有账号?
立即注册