津市市住建局关于常德市第一建筑工程有限责任公司相关项目信息数据变更及等级提升情况的公示
根据《关于进一步做好湖南省建筑市场监管公共服务平台工程数据信息管理工作的通知》(常建建【2025】2号)文件精神,常德市第一建筑工程有限责任公司现申请通过竣工验收备案变更相关信息和合同数据、施工许可、业绩技术指标、竣工验收备案信息等级提升,并提交了信息表,经核实,现将相关情况予以公示,公示期为2025年10月31日至2025年11月6日。
任何单位和个人在公示期内均可对业绩修正情况向市住建局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:津市市车胤大道1460号
邮政编码:415400 联系电话:0736-4222036
(后附相关表格)
津市市住房和城乡建设局
2025年10月31日
| 津市市六合城项目信息勘误表 | |||||||||
| 部平台项目编号:4307812003030005 省平台项目编号:43078119111901172 | |||||||||
| 信息名称 | 部平台当前信息内容 | 部平台需要修正为以下内容 | |||||||
| 竣工验收备案信息 | 实际造价(万元) | —— | 17155.55 | ||||||
| 实际面积(平方米) | 0.00 | 92732.75 | |||||||
| 实际建设规模 | —— | 总建筑面积92732.75㎡,望江府1号商住楼,地上23层,建筑面积17675.97平方米;1-1号商业楼,地上一层,建筑面积310.1平方米;2号商住楼,地上23层,建筑面积17705.99平方米;3号商住楼,地上22层,建筑面积7728.34平方米;4号商住楼,地上17层,建筑面积9648平方米;5号商住楼,地上17层,建筑 面积9966.89平方米;5-1号楼,地上2层,建筑面积696.08平方米;6号商住楼,地上17层,建筑面积9719.36平方米;6-1号商业楼,地上1层,建筑面积210.79平方米;架空层,地上一层,建筑面积19071.23平米 | |||||||
| 实际开工时间 | 2019-08-26 | 2019-12-06 | |||||||
| 竣工验收信息 | 实际造价(万元) | —— | 17155.55 | ||||||
| 实际面积(平方米) | —— | 92732.75 | |||||||
| 实际建设规模 | —— | 总建筑面积92732.75㎡,望江府1号商住楼,地上23层,建筑面积17675.97平方米;1-1号商业楼,地上一层,建筑面积310.1平方米;2号商住楼,地上23层,建筑面积17705.99平方米;3号商住楼,地上22层,建筑面积7728.34平方米;4号商住楼,地上17层,建筑面积9648平方米;5号商住楼,地上17层,建筑 面积9966.89平方米;5-1号楼,地上2层,建筑面积696.08平方米;6号商住楼,地上17层,建筑面积9719.36平方米;6-1号商业楼,地上1层,建筑面积210.79平方米;架空层,地上一层,建筑面积19071.23平米 | |||||||
| 实际开工日期 | 2019-08-26 | 2019-12-06 | |||||||
| 实际竣工验收日期 | 2022-08-09 | 2021-12-23 | |||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册