津市市2025年畜禽强制免疫“先打后补” 补助资金公示
根据湖南省农业农村厅关于印发《湖南省畜禽强制免疫“先打后补”实施方案的通知》(湘农发〔2024〕96号)文件精神,现将我市2025年畜禽强制免疫“先打后补”补助资金发放情况公示。公示期7天,即2025年11月19日至2025年11月25日。
联系部门:津市市畜牧水产事务中心
联系电话:0736-4222494
联系地址:津市市九澧大道756号
附件:津市市2025年畜禽强制免疫“先打后补”补助资金发放表
津市市畜牧水产事务中心
2025年11月19日
津市市2025年畜禽强制免疫“先打后补”补助资金发放表
养殖场名称 | 负责人 | 强制免疫种类 | 补助金额(万元) |
湖南旺森农牧有限公司 | 郭志森 | 生猪口蹄疫 | 3.0388 |
湖南天心种业股份有限公司津市分公司 | 任斌 | 生猪口蹄疫 | 2.2482 |
津市佳和生态农业有限公司 | 秦宪斌 | 生猪口蹄疫 | 0.1736 |
津市市旺易农业有限公司 | 郭贵平 | 生猪口蹄疫 | 1.1656 |
津市市振佳牧业发展有限公司 | 金丰 | 生猪口蹄疫 | 2.137 |
常德聚牧农业发展有限公司(津市市七姑山养猪场) | 杨贵兰 | 生猪口蹄疫 | 0.5232 |
方正养殖场 | 宋勇 | 生猪口蹄疫 | 0.2726 |
津市市毛里湖镇艳琳生猪养殖场 | 祁艳琳 | 生猪口蹄疫 | 0.4396 |
杜修建养殖场 | 杜修建 | 生猪口蹄疫 | 0.1424 |
王勇生猪养殖场 | 王勇 | 生猪口蹄疫 | 0.1944 |
药山镇贤仔生猪养殖场 | 宗绪月 | 生猪口蹄疫 | 0.8886 |
津市市荷花养猪场 | 马敬 | 生猪口蹄疫 | 0.2144 |
津市市新伟业养殖有限公司 | 刘娟 | 生猪口蹄疫 | 0.371 |
鹏娟养殖家庭农场 | 汤银桂 | 生猪口蹄疫 | 0.073 |
津市市齐氏生猪养殖专业合作社 | 齐兴兵 | 生猪口蹄疫 | 0.3526 |
贺正喜生猪养殖场 | 贺正喜 | 生猪口蹄疫 | 0.9112 |
津市力鑫生态农场 | 曾力 | 生猪口蹄疫 | 0.6344 |
津市瀚烨生态发展有限公司 | 杜鸿 | 生猪口蹄疫 | 0.6428 |
津市华仔家庭农场 | 邓业华 | 生猪口蹄疫 | 0.4058 |
津市颖庄家庭农场 | 朱泽奎 | 生猪口蹄疫 | 0.1812 |
谢平安养猪场 | 谢平安 | 生猪口蹄疫 | 0.239 |
刘峰养猪场 | 刘峰 | 生猪口蹄疫 | 0.6718 |
宗树志养猪场 | 宗树志 | 生猪口蹄疫 | 0.1388 |
毛里湖镇建生家庭农场 | 刘建生 | 生猪口蹄疫 | 0.152 |
津市市玉灵生猪养殖场 | 周绪安 | 生猪口蹄疫 | 1.4796 |
圣顺家庭农场 | 庞圣顺 | 生猪口蹄疫 | 0.2784 |
荣兴养殖场 | 李宗新 | 生猪口蹄疫 | 1.3568 |
茂森养殖专业合作社 | 龚森 | 生猪口蹄疫 | 0.7296 |
旭丰养殖场 | 胡金舫 | 生猪口蹄疫 | 0.6008 |
津市佳凤家禽养殖有限公司 | 徐祥福 | 家禽禽流感 | 0.366 |
津市桃花岗家庭农场 | 梁志刚 | 家禽禽流感 | 0.7142 |
津市市清锋养鸡场 | 熊云金 | 家禽禽流感 | 0.47814 |
津市市佑桂养鸡场 | 刘佑桂 | 家禽禽流感 | 0.40962 |
津市市旭晨养殖家庭农场 | 胡武金 | 家禽禽流感 | 0.5685 |
杨凡林蛋鸭场 | 杨凡林 | 家禽禽流感 | 0.1 |
贺道喜养殖场 | 贺道喜 | 家禽禽流感 | 0.37482 |

用户登录
还没有账号?
立即注册