
2019年8月26日至8月30日部门处置情况通报
2019年8月26日至8月30日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求67件。其中,回复迅速、处理及时的单位有住建局、市场监管局和一办。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备 注 |
一办 | 3 | 3 | 3 | |
药山镇 | 2 | 2 | 2 | |
毛里湖镇 | 1 | 1 | 1 | |
自然资源局 | 1 | 1 | 1 | |
教育局 | 1 | 1 | 1 | |
公安局 | 1 | 1 | 1 | |
人社局 | 3 | 3 | 3 | |
住建局 | 7 | 7 | 7 | |
城管局 | 4 | 4 | 4 | |
交通局 | 2 | 2 | 2 | |
畜牧水产事务中心 | 3 | 3 | 3 | |
住房保障服务中心 | 3 | 3 | 3 | |
退役军人事务局 | 1 | 1 | 1 | |
市场管理中心 | 2 | 2 | 2 | |
交警大队 | 1 | 1 | 1 | |
市场监管局 | 5 | 5 | 5 | |
供电公司 | 1 | 1 | 1 | |
北控水务 | 1 | 1 | 1 | |
12345平台 | 25 | 25 | 25 | |
合计 | 67 | 67 | 67 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册