
2019年9月9日至9月12日部门处置情况通报
2019年9月9日至9月12日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求41件。其中,回复迅速、处理及时的单位有公积金管理中心、城管局和药山镇。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备 注 |
二办 | 2 | 2 | 2 | |
新洲镇 | 2 | 2 | 2 | |
药山镇 | 3 | 3 | 3 | |
毛里湖镇 | 2 | 2 | 2 | |
自然资源局 | 2 | 2 | 2 | |
公安局 | 1 | 1 | 1 | |
住建局 | 3 | 3 | 3 | |
城管局 | 4 | 4 | 4 | |
林业局 | 1 | 1 | 1 | |
医保局 | 1 | 1 | 1 | |
退役军人事务局 | 1 | 1 | 1 | |
公积金管理中心 | 3 | 3 | 3 | |
北控水务 | 1 | 1 | 1 | |
热线办 | 2 | 2 | 2 | |
12345平台 | 13 | 13 | 13 | |
合计 | 41 | 41 | 41 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册