
2019年9月23日至9月30日部门处置情况通报
2019年9月23日至9月30日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求99件。其中,回复迅速、处理及时的单位有住建局、人社局和毛里镇。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备 注 |
一办 | 5 | 5 | 5 | |
二办 | 5 | 5 | 5 | |
新洲镇 | 4 | 4 | 4 | |
药山镇 | 5 | 5 | 5 | |
白衣镇 | 1 | 1 | 1 | |
毛里湖镇 | 8 | 8 | 8 | |
教育局 | 3 | 3 | 3 | |
公安局 | 2 | 2 | 2 | |
民政局 | 2 | 2 | 2 | |
人社局 | 5 | 5 | 5 | |
住建局 | 7 | 7 | 7 | |
环保局 | 1 | 1 | 1 | |
城管局 | 3 | 3 | 3 | |
医保局 | 1 | 1 | 1 | |
畜牧水产事务中心 | 1 | 1 | 1 | |
住房保障事务中心 | 5 | 5 | 5 | |
交警大队 | 5 | 5 | 5 | |
市场监督管理局 | 1 | 1 | 1 | |
供电公司 | 1 | 1 | 1 | |
电信公司 | 1 | 1 | 1 | |
北控水务 | 5 | 5 | 5 | |
热线办 | 10 | 10 | 10 | |
12345平台 | 18 | 18 | 18 | |
合计 | 99 | 99 | 99 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册