
2019年10月8日至10月12日部门处置情况通报
2019年10月8日至10月12日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求67件。其中,回复迅速、处理及时的单位有二办、人社局。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备 注 |
一办 | 2 | 2 | 2 | |
二办 | 5 | 5 | 5 | |
四办 | 1 | 1 | 1 | |
药山镇 | 4 | 4 | 4 | |
毛里湖镇 | 3 | 3 | 3 | |
人社局 | 3 | 3 | 3 | |
住建局 | 4 | 4 | 4 | |
城管局 | 3 | 3 | 3 | |
交通局 | 5 | 5 | 5 | |
卫健局 | 1 | 1 | 1 | |
医保局 | 1 | 1 | 1 | |
畜牧水产事务中心 | 3 | 3 | 3 | |
水务局 | 1 | 1 | 1 | |
住房保障事务中心 | 2 | 2 | 2 | |
交警大队 | 4 | 4 | 4 | |
市场监督管理局 | 3 | 3 | 3 | |
热线办 | 8 | 8 | 8 | |
12345平台 | 13 | 13 | 13 | |
合计 | 67 | 67 | 67 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册