
2019年10月14日至10月18日部门处置情况通报
2019年10月14日至10月18日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求65件。其中,回复迅速、处理及时的单位有住建局、毛里湖镇和二办。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备 注 |
一办 | 2 | 2 | 2 | |
二办 | 3 | 3 | 3 | |
新洲镇 | 1 | 1 | 1 | |
药山镇 | 3 | 3 | 3 | |
毛里湖镇 | 4 | 4 | 4 | |
残联 | 1 | 1 | 1 | |
教育局 | 2 | 2 | 2 | |
民政局 | 1 | 1 | 1 | |
人社局 | 4 | 4 | 4 | |
住建局 | 3 | 3 | 3 | |
城管局 | 3 | 3 | 3 | |
交通局 | 2 | 2 | 2 | |
畜牧水产事务中心 | 1 | 1 | 1 | |
退役军人事务中心 | 1 | 1 | 1 | |
市场管理中心 | 1 | 1 | 1 | |
住房保障服务中心 | 1 | 1 | 1 | |
交警大队 | 4 | 4 | 4 | |
供电公司 | 1 | 1 | 1 | |
北控水务 | 5 | 5 | 5 | |
热线办 | 12 | 12 | 12 | |
12345平台 | 10 | 10 | 10 | |
合计 | 65 | 65 | 65 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册