
2019年10月28日至11月3日部门处置情况通报
2019年10月28日至11月3日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求93件。其中,回复迅速、处理及时的单位有住建局、城管局和三办。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备 注 |
一办 | 5 | 5 | 5 | |
二办 | 9 | 9 | 9 | |
三办 | 7 | 7 | 7 | |
高新区 | 2 | 2 | 2 | |
新洲镇 | 2 | 2 | 2 | |
白衣镇 | 2 | 2 | 2 | |
毛里湖镇 | 2 | 2 | 2 | |
自然资源局 | 1 | 1 | 1 | |
教育局 | 1 | 1 | 1 | |
公安局 | 5 | 5 | 5 | |
住建局 | 14 | 14 | 14 | |
城管局 | 5 | 5 | 5 | |
交通局 | 3 | 3 | 3 | |
卫健局 | 1 | 1 | 1 | |
医保局 | 3 | 3 | 3 | |
畜牧水产事务中心 | 3 | 3 | 3 | |
退役军人事务中心 | 5 | 5 | 5 | |
工信局 | 1 | 1 | 1 | |
交警大队 | 2 | 2 | 2 | |
市场监管局 | 1 | 1 | 1 | |
供电公司 | 2 | 2 | 2 | |
电信公司 | 1 | 1 | 1 | |
北控水务 | 4 | 4 | 4 | |
银泰公司 | 1 | 1 | 1 | |
热线办 | 11 | 11 | 11 | |
合计 | 93 | 93 | 93 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册