
2020年1月6日至1月12日部门处置情况通报
2020年1月6日至1月12日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求115件。其中,回复迅速、处理及时的单位有人社局、交通运输局和三洲驿街道办事处。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备 注 |
三洲驿街道办事处 | 4 | 4 | 4 | |
襄阳街街道办事处 | 2 | 2 | 2 | |
汪家桥街道办事处 | 2 | 2 | 2 | |
新州镇 | 3 | 3 | 3 | |
药山镇 | 3 | 3 | 3 | |
毛里湖镇 | 4 | 4 | 4 | |
人社局 | 8 | 8 | 8 | |
住建局 | 4 | 4 | 4 | |
城管局 | 2 | 2 | 2 | |
畜牧水产事务中心 | 2 | 2 | 2 | |
住房保障服务中心 | 2 | 2 | 2 | |
市场监督管理局 | 1 | 1 | 1 | |
北控水务 | 4 | 4 | 4 | |
供电公司 | 1 | 1 | 1 | |
交通运输局 | 3 | 3 | 3 | |
移动公司 | 1 | 1 | 1 | |
长燃燃气 | 1 | 1 | 1 | |
热线办 | 68 | 68 | 68 | |
合计 | 115 | 115 | 115 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册