
2020年7月13日至7月19日部门处置情况通报
2020年7月13日至7月19日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求149件。其中,回复迅速、处理及时的单位有新洲镇、教育局、城管执法局。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备 注 |
三洲驿街道办事处 | 3 | 3 | 3 | |
汪家桥街道办事处 | 3 | 3 | 3 | |
襄阳街街道办事处 | 2 | 2 | 2 | |
金鱼岭街道办事处 | 1 | 1 | 1 | |
新洲镇 | 5 | 5 | 5 | |
毛里湖镇 | 6 | 6 | 6 | |
药山镇 | 1 | 1 | 1 | |
白衣镇 | 1 | 1 | 1 | |
教育局 | 7 | 7 | 7 | |
公安局 | 2 | 2 | 2 | |
发改局 | 1 | 1 | 1 | |
住建局 | 8 | 8 | 8 | |
畜牧局 | 1 | 1 | 1 | |
卫生健康局 | 3 | 3 | 3 | |
交通运输局 | 5 | 5 | 5 | |
自然资源局 | 1 | 1 | 1 | |
医疗保障局 | 2 | 2 | 2 | |
生态环境局 | 1 | 1 | 1 | |
城管执法局 | 2 | 2 | 2 | |
公积金管理中心 | 1 | 1 | 1 | |
住房保障服务中心 | 4 | 4 | 4 | |
市场监督管理局 | 1 | 1 | 1 | |
北控水务 | 1 | 1 | 1 | |
热线办 | 87 | 87 | 87 | |
合计 | 149 | 149 | 149 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册