
2020年8月10日至8月16日部门处置情况通报
2020年8月10日至8月16日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求165件。其中,回复迅速、处理及时的单位有毛里湖镇、交通运输局。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备 注 |
三洲驿街道办事处 | 5 | 5 | 5 | |
汪家桥街道办事处 | 2 | 2 | 2 | |
襄阳街街道办事处 | 4 | 4 | 4 | |
新洲镇 | 1 | 1 | 1 | |
毛里湖镇 | 12 | 12 | 12 | |
药山镇 | 1 | 1 | 1 | |
人社局 | 1 | 1 | 1 | |
住建局 | 3 | 3 | 3 | |
交警大队 | 4 | 4 | 4 | |
应急管理局 | 1 | 1 | 1 | |
交通运输局 | 5 | 5 | 5 | |
自然资源局 | 1 | 1 | 1 | |
卫生健康局 | 1 | 1 | 1 | |
城管执法局 | 5 | 5 | 5 | |
退役军人事务局 | 1 | 1 | 1 | |
市场监督管理局 | 3 | 3 | 3 | |
畜牧水产事务中心 | 1 | 1 | 1 | |
移动公司 | 1 | 1 | 1 | |
北控水务 | 4 | 4 | 4 | |
供电公司 | 2 | 2 | 2 | |
热线办 | 107 | 107 | 107 | |
合计 | 165 | 165 | 165 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册