
2020年9月7日至9月13日部门处置情况通报
2020年9月7日至9月13日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求171件。其中,回复迅速、处理及时的单位有汪家桥街道办事处、城管执法局、交警大队。具体办理情况如下:
承办单位  | 应受理  | 已受理  | 已处理  | 备 注  | 
三洲驿街道办事处  | 2  | 2  | 2  | |
汪家桥街道办事处  | 10  | 10  | 10  | |
襄阳街街道办事处  | 2  | 2  | 2  | |
毛里湖镇  | 4  | 4  | 4  | |
新洲镇  | 3  | 3  | 3  | |
药山镇  | 1  | 1  | 1  | |
白衣镇  | 1  | 1  | 1  | |
人社局  | 1  | 1  | 1  | |
公安局  | 1  | 1  | 1  | |
教育局  | 3  | 3  | 3  | |
住建局  | 5  | 5  | 5  | |
交警大队  | 6  | 6  | 6  | |
交通运输局  | 5  | 5  | 5  | |
医疗保障局  | 2  | 2  | 2  | |
卫生健康局  | 2  | 2  | 2  | |
城管执法局  | 5  | 5  | 5  | |
公路养护中心  | 2  | 2  | 2  | |
市场监督管理局  | 1  | 1  | 1  | |
住房保障服务中心  | 1  | 1  | 1  | |
北控水务  | 4  | 4  | 4  | |
供电公司  | 1  | 1  | 1  | |
电信公司  | 1  | 1  | 1  | |
热线办  | 108  | 108  | 108  | |
合计  | 171  | 171  | 171  | 
扫一扫在手机打开当前页
        			







	            
	        
用户登录
还没有账号?
立即注册