
2021年01月18日至2021年01月24日部门处置情况通报
2021年01月18日至2021年01月24日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求205件。其中,回复迅速、处理及时的单位有药山镇、城管执法局。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备 注 |
汪家桥街道办事处 | 6 | 6 | 6 | |
三洲驿街道办事处 | 6 | 6 | 6 | |
襄阳街街道办事处 | 1 | 1 | 1 | |
嘉山街道办事处 | 2 | 2 | 2 | |
新洲镇 | 4 | 4 | 4 | |
药山镇 | 6 | 6 | 6 | |
毛里湖镇 | 1 | 1 | 1 | |
公安局 | 1 | 1 | 1 | |
住建局 | 2 | 2 | 2 | |
交警大队 | 1 | 1 | 1 | |
卫生健康局 | 2 | 2 | 2 | |
自然资源局 | 1 | 1 | 1 | |
生态环境局 | 1 | 1 | 1 | |
交通运输局 | 1 | 1 | 1 | |
城管执法局 | 7 | 7 | 7 | |
退役军人事务局 | 1 | 1 | 1 | |
畜牧水产事务中心 | 1 | 1 | 1 | |
住房保障服务中心 | 2 | 2 | 2 | |
移动公司 | 1 | 1 | 1 | |
供电公司 | 1 | 1 | 1 | |
北控水务 | 7 | 7 | 7 | |
热线办 | 150 | 150 | 150 | |
合计 | 205 | 205 | 205 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册