
2024年09月02日至2024年09月08日部门处置情况通报
2024年09月02日至2024年09月08日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求78件。其中,回复迅速、处理及时的单位有新洲镇、教育局、市场监督管理局、北控水务。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备 注 |
三洲驿街道办事处 | 1 | 1 | 1 | |
襄阳街街道办事处 | 1 | 1 | 1 | |
金鱼岭街道办事处 | 2 | 2 | 2 | |
嘉山街道办事处 | 1 | 1 | 1 | |
毛里湖镇 | 2 | 2 | 2 | |
药山镇 | 2 | 2 | 2 | |
新洲镇 | 4 | 4 | 4 | |
白衣镇 | 4 | 4 | 4 | |
组织部 | 1 | 1 | 1 | |
教育局 | 13 | 13 | 13 | |
公安局 | 3 | 3 | 3 | |
人社局 | 2 | 2 | 2 | |
住建局 | 3 | 3 | 3 | |
税务局 | 1 | 1 | 1 | |
畜牧局 | 1 | 1 | 1 | |
农经站 | 2 | 2 | 2 | |
交通运输局 | 4 | 4 | 4 | |
卫生健康局 | 3 | 3 | 3 | |
生态环境局 | 1 | 1 | 1 | |
应急管理局 | 1 | 1 | 1 | |
城管执法局 | 4 | 4 | 4 | |
农业农村局 | 2 | 2 | 2 | |
市场服务中心 | 1 | 1 | 1 | |
市场监督管理局 | 11 | 11 | 11 | |
住房保障服务中心 | 1 | 1 | 1 | |
公路养护中心 | 2 | 2 | 2 | |
交警大队 | 1 | 1 | 1 | |
供电公司 | 1 | 1 | 1 | |
北控水务 | 3 | 3 | 3 | |
合计 | 78 | 78 | 78 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册