
2024年09月23日至2024年09月28日部门处置情况通报
2024年09月23日至2024年09月28日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求67件。其中,回复迅速、处理及时的单位有三洲驿街道、公安局、城管执法局。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备 注 |
三洲驿街道办事处 | 6 | 6 | 6 | |
襄阳街街道办事处 | 1 | 1 | 1 | |
嘉山街道办事处 | 1 | 1 | 1 | |
毛里湖镇 | 2 | 2 | 2 | |
新洲镇 | 2 | 2 | 2 | |
白衣镇 | 1 | 1 | 1 | |
教育局 | 3 | 3 | 3 | |
公安局 | 7 | 7 | 7 | |
人社局 | 2 | 2 | 2 | |
住建局 | 2 | 2 | 2 | |
民政局 | 1 | 1 | 1 | |
统战部 | 1 | 1 | 1 | |
交通运输局 | 2 | 2 | 2 | |
卫生健康局 | 2 | 2 | 2 | |
自然资源局 | 1 | 1 | 1 | |
文旅广体局 | 1 | 1 | 1 | |
城管执法局 | 16 | 16 | 16 | |
医疗保障局 | 2 | 2 | 2 | |
公路养护中心 | 1 | 1 | 1 | |
市场管理中心 | 1 | 1 | 1 | |
市场监督管理局 | 4 | 4 | 4 | |
消防大队 | 1 | 1 | 1 | |
北控水务 | 3 | 3 | 3 | |
供电公司 | 1 | 1 | 1 | |
电信公司 | 1 | 1 | 1 | |
有线网络 | 1 | 1 | 1 | |
热线办 | 1 | 1 | 1 | |
合计 | 67 | 67 | 67 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册