
2017年2月3日至2月10日部门处置情况通报
2017年2月3日至2月10日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求74件。其中,回复迅速、处理及时的单位有二办、教育局和供电公司。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备注 |
新洲镇 | 1 | 1 | 1 | |
药山镇 | 4 | 4 | 1 | 《过年时未受到慰问》、《求助政府》、《棠华街道“穿衣戴帽”工程相关问题》均未回复 |
白衣镇 | 2 | 2 | 2 | |
毛里湖镇 | 5 | 5 | 4 | 《危房补贴未到位》未回复 |
二办 | 10 | 10 | 10 | |
残联 | 1 | 1 | 1 | |
发改局 | 7 | 7 | 6 | 《环线为什么还不恢复原价》未回复 |
教育局 | 6 | 6 | 6 | |
公安局 | 1 | 1 | 1 | |
财政局 | 1 | 1 | 1 | |
人社局 | 2 | 2 | 2 | |
住建局 | 3 | 3 | 3 | |
环保局 | 2 | 2 | 1 | 《污染气体严重》未回复 |
城管局 | 2 | 2 | 2 | |
交通运输局 | 3 | 3 | 2 | 《3路公交车还运营吗?》未回复 |
畜牧兽医水产局 | 1 | 1 | 1 | |
水务局 | 1 | 1 | 1 | |
房管局 | 4 | 4 | 4 | |
交警大队 | 2 | 2 | 1 | 《驾驶未上牌的四轮电动汽车是否能符合规定》未回复 |
市场质监局 | 2 | 2 | 2 | |
供电公司 | 3 | 3 | 3 | |
联通公司 | 1 | 1 | 1 | |
自来水公司 | 2 | 2 | 1 | 《清远路水管老化》未回复 |
棚改指挥部 | 1 | 1 | 0 | 《关于房屋拆迁》未回复 |
市长热线办 | 4 | 4 | 4 | |
合计 | 74 | 74 | 64 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册