
2017年3月6日至3月10日部门处置情况通报
2017年3月6日至3月10日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求41件。其中,回复迅速、处理及时的单位有教育局、人社局和一办。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备注 |
一办 | 5 | 5 | 5 | |
二办 | 3 | 2 | 2 | |
三办 | 1 | 1 | 1 | |
人社局 | 4 | 4 | 4 | |
国土局 | 1 | 1 | 1 | |
教育局 | 6 | 6 | 6 | |
住建局 | 3 | 3 | 3 | |
环保局 | 1 | 1 | 1 | |
交警大队 | 3 | 3 | 3 | |
文体广新局 | 2 | 2 | 2 | |
城管局 | 3 | 3 | 3 | |
交通运输局 | 3 | 3 | 3 | |
房管局 | 2 | 2 | 1 | 明安安置小区已交房租不能入住问题未回复 |
供电公司 | 1 | 1 | 1 | |
热线办 | 3 | 3 | 3 | |
合计 | 41 | 41 | 40 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册