
2017年3月13日至3月17日部门处置情况通报
2017年3月13日至3月17日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求39件。其中,回复迅速、处理及时的单位有人社局、公安局、和药山镇。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备注 |
一办 | 1 | 1 | 1 | |
二办 | 3 | 3 | 3 | |
新洲镇 | 1 | 1 | 1 | |
药山镇 | 3 | 3 | 3 | |
毛里湖镇 | 2 | 2 | 2 | |
人社局 | 4 | 4 | 4 | |
国土局 | 1 | 1 | 1 | |
教育局 | 2 | 2 | 2 | |
公安局 | 3 | 3 | 3 | |
民政局 | 2 | 2 | 2 | |
交警大队 | 1 | 1 | 1 | |
卫计局 | 1 | 1 | 1 | |
城管局 | 1 | 1 | 1 | |
畜牧局 | 2 | 2 | 2 | |
交通运输局 | 4 | 4 | 3 | 《西环津市至渡口的车现在只到保河堤问题》未回复 |
房管局 | 2 | 2 | 2 | |
供电公司 | 2 | 2 | 2 | |
联通公司 | 1 | 1 | 1 | |
自来水 | 1 | 1 | 1 | |
残联 | 1 | 1 | 1 | |
热线办 | 1 | 1 | 1 | |
合计 | 39 | 39 | 38 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册