
2017年4月17日至4月21日部门处置情况通报
2017年4月17 日至4月21日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求38件。其中,回复迅速、处理及时的单位有民政局、住建局和新洲镇。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备注 |
二办 | 2 | 2 | 2 | |
新洲镇 | 1 | 1 | 1 | |
毛里湖镇 | 4 | 4 | 4 | |
白衣镇 | 2 | 2 | 2 | |
公安局 | 2 | 2 | 2 | |
教育局 | 1 | 1 | 1 | |
民政局 | 2 | 2 | 2 | |
国土局 | 1 | 1 | 1 | |
发改局 | 1 | 1 | 1 | |
人社局 | 2 | 2 | 2 | |
住建局 | 2 | 2 | 2 | |
环保局 | 2 | 2 | 2 | |
城管局 | 2 | 2 | 2 | |
房管局 | 2 | 2 | 2 | |
交通局 | 1 | 1 | 1 | |
交警大队 | 3 | 3 | 3 | |
扶贫移民局 | 1 | 1 | 1 | |
供电公司 | 2 | 2 | 2 | |
自来水公司 | 2 | 2 | 2 | |
人民医院 | 1 | 1 | 1 | |
热线办 | 3 | 3 | 3 | |
合计 | 38 | 38 | 38 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册