
2017年6月12日至6月16日部门处置情况通报
2017年6月12日至6月16日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求31件。其中,回复迅速、处理及时的单位有住建局、交通局和一办。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备注 |
一办 | 3 | 3 | 3 | |
二办 | 1 | 1 | 1 | |
纪委 | 1 | 1 | 1 | |
公安局 | 1 | 1 | 1 | |
发改局 | 2 | 2 | 2 | |
人社局 | 2 | 2 | 2 | |
住建局 | 7 | 7 | 7 | |
城管局 | 2 | 2 | 2 | |
交通局 | 4 | 4 | 4 | |
商务粮食局 | 1 | 1 | 1 | |
交警大队 | 3 | 3 | 3 | |
供电公司 | 1 | 1 | 1 | |
热线办 | 3 | 3 | 3 | |
合计 | 31 | 31 | 31 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册