
2017年6月19日至6月23日部门处置情况通报
2017年6月19日至6月23日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求37件。其中,回复迅速、处理及时的单位有住建局、交通局和二办。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备注 |
一办 | 1 | 1 | 1 | |
二办 | 2 | 2 | 2 | |
五办 | 1 | 1 | 1 | |
新洲镇 | 1 | 1 | 1 | |
药山镇 | 4 | 4 | 4 | |
毛里湖镇 | 2 | 2 | 2 | |
国税局 | 1 | 1 | 1 | |
发改局 | 2 | 2 | 2 | |
教育局 | 1 | 1 | 1 | |
公安局 | 2 | 2 | 2 | |
食药工质局 | 1 | 1 | 1 | |
环保局 | 1 | 1 | 1 | |
人社局 | 1 | 1 | 1 | |
住建局 | 5 | 5 | 5 | |
城管局 | 2 | 2 | 2 | |
交通局 | 3 | 3 | 3 | |
卫计局 | 1 | 1 | 1 | |
交警大队 | 2 | 2 | 2 | |
自来水公司 | 2 | 2 | 2 | |
热线办 | 2 | 2 | 2 | |
合计 | 37 | 37 | 37 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册