
2017年7月10日至7月14日部门处置情况通报
2017年7月10日至7月14日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求59件。其中,回复迅速、处理及时的单位有住建局、二办和新洲镇。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备注 |
二办 | 9 | 9 | 9 | |
三办 | 4 | 4 | 4 | |
五办 | 1 | 1 | 1 | |
新洲镇 | 5 | 5 | 5 | |
药山镇 | 2 | 2 | 2 | |
毛里湖镇 | 4 | 4 | 4 | |
白衣镇 | 1 | 1 | 1 | |
组织部 | 1 | 1 | 1 | |
发改局 | 1 | 1 | 1 | |
教育局 | 1 | 1 | 0 | 《如何界定入德雅读书属借读》未回复 |
公安局 | 1 | 1 | 1 | |
城管局 | 1 | 1 | 1 | |
人社局 | 3 | 3 | 3 | |
住建局 | 7 | 7 | 7 | |
交通局 | 1 | 1 | 1 | |
文体广新局 | 1 | 1 | 1 | |
食药工质局 | 2 | 2 | 2 | |
公路局 | 1 | 1 | 1 | |
交警大队 | 2 | 2 | 2 | |
自来水公司 | 3 | 3 | 3 | |
供电公司 | 2 | 2 | 2 | |
热线办 | 6 | 6 | 6 | |
合计 | 59 | 59 | 58 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册