
2017年8月14日至8月18日部门处置情况通报
2017年8月14日至8月18日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求59件。其中,回复迅速、处理及时的单位有交通局、住建局和二办。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备注 |
一办 | 4 | 4 | 4 | |
二办 | 5 | 5 | 5 | |
四办 | 1 | 1 | 1 | |
新洲镇 | 1 | 1 | 1 | |
毛里湖镇 | 2 | 2 | 2 | |
发改局 | 1 | 1 | 1 | |
教育局 | 1 | 1 | 1 | |
公安局 | 1 | 1 | 1 | |
民政局 | 1 | 1 | 1 | |
城管局 | 2 | 2 | 2 | |
人社局 | 1 | 1 | 1 | |
住建局 | 4 | 4 | 4 | |
水务局 | 1 | 1 | 1 | |
文体广新局 | 1 | 1 | 1 | |
卫计局 | 2 | 2 | 2 | |
交通局 | 10 | 10 | 10 | |
扶贫移民局 | 1 | 1 | 1 | |
食药工质局 | 1 | 1 | 1 | |
房管局 | 2 | 2 | 2 | |
交警大队 | 3 | 3 | 3 | |
供电公司 | 1 | 1 | 1 | |
电信公司 | 1 | 1 | 1 | |
银泰公司 | 1 | 1 | 1 | |
自来水公司 | 2 | 2 | 2 | |
热线办 | 9 | 9 | 9 | |
合计 | 59 | 59 | 59 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册