
2017年10月16日至10月20日部门处置情况通报
2017年10月16日至10月20日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求35件。其中,回复迅速、处理及时的单位有住建局、人社局和二办。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备 注 |
一办 | 1 | 1 | 1 | |
二办 | 4 | 4 | 4 | |
三办 | 1 | 1 | 1 | |
药山镇 | 2 | 2 | 2 | |
白衣镇 | 2 | 2 | 2 | |
公安局 | 1 | 1 | 1 | |
环保局 | 1 | 1 | 1 | |
城管局 | 2 | 2 | 2 | |
人社局 | 2 | 2 | 2 | |
住建局 | 5 | 5 | 5 | |
交警大队 | 3 | 3 | 3 | |
畜牧局 | 1 | 1 | 1 | |
卫计局 | 2 | 2 | 2 | |
供电公司 | 1 | 1 | 1 | |
自来水公司 | 3 | 3 | 3 | |
热线办 | 4 | 4 | 4 | |
合计 | 35 | 35 | 35 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册