
2018年1月15日至1月19日部门处置情况通报
2018年1月8日至1月12日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求48件。其中,回复迅速、处理及时的单位有交通局、城管局和自来水公司。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备 注 |
一办 | 3 | 3 | 3 | |
二办 | 1 | 1 | 1 | |
新洲镇 | 2 | 2 | 2 | |
毛里湖镇 | 1 | 1 | 1 | |
残联 | 1 | 1 | 1 | |
公安局 | 2 | 2 | 2 | |
人社局 | 2 | 2 | 2 | |
财政局 | 1 | 1 | 1 | |
教育局 | 1 | 1 | 1 | |
住建局 | 3 | 3 | 3 | |
城管局 | 3 | 3 | 3 | |
交通局 | 4 | 4 | 4 | |
科工局 | 1 | 1 | 1 | |
畜牧局 | 1 | 1 | 1 | |
环保局 | 2 | 2 | 2 | |
文体广新局 | 1 | 1 | 1 | |
食药工质局 | 3 | 3 | 3 | |
自来水公司 | 5 | 5 | 5 | |
人寿保险公司 | 1 | 1 | 1 | |
农商行 | 1 | 1 | 1 | |
热线办 | 9 | 9 | 9 | |
合计 | 48 | 48 | 48 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册