
2018年5月21日至5月25日部门处置情况通报
2018年5月21日至5月25日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求55件。其中,回复迅速、处理及时的单位有房管局、住建局和三办。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备 注 |
一办 | 2 | 2 | 2 | |
二办 | 3 | 3 | 3 | |
三办 | 4 | 4 | 4 | |
四办 | 1 | 1 | 1 | |
新洲镇 | 2 | 2 | 2 | |
毛里湖镇 | 1 | 1 | 1 | |
公安局 | 1 | 1 | 1 | |
住建局 | 6 | 6 | 6 | |
交通局 | 1 | 1 | 1 | |
人社局 | 1 | 1 | 1 | |
卫计局 | 1 | 1 | 1 | |
房管局 | 8 | 8 | 8 | |
国税局 | 1 | 1 | 1 | |
交警大队 | 2 | 2 | 2 | |
供电公司 | 2 | 2 | 2 | |
自来水公司 | 2 | 2 | 2 | |
城投公司 | 1 | 1 | 1 | |
热线办 | 16 | 16 | 16 | |
合计 | 55 | 55 | 55 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册