
2019年1月28日至2月3日部门处置情况通报
2019年1月28日至2月3日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求77件。其中,回复迅速、处理及时的单位有人社局、住建局与和毛里湖镇。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备 注 |
一办 | 4 | 4 | 4 | |
二办 | 1 | 1 | 1 | |
新洲镇 | 1 | 1 | 1 | |
药山镇 | 9 | 9 | 9 | |
白衣镇 | 3 | 3 | 3 | |
毛里湖镇 | 9 | 9 | 9 | |
发改局 | 3 | 3 | 3 | |
公安局 | 2 | 2 | 2 | |
人社局 | 4 | 4 | 4 | |
住建局 | 4 | 4 | 4 | |
环保局 | 2 | 2 | 2 | |
城管局 | 3 | 3 | 3 | |
交通局 | 14 | 14 | 14 | |
卫计局 | 1 | 1 | 1 | |
畜牧局 | 1 | 1 | 1 | |
水务局 | 1 | 1 | 1 | |
房管局 | 4 | 4 | 4 | |
交警大队 | 2 | 2 | 2 | |
食药工质局 | 2 | 2 | 2 | |
供电公司 | 1 | 1 | 1 | |
有线网络公司 | 1 | 1 | 1 | |
长沙燃气 | 1 | 1 | 1 | |
人寿保险公司 | 1 | 1 | 1 | |
热线办 | 3 | 3 | 3 | |
合计 | 77 | 77 | 77 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册