
2019年3月4日至3月8日部门处置情况通报
2019年3月4日至3月8日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求49件。其中,回复迅速、处理及时的单位有一办、市场监管局。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备 注 |
一办 | 6 | 6 | 6 | |
二办 | 2 | 2 | 2 | |
四办 | 2 | 2 | 2 | |
新洲镇 | 2 | 2 | 2 | |
药山镇 | 1 | 1 | 1 | |
毛里湖镇 | 1 | 1 | 1 | |
公安局 | 1 | 1 | 1 | |
发改局 | 2 | 2 | 2 | |
民政局 | 1 | 1 | 1 | |
人社局 | 1 | 1 | 1 | |
住建局 | 2 | 2 | 2 | |
城管局 | 1 | 1 | 1 | |
卫健局 | 1 | 1 | 1 | |
水务局 | 2 | 2 | 2 | |
房管局 | 1 | 1 | 1 | |
市场监管局 | 2 | 2 | 2 | |
交警大队 | 2 | 2 | 2 | |
自来水公司 | 2 | 2 | 2 | |
热线办 | 18 | 18 | 18 | |
合计 | 49 | 49 | 49 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册