
2019年4月28日至5月10日部门处置情况通报
2019年4月28日至5月10日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求110件。其中,回复迅速、处理及时的单位有公安局、卫健局和新洲镇。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备 注 |
一办 | 1 | 1 | 1 | |
三办 | 2 | 2 | 2 | |
新洲镇 | 6 | 6 | 6 | |
药山镇 | 5 | 5 | 5 | |
毛里湖镇 | 7 | 7 | 7 | |
高新区 | 2 | 2 | 2 | |
自然资源局 | 1 | 1 | 1 | |
教育局 | 1 | 1 | 1 | |
公安局 | 4 | 4 | 4 | |
农业农村局 | 1 | 1 | 1 | |
住建局 | 2 | 2 | 2 | |
城管局 | 1 | 1 | 1 | |
交通局 | 5 | 5 | 5 | |
文旅广体局 | 1 | 1 | 1 | |
卫健局 | 3 | 3 | 3 | |
畜牧水产事务中心 | 2 | 2 | 2 | |
住房保障事务中心 | 2 | 2 | 2 | |
公路建设养护中心 | 1 | 1 | 0 | 5.5《关于请求新洲镇灵泉街道公路管理局安装减速带等建议》 未回复 |
行政审批局 | 2 | 2 | 2 | |
退役军人事务局 | 1 | 1 | 1 | |
交警大队 | 3 | 3 | 3 | |
供电公司 | 1 | 1 | 1 | |
北控水务 | 1 | 1 | 1 | |
热线办 | 6 | 6 | 6 | |
12345平台 | 49 | 49 | 49 | |
合计 | 110 | 110 | 109 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册