
2019年5月27日至5月31日部门处置情况通报
2019年5月27日至5月31日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求61件。其中,回复迅速、处理及时的单位有毛里湖镇和一办。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备 注 |
一办 | 4 | 4 | 4 | |
二办 | 3 | 3 | 3 | |
三办 | 2 | 2 | 2 | |
新洲镇 | 2 | 2 | 2 | |
药山镇 | 4 | 4 | 4 | |
毛里湖镇 | 6 | 6 | 6 | |
高新区 | 1 | 1 | 1 | |
公安局 | 2 | 2 | 2 | |
人社局 | 2 | 2 | 2 | |
住建局 | 1 | 1 | 1 | |
环保局 | 1 | 1 | 1 | |
城管局 | 1 | 1 | 1 | |
公路局 | 1 | 1 | 1 | |
交警大队 | 3 | 3 | 3 | |
治超办 | 2 | 2 | 2 | |
市场监管局 | 1 | 1 | 1 | |
供电公司 | 1 | 1 | 1 | |
城投公司 | 1 | 1 | 1 | |
热线办 | 3 | 3 | 3 | |
12345平台 | 20 | 20 | 20 | |
合计 | 61 | 61 | 61 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册