
2019年6月17日至6月21日部门处置情况通报
2019年6月17日至6月21日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求72件。其中,回复迅速、处理及时的单位有住建局、一办和毛里湖镇。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备 注 |
一办 | 7 | 7 | 7 | |
二办 | 3 | 3 | 3 | |
三办 | 1 | 1 | 1 | |
四办 | 1 | 1 | 1 | |
新洲镇 | 1 | 1 | 1 | |
药山镇 | 2 | 2 | 2 | |
毛里湖镇 | 4 | 4 | 4 | |
组织部 | 1 | 1 | 1 | |
教育局 | 1 | 1 | 1 | |
公安局 | 2 | 2 | 2 | |
民政局 | 1 | 1 | 1 | |
自然资源局 | 1 | 1 | 1 | |
生态环境局 | 1 | 1 | 1 | |
城管局 | 3 | 3 | 3 | |
住建局 | 5 | 5 | 5 | |
交通局 | 3 | 3 | 3 | |
卫健局 | 1 | 1 | 1 | |
交警大队 | 3 | 3 | 3 | |
应急管理局 | 1 | 1 | 1 | |
供电公司 | 1 | 1 | 1 | |
移动公司 | 1 | 1 | 1 | |
北控水务 | 2 | 2 | 2 | |
热线办 | 2 | 2 | 2 | |
12345平台 | 23 | 23 | 23 | |
合计 | 72 | 72 | 72 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册