
2019年7月1日至7月5日部门处置情况通报
2019年7月1日至7月5日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求63件。其中,回复迅速、处理及时的单位有城管局和毛里湖镇。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备 注 |
一办 | 3 | 3 | 3 | |
二办 | 2 | 2 | 2 | |
三办 | 2 | 2 | 2 | |
四办 | 1 | 1 | 1 | |
新洲镇 | 2 | 2 | 2 | |
药山镇 | 3 | 3 | 3 | |
毛里湖镇 | 9 | 9 | 9 | |
教育局 | 2 | 2 | 2 | |
公安局 | 1 | 1 | 1 | |
人社局 | 1 | 1 | 1 | |
住建局 | 3 | 3 | 3 | |
生态环境局 | 1 | 1 | 1 | |
城管局 | 6 | 6 | 6 | |
卫健局 | 2 | 2 | 2 | |
医保局 | 1 | 1 | 1 | |
房管局 | 1 | 1 | 1 | |
交警大队 | 1 | 1 | 1 | |
市场监管局 | 1 | 1 | 1 | |
城投公司 | 1 | 1 | 1 | |
北控水务 | 1 | 1 | 1 | |
热线办 | 3 | 3 | 3 | |
12345平台 | 16 | 16 | 16 | |
合计 | 63 | 63 | 63 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册