
2019年8月5日至8月9日部门处置情况通报
2019年8月5日至8月9日,我办共计向各部门交办各类市民合理诉求56件。其中,回复迅速、处理及时的单位有交通局、药山镇和二办。具体办理情况如下:
承办单位 | 应受理 | 已受理 | 已处理 | 备 注 |
一办 | 2 | 2 | 2 | |
二办 | 3 | 3 | 3 | |
四办 | 1 | 1 | 1 | |
新洲镇 | 3 | 3 | 3 | |
药山镇 | 4 | 4 | 4 | |
毛里湖镇 | 4 | 4 | 4 | |
教育局 | 1 | 1 | 1 | |
民政局 | 1 | 1 | 1 | |
住建局 | 2 | 2 | 2 | |
城管局 | 1 | 1 | 1 | |
医保局 | 1 | 1 | 1 | |
交通局 | 4 | 4 | 4 | |
退役军人事务局 | 1 | 1 | 1 | |
交警大队 | 2 | 2 | 2 | |
市场监管局 | 1 | 1 | 1 | |
有线网络公司 | 1 | 1 | 1 | |
供电公司 | 1 | 1 | 1 | |
北控水务 | 4 | 4 | 4 | |
热线办 | 2 | 2 | 2 | |
12345平台 | 17 | 17 | 17 | |
合计 | 56 | 56 | 56 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册