2022年1-12月统计信息
2023-01-31 11:07
信息来源:统计局
字号:【大中小】
打印
津市市2022年1-12月统计信息 |
全市主要经济指标 |
指标名称 | 单位 | 1-本月 | 本期增速(%) |
一、地区生产总值★ | 亿元 | 208.9 | 6.9 |
第一产业 | 亿元 | 27.4 | 3.4 |
第二产业 | 亿元 | 91.6 | 8.9 |
第三产业 | 亿元 | 89.9 | 6.3 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 11.4 |
新技术产业增加值★ | 亿元 | — | — |
三、规模以下工业增加值★ | 亿元 | — | 5.2 |
四、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 7.85 | 12.6 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 4.8 | 7.8 |
五、规上服务业营业收入 | 亿元 | 14.7 | 27.8 |
六、固定资产投资 | 亿元 | — | 14.0 |
产业投资 | 亿元 | — | — |
民间投资 | 亿元 | — | 23 |
七、社会消费品零售总额 | 亿元 | 80 | 2.2 |
八、一般公共预算收入 | 亿元 | 6.33 | -27.7 |
地方财政收入 | 亿元 | 4.53 | -36.5 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 26.56 | 45.6 |
九、金融机构存款余额 | 亿元 | 200.4 | 22.8 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 103.6 | 35.7 |
十、进出口总额(1-11月) | 万美元 | 14733 | — |
十一、外资到位总额 | 万美元 | — | — |
新引进重大项目 | 个 | — | — |
十二、全体居民人均可支配收入★ | 元 | 35670 | 7 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 43281 | 6.7 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 22016 | 7.9 |
十三、在库“四上”单位数 | 个 | 288 | — |
注:带“★”的为季度数据。 |