2022年1-11月统计信息
2023-01-03 16:41
信息来源:统计局
字号:【大中小】
打印
津市市2022年1-11月统计信息 |
全市主要经济指标 |
指标名称 | 单位 | 1-本月 | 本期增速(%) | 同期增速(%) |
一、地区生产总值★ | 亿元 | 147.5 | 6.1 | 10 |
第一产业 | 亿元 | 16.3 | 3.4 | 9.7 |
第二产业 | 亿元 | 64.5 | 7.2 | 9 |
第三产业 | 亿元 | 66.7 | 5.7 | 10.9 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 11.6 | 8.5 |
新技术产业增加值★ | 亿元 | — | 20.7 | 31.3 |
三、规模以下工业增加值★ | 亿元 | — | 4.4 | 11.6 |
四、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 7.17 | 12.7 | — |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 4.37 | 9.1 | 1.2 |
五、规上服务业营业收入 | 亿元 | 14.5 | 27.4 | 15.3 |
六、固定资产投资 | 亿元 | — | 22.2 | 22.7 |
产业投资 | 亿元 | — | — | — |
民间投资 | 亿元 | — | 29 | 33.4 |
七、社会消费品零售总额 | 亿元 | 64.4 | 3.1 | 18.2 |
|
|
|
|
|
八、地方财政收入 | 亿元 | 5.48 | 9.2 | 20.3 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 22.92 | 22.9 | 7.3 |
九、金融机构存款余额 | 亿元 | 200.4 | 22.8 | 0.7 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 103.6 | 35.7 | 26.3 |
十、进出口总额(1-10月) | 万美元 | 14061 | — | — |
十一、外资到位总额 | 万美元 | — | — | — |
新引进重大项目 | 个 | — | — | — |
十二、全体居民人均可支配收入★ | 元 | 29053 | 6.6 | 9.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 34896 | 6.3 | 8.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 16645 | 7.8 | 11.3 |
十三、在库“四上”单位数 | 个 | 282 | — | — |
注:带“★”的为季度数据。 |
|