1-7月 数 据 要 点
一、上半年,津市地区生产总值94.6亿元,增长5.1%,增速排第2位。
二、1-7月,津市规模以上工业增加值40.7亿元,增长8.8%,增速排第2位。
三、1-7月,津市固定资产投资增长19.9%,增速排第2位。
四、1-7月,津市社会消费品零售总额42.9亿元,增长1.9%,增速排第9位。
五、1-7月,津市地方一般公共预算收入3.55亿元,增长6.0%;地方税收2.61亿元,增长5.8%,增速排第2位。
六、上半年,津市全体居民人均可支配收入17485元,增长5.9%,增速排第6位;城镇居民人均可支配收入22144元,增长5.8%,增速排第1位;农村居民人均可支配收入9513元,增长6.2%,增速排并列第8位。
●1-7月,常德市规模以上工业增加值增长6.5%;固定资产投资(不含跨区)增长10.6%;社会消费品零售总额885.4亿元,增长2.2%。
●1-7月,全省规模以上工业增加值增长7.3%;固定资产投资(不含跨区)增长8.4%;社会消费品零售总额10602.4亿元,增长2.0%。
●1-7月,全国规模以上工业增加值增长3.5%;固定资产投资(不含农户)319812亿元,增长5.7%;社会消费品零售总额246302亿元,同比下降0.2%;居民消费价格上涨1.8%。
全市国民经济主要指标(一)
| 计量 单位 | 本季 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
一、津市生产总值(季度) | 亿元 | - | 94.6 | 5.1 |
第一产业增加值 | 亿元 | - | 7.6 | 6.5 |
第二产业增加值 | 亿元 | - | 43.1 | 6.0 |
工 业 | 亿元 | - | 38.3 | 6.7 |
建筑业 | 亿元 | - | 4.8 | 2.4 |
第三产业增加值 | 亿元 | - | 43.9 | 4.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | - | 4.7 | 5.4 |
批发和零售业 | 亿元 | - | 12.0 | 1.1 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | - | 3.5 | 3.7 |
金融业 | 亿元 | - | 2.8 | 9.2 |
房地产业 | 亿元 | - | 4.2 | 4.5 |
其它营利性服务业 | 亿元 | - | 7.9 | 3.2 |
非营利性服务业 | 亿元 | - | 8.1 | 5.2 |
二、农村经济(季度) |
|
|
|
|
农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | 14.8 | 6.3 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | - | 8.3 | 6.5 |
生猪出栏 | 万头 | - | 28.91 | 13.5 |
水产品产量 | 万吨 | - | 0.91 | 1.9 |
全市国民经济主要指标(二)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
三、工业经济 |
|
|
|
|
1、规模以上工业总产值 | 亿元 | 7.5 | ||
其中:装备制造产业 | 亿元 | -4.5 | ||
生物医药产业 | 亿元 | 57.3 | ||
食品产业 | 亿元 | -5.4 | ||
纺织产业 | 亿元 | 0.9 | ||
盐化工产业 | 亿元 | -6.8 | ||
新型建材 | 亿元 | 21.5 | ||
其他产业 | 亿元 | 4.0 | ||
园区企业产值 | 亿元 | 8.5 | ||
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 8.8 | ||
其中:园区企业增加值 | 亿元 | 8.5 | ||
3、规模以上工业能源消费量 | 万吨 标煤 | 2.3 | ||
其中:工业企业原煤用量 | 万吨 | 17.1 | ||
工业企业用电量 | 万kwh | 10.1 | ||
4、主要工业产品产量 |
|
|
|
|
精制盐 | 万吨 | 5.2 | 49.44 | 6.9 |
桥总成 | 万根 | 0.6 | 5.8 | -43.1 |
化学药品原药 | 吨 | 50 | 460 | 18.6 |
饲料 | 万吨 | 1.11 | 10.25 | -36.7 |
全市国民经济主要指标(三)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
纱 | 万吨 | 0.29 | 1.93 | -45.5 |
水泥 | 万吨 | 12.35 | 73.44 | 11.8 |
5、规模以上工业 企业主要经济指标: |
|
|
|
|
企业单位数 | 个 | - | 147 | - |
其中:亏损企业 | 个 | - | 21 | 10.5 |
主营业务收入 | 亿元 | - | 193.7 | 12.1 |
主营业务成本 | 亿元 | - | 171.3 | 12.3 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | - | 1.1 | 2.5 |
营业费用 | 亿元 | - | 5.1 | 0.0 |
管理费用 | 亿元 | - | 7.5 | -4.9 |
研发费用 | 亿元 | - | 4.0 | 58.4 |
财务费用 | 亿元 | - | 1.0 | 6.2 |
利润总额 | 亿元 | - | 4.0 | 56.1 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | - | 0.6 | -45.9 |
利税总额 | 亿元 | - | 7.2 | 43.3 |
流动资产合计 | 亿元 | - | 69.9 | 9.5 |
资产总计 | 亿元 | - | 137.5 | 2.3 |
负债总计 | 亿元 | - | 69.4 | -1.0 |
全市国民经济主要指标(四)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
四、固定资产投资 | 亿元 | - | - | 19.9 |
1、按经济类型分 |
|
|
|
|
国有投资 | 亿元 | - | - | -47.5 |
非国有投资 | 亿元 | - | - | 70.7 |
民间投资 | 亿元 | - | - | 36.3 |
2、按隶属关系分 |
|
|
|
|
中央项目 | 亿元 | - | - | - |
地方项目 | 亿元 | - | - | 19.9 |
3、按产业分 |
|
|
|
|
第一产业 | 亿元 | - | - | -9.9 |
第二产业 | 亿元 | - | - | 84.0 |
第三产业 | 亿元 | - | - | -9.9 |
4、按投资方向分 |
|
|
|
|
工业投资 | 亿元 | - | 41.4 | 84.0 |
工业技改投资 | 亿元 | - | 10.1 | 26.5 |
高新技术产业投资 | 亿元 | - | 23.4 | 59.9 |
民生投资 | 亿元 | - | 5.4 | -64.2 |
全市国民经济主要指标(五)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
生态投资 | 亿元 | - | 5.8 | -60.3 |
基础设施 | 亿元 | - | 23.7 | -0.3 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 3.0 | -24.3 |
房地产 |
|
|
|
|
1、商品房施工面积 | 万m2 | - | 102.4 | 5.9 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 84.6 | 5.4 |
2、商品房竣工面积 | 万m2 | - | - | - |
其中:住宅 | 亿元 | - | - | - |
3、商品房销售额 | 亿元 | - | 2.8 | -17.2 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 2.8 | -6.6 |
4、商品房销售面积 | 万m2 | - | 7.9 | 0.6 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 7.8 | 6.6 |
5、商品房待售面积 | 万m2 | - | - | - |
其中:住宅 |
| - | - | - |
五、贸易外经 |
|
|
|
|
1、社会消费品零售总额 | 亿元 | 6.7 | 42.9 | 1.9 |
总额中:城镇 | 亿元 | 4.1 | 27.9 | 2.9 |
其中:城区 | 亿元 | 3.3 | 21.2 | 6.8 |
乡村 | 亿元 | 2.6 | 15.0 | 0.1 |
全市国民经济主要指标(六)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
总额中:限额以上部分 | 亿元 | 3.1 | 20.5 | 12.4 |
限额以下部分 | 亿元 | 3.5 | 22.4 | -6.1 |
2、外经 |
|
|
|
|
1)进出口总额 | 万美元 | - | 10210 | - |
其中:出口 | 万美元 | - | 10192 | - |
进口 | 万美元 | - | 18 | - |
2)引进省外境内资金 | 亿元 | - | 49.5 | 35.2 |
实际利用外资 | 万美元 | - | 2.0 | - |
六、财政金融 |
|
|
|
|
1、地方一般公共预算收入 | 亿元 | - | 3.55 | 6.0 |
其中:税收 | 亿元 |
| 2.61 | 5.8 |
2、一般公共预算支出 | 亿元 | - | 14.6 | 45.4 |
全市国民经济主要指标(七)
| 计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) |
3、金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | - | 189.8 | 16.4 |
其中:非金融企业存款 | 亿元 | - | 31.0 | 33.6 |
住户存款 | 亿元 | - | 139.7 | 14.8 |
4、金融机构各项贷款余额 (本外币) | 亿元 | - | 130.1 | 31.5 |
个人消费贷款 | 亿元 | - | 19.5 | 3.2 |
七、人民生活(季度) |
|
|
|
|
1、居民人均可支配收入 | 元 | - | 17485 | 5.9 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 22144 | 5.8 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 9513 | 6.2 |
2、全市居民人均消费支出 | 元 | - | 10605 | 5.0 |
城镇居民人均生活消费支出 | 元 | - | 11338 | 4.4 |
农村居民人均生活消费支出 | 元 | - | 9352 | 6.2 |
常德各工业园区发展情况
单位:个、%
| 规模以上工业企业数 | 园区规模以上工业增加值增速 |
常德经济技术开发区 | 181 | 7.5 |
常德高新技术产业开发区 (核心区) | 145 | 3.5 |
湖南汉寿高新技术产业园区 | 100 | 9.4 |
津市高新技术产业开发区 | 120 | 8.5 |
湖南澧县经济开发区 | 87 | 9.1 |
湖南临澧经济开发区 | 103 | 9.0 |
湖南石门经济开发区 | 94 | 9.4 |
桃源高新技术产业园区 | 107 | 9.5 |
安乡工业集中区 | 71 | 7.6 |
西洞庭工业集中区 | 66 | 8.0 |
各区县(市)主要经济指标(一)
单位:亿元、%
| 地区生产总值
(上半年) | 地方税收收入 | |||||||||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | ||||||||
武陵区 | 211.9 | 3.3 | 5.3 | 3.8 | |||||||
鼎城区 | 203.6 | 4.2 | 7.7 | 1.5 | |||||||
安乡县 | 114.8 | 4.0 | 2.3 | 5.1 | |||||||
汉寿县 | 170.2 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | |||||||
澧 县 | 206.9 | 4.9 | 6.4 | 5.7 | |||||||
临澧县 | 108.6 | 4.9 | 3.3 | 4.4 | |||||||
桃源县 | 222.0 | 5.2 | 7.2 | 6.2 | |||||||
石门县 | 164.1 | 5.0 | 5.5 | 5.6 | |||||||
津市市 | 94.6 | 5.1 | 2.6 | 5.8 | |||||||
经开区 | 75.2 | 4.2 | 2.3 | 5.1 | |||||||
高新区 | 59.1 | 3.5 | — | — | |||||||
柳叶湖 | 20.7 | 3.2 | 0.6 | -54.8 | |||||||
西 湖 | 8.6 | 4.9 | 0.2 | -10.1 | |||||||
西洞庭 | 20.0 | 4.8 | 0.8 | -16.4 | |||||||
桃花源 | 8.4 | 4.3 | — | — |
各区县(市)主要经济指标(二)
单位:亿元、%
| 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | |
| 增速 | 绝对额 | 增速 |
武陵区 | 16.8 | 196.6 | 2.1 |
鼎城区 | 13.8 | 118.2 | 2.6 |
安乡县 | 13.6 | 61.6 | 2.0 |
汉寿县 | 13.8 | 74.1 | 2.4 |
澧 县 | 24.3 | 109.1 | 2.1 |
临澧县 | 13.6 | 51.0 | 2.5 |
桃源县 | 18.1 | 106.8 | 2.2 |
石门县 | 13.6 | 76.0 | 2.3 |
津市市 | 19.9 | 42.9 | 1.9 |
经开区 | -31.9 | 28.9 | 2.2 |
高新区 | 63.1 | 7.5 | 1.9 |
柳叶湖 | -20.8 | 6.6 | 2.3 |
西 湖 | 21.9 | 4.6 | 1.9 |
西洞庭 | 15.2 | 5.8 | 2.0 |
桃花源 | 12.1 | 3.4 | 2.4 |
各区县(市)主要经济指标(三)
单位:%
| 规模以上工业
增加值增速 | 工业用电量增速 | 单位规模工业增加值能耗变动率增速 | ||||||||||
武陵区 | 7.9 | -0.2 | -8.5 | ||||||||||
鼎城区 | 4.6 | -24.2 | -23.9 | ||||||||||
安乡县 | 7.1 | 17.9 | 23.6 | ||||||||||
汉寿县 | 9.2 | 2.1 | -8.1 | ||||||||||
澧 县 | 8.0 | 4.9 | 3.5 | ||||||||||
临澧县 | 8.1 | 1.0 | -19.4 | ||||||||||
桃源县 | 8.5 | -14.6 | 44.6 | ||||||||||
石门县 | 8.1 | -12.0 | -23.2 | ||||||||||
津市市 | 8.8 | 12.2 | -6.0 | ||||||||||
经开区 | 8.0 | 0.0 | -18.1 | ||||||||||
高新区 | 3.5 | -21.4 |
| ||||||||||
柳叶湖 | 7.4 |
| -11.8 | ||||||||||
西 湖 | 8.5 | -9.9 | -10.7 | ||||||||||
西洞庭 | 8.1 | 39.1 | 25.0 | ||||||||||
桃花源 | 3.5 |
|
| ||||||||||
武陵区域 | 5.2 |
| -15.5 |
各区县(市)主要经济指标(四)
单位:个
| 在库“四上”单位数 | 500万元以上投资项目数 | ||||
本月末
在库数 | 本月 新增数 | 本年累计
新增数 | 本月末
在库数 | 本月 新增数 | 本年累计
新增数 | |
武陵区 | 575 | 1 | 7 | 259 | 21 | 96 |
鼎城区 | 440 | 3 | 6 | 245 | 27 | 91 |
安乡县 | 266 | 3 | 13 | 122 | 10 | 57 |
汉寿县 | 370 | 3 | 13 | 200 | 14 | 69 |
澧 县 | 379 | 1 | 5 | 182 | 14 | 78 |
临澧县 | 318 |
| 1 | 115 | 16 | 80 |
桃源县 | 393 |
| 4 | 320 | 42 | 148 |
石门县 | 402 | 1 | 9 | 211 | 29 | 103 |
津市市 | 278 |
| 7 | 129 | 10 | 76 |
经开区 | 347 | 4 | 10 | 97 | 19 | 48 |
高新区 | 188 | 2 | 4 |
|
|
|
柳叶湖 | 57 | 1 | 3 | 34 |
| 9 |
西 湖 | 23 |
| 1 | 19 | 3 | 8 |
西洞庭 | 87 |
| 2 | 49 | 4 | 22 |
桃花源 | 9 |
|
| 16 |
| 9 |
注:在库“四上”单位数中鼎城区包含了高新区数据,除鼎城外,其他区县均不包含小区数据。
各区县(市)主要经济指标(五)
单位:元、%
| 城镇居民人均可支配收入 (上半年) | 农村居民人均可支配收入 (上半年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
武陵区 | 27219 | 5.2 | 16362 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鼎城区 | 24630 | 5.0 | 13123 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安乡县 | 19558 | 5.1 | 10462 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉寿县 | 21490 | 5.6 | 11169 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
澧 县 | 20644 | 5.4 | 11755 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临澧县 | 19765 | 5.2 | 11780 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
桃源县 | 16998 | 5.3 | 9164 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
石门县 | 17315 | 5.7 | 7420 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
津市市 | 22144 | 5.8 | 9513 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经开区 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
高新区 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
柳叶湖 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
西 湖 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
西洞庭 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
桃花源 | — | — | — | — |
津市统计月报
2022年1-7月
津市市统计局
目 录
一、1-7月数据要点1
二、津市生产总值3
三、农村经济3
四、工业经济4
五、固定资产投资6
六、贸易外经7
七、财政金融8
八、人民生活9
九、常德市各园区发展情况10
十、各区、县(市)主要经济指标11