1-5月 数 据 要 点
一、一季度,津市地区生产总值47.4亿元,增长6.9%,增速排第3位。
二、1-5月,津市规模以上工业增加值30.1亿元,增长8.4%,增速排第4位。
三、1-5月,津市固定资产投资增长18.6%,增速排第2位。
四、1-5月,津市社会消费品零售总额29.1亿元,增长0.8%,增速排第9位。
五、1-5月,津市地方一般公共预算收入2.29亿元,增长3.4%。
六、一季度,津市全体居民人均可支配收入9087元,增长6.3%,增速排第9位;城镇居民人均可支配收入10769元,增长6.2%,增速排第4位;农村居民人均可支配收入5794元,增长6.9%,增速排第9位。
●1-5月,全常德市规模以上工业增加值增长8.5%;固定资产投资(不含跨区)增长9.2%;社会消费品零售总额588.0亿元,增长1.1%。
●1-5月,全省规模以上工业增加值增长7.7%;固定资产投资(不含跨区)增长8.8%;社会消费品零售总额7354.8亿元,增长1.0%。
●1-5月,全国规模以上工业增加值增长3.3%;固定资产投资(不含农户)205964亿元,增长6.2%;社会消费品零售总额171689亿元,同比下降1.5%;居民消费价格上涨1.5%。
全市国民经济主要指标(一)
计量 单位 | 本季 | 累计 | 累计 同比 (±%) | |
一、津市生产总值(季度) | 亿元 | - | 47.4 | 6.9 |
第一产业增加值 | 亿元 | - | 2.7 | 8.4 |
第二产业增加值 | 亿元 | - | 21.1 | 7.7 |
工 业 | 亿元 | - | 19.4 | 9.2 |
建筑业 | 亿元 | - | 1.8 | -4.3 |
第三产业增加值 | 亿元 | - | 23.6 | 5.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | - | 1.9 | 0.1 |
批发和零售业 | 亿元 | - | 5.9 | 4.5 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | - | 1.8 | 5.5 |
金融业 | 亿元 | - | 1.4 | 11.4 |
房地产业 | 亿元 | - | 1.9 | 4.0 |
其它营利性服务业 | 亿元 | - | 3.9 | 7.1 |
非营利性服务业 | 亿元 | - | 6.5 | 7.4 |
二、农村经济(季度) | ||||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | 6.0 | 8.9 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | - | 2.9 | 8.3 |
生猪出栏 | 万头 | - | 17.52 | 16.2 |
水产品产量 | 万吨 | - | 0.63 | 1.6 |
全市国民经济主要指标(二)
计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) | |
三、工业经济 | ||||
1、规模以上工业总产值 | 亿元 | 9.2 | ||
其中:装备制造产业 | 亿元 | -3.5 | ||
生物医药产业 | 亿元 | 57.2 | ||
食品产业 | 亿元 | 5.2 | ||
纺织产业 | 亿元 | 12.2 | ||
盐化工产业 | 亿元 | -6.5 | ||
新型建材 | 亿元 | 13.8 | ||
其他产业 | 亿元 | 0.3 | ||
园区企业产值 | 亿元 | 10.2 | ||
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 8.4 | ||
其中:园区企业增加值 | 亿元 | 7.8 | ||
3、规模以上工业能源消费量 | 万吨 标煤 | 4.2 | ||
其中:工业企业原煤用量 | 万吨 | 21.8 | ||
工业企业用电量 | 万kwh | 21.5 | ||
4、主要工业产品产量 | ||||
精制盐 | 万吨 | 7.45 | 36.77 | 8.3 |
桥总成 | 万根 | 0.53 | 4.57 | -44.3 |
化学药品原药 | 吨 | 77.0 | 321 | 71.7 |
饲料 | 万吨 | 0.76 | 8.34 | -16.5 |
全市国民经济主要指标(三)
计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) | |
纱 | 万吨 | 0.35 | 1.83 | -25.2 |
水泥 | 万吨 | 15.69 | 44.97 | 5.7 |
5、规模以上工业 企业主要经济指标: | ||||
企业单位数 | 个 | - | 146 | - |
其中:亏损企业 | 个 | - | 18 | - |
主营业务收入 | 亿元 | - | 142.8 | 18.6 |
主营业务成本 | 亿元 | - | 126.9 | 19.4 |
主营业务税金及附加 | 亿元 | - | 0.8 | 0.6 |
营业费用 | 亿元 | - | 3.6 | 1.2 |
管理费用 | 亿元 | - | 5.4 | 0.1 |
研发费用 | 亿元 | - | 2.7 | 58.6 |
财务费用 | 亿元 | - | 0.7 | -3.2 |
利润总额 | 亿元 | - | 2.9 | 29.7 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | - | 0.6 | -19.5 |
利税总额 | 亿元 | - | 5.1 | 18.2 |
流动资产合计 | 亿元 | - | 65.9 | 8.6 |
资产总计 | 亿元 | - | 133.8 | 4.0 |
负债总计 | 亿元 | - | 67.5 | 4.1 |
全市国民经济主要指标(四)
计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) | |
四、固定资产投资 | 亿元 | - | 18.6 | |
1、按经济类型分 | ||||
国有投资 | 亿元 | - | -50.3 | |
非国有投资 | 亿元 | - | 75.1 | |
民间投资 | 亿元 | - | 34.9 | |
2、按隶属关系分 | ||||
中央项目 | 亿元 | - | - | |
地方项目 | 亿元 | - | 18.6 | |
3、按产业分 | ||||
第一产业 | 亿元 | - | 15.9 | |
第二产业 | 亿元 | - | 80.3 | |
第三产业 | 亿元 | - | -12.4 | |
4、按投资方向分 | ||||
工业投资 | 亿元 | - | 30.9 | 80.3 |
工业技改投资 | 亿元 | - | 7.0 | 0.3 |
高新技术产业投资 | 亿元 | - | 18.1 | 68.3 |
民生投资 | 亿元 | - | 3.3 | -70.7 |
全市国民经济主要指标(五)
计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) | |
生态投资 | 亿元 | - | 4.8 | -59.8 |
基础设施 | 亿元 | - | 17.3 | -7.8 |
房地产开发投资 | 亿元 | - | 1.9 | -10.8 |
房地产 | ||||
1、商品房施工面积 | 万m2 | - | 101.3 | 10.7 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 83.5 | 10.0 |
2、商品房竣工面积 | 万m2 | - | - | - |
其中:住宅 | 亿元 | - | - | - |
3、商品房销售额 | 亿元 | - | 2.3 | -17.5 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 2.3 | -4.5 |
4、商品房销售面积 | 万m2 | - | 6.4 | 0.7 |
其中:住宅 | 万m2 | - | 6.4 | 8.0 |
5、商品房待售面积 | 万m2 | - | - | - |
其中:住宅 | - | - | - | |
五、贸易外经 | ||||
1、社会消费品零售总额 | 亿元 | 6.4 | 29.1 | 0.8 |
总额中:城镇 | 亿元 | 3.7 | 19.1 | 2.9 |
其中:城区 | 亿元 | 3.0 | 14.2 | 5.8 |
乡村 | 亿元 | 2.7 | 10.0 | -3.1 |
全市国民经济主要指标(六)
计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) | |
总额中:限额以上部分 | 亿元 | 2.9 | 13.7 | 10.7 |
限额以下部分 | 亿元 | 3.6 | 15.4 | -6.6 |
2、外经 | ||||
1)进出口总额 | 万美元 | - | 6729 | - |
其中:出口 | 万美元 | - | - | - |
进口 | 万美元 | - | - | - |
2)引进省外境内资金 | 亿元 | - | 38.4 | 26.2 |
实际利用外资 | 万美元 | - | - | - |
六、财政金融 | ||||
1、地方一般公共预算收入 | 亿元 | - | 2.29 | 3.4 |
其中:税收 | 亿元 | 1.61 | 4.2 | |
2、一般公共预算支出 | 亿元 | - | 10.98 | 71.9 |
计量 单位 | 本月 | 累计 | 累计 同比 (±%) | |
3、金融机构各项存款余额 (本外币) | 亿元 | - | 181.2 | 9.8 |
其中:非金融企业存款 | 亿元 | - | 28.1 | 8.1 |
住户存款 | 亿元 | - | 136.3 | 14.4 |
4、金融机构各项贷款余额 (本外币) | 亿元 | - | 125.4 | 32.1 |
个人消费贷款 | 亿元 | - | 19.2 | 3.8 |
七、人民生活(季度) | ||||
1、居民人均可支配收入 | 元 | - | 9087 | 6.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | 10769 | 6.2 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | 5794 | 6.9 |
2、全市居民人均消费支出 | 元 | - | 6048 | 5.9 |
城镇居民人均生活消费支出 | 元 | - | 6387 | 5.2 |
农村居民人均生活消费支出 | 元 | - | 5384 | 7.6 |
全市国民经济主要指标(七)
规模以上工业 企业数 | 园区规模以上工业增加值增速 | |
常德经济技术开发区 | 167 | 8.3 |
常德高新技术产业开发区 (核心区) | 129 | 3.0 |
湖南汉寿高新技术产业园区 | 101 | 8.4 |
津市高新技术产业开发区 | 112 | 7.8 |
湖南澧县经济开发区 | 84 | 8.0 |
湖南临澧经济开发区 | 96 | 8.1 |
湖南石门经济开发区 | 90 | 8.9 |
桃源高新技术产业园区 | 107 | 9.8 |
安乡工业集中区 | 66 | 7.7 |
西洞庭工业集中区 | 62 | 8.5 |
地区生产总值 (一季度) | 地方税收收入 | |||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 108.0 | 5.6 | 3.9 | 10.8 |
鼎城区 | 93.2 | 5.5 | 4.9 | -5.4 |
安乡县 | 51.7 | 5.7 | 1.5 | 2.4 |
汉寿县 | 79.1 | 6.5 | 3.2 | 2.4 |
澧 县 | 95.1 | 6.2 | 4.0 | -6.0 |
临澧县 | 50.9 | 6.3 | 2.1 | 0.5 |
桃源县 | 105.6 | 7.4 | 4.6 | 1.9 |
石门县 | 78.1 | 7.3 | 4.0 | 3.7 |
津市市 | 47.4 | 6.9 | 1.6 | 4.1 |
经开区 | 36.5 | 5.0 | 1.6 | 2.5 |
高新区 | 32.7 | 5.7 | — | — |
柳叶湖 | 12.2 | 5.1 | 0.4 | -29.4 |
西 湖 | 4.7 | 6.9 | 0.1 | -11.5 |
西洞庭 | 10.4 | 6.3 | 0.4 | -47.5 |
桃花源 | 4.1 | 5.6 | — | — |
常德各工业园区发展情况
单位:个、%
固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | ||
增速 | 绝对额 | 增速 | |
武陵区 | 24.7 | 131.0 | 0.9 |
鼎城区 | 13.8 | 77.8 | 1.3 |
安乡县 | 11.5 | 41.7 | 1.2 |
汉寿县 | 18.2 | 50.1 | 1.5 |
澧 县 | 13.8 | 73.1 | 1.0 |
临澧县 | 5.7 | 34.5 | 0.9 |
桃源县 | 17.1 | 69.2 | 1.1 |
石门县 | 11.5 | 49.1 | 1.4 |
津市市 | 18.6 | 29.1 | 0.8 |
经开区 | -41.0 | 19.0 | 1.1 |
高新区 | 69.0 | 4.2 | 1.2 |
柳叶湖 | -32.9 | 4.3 | 1.4 |
西 湖 | 21.5 | 3.0 | 0.9 |
西洞庭 | 11.2 | 3.8 | 1.3 |
桃花源 | 10.2 | 2.2 | 1.1 |
各区县(市)主要经济指标(一)
单位:亿元、%
规模以上工业 增加值增速 | 工业用电量增速 | 单位规模工业增加值能耗变动率增速 | |
武陵区 | 7.7 | 1.2 | -3.9 |
鼎城区 | 4.9 | -33.2 | -11.4 |
安乡县 | 7.8 | 9.5 | 5.6 |
汉寿县 | 8.5 | -7.7 | 5.9 |
澧 县 | 8.2 | 9.7 | -3.6 |
临澧县 | 7.7 | 1.5 | -15.8 |
桃源县 | 8.6 | -16.0 | 46.6 |
石门县 | 8.7 | -13.3 | -19.1 |
津市市 | 8.4 | 21.5 | -3.9 |
经开区 | 8.4 | 1.9 | -12.8 |
高新区 | 3.0 | -20.4 | |
柳叶湖 | 8.1 | -21.2 | |
西 湖 | 8.2 | 13.7 | -0.5 |
西洞庭 | 8.5 | 33.5 | 36.7 |
桃花源 | 4.6 | ||
武陵区域 | 8.8 | -12.8 |
在库“四上”单位数 | 500万元以上投资项目数 | |||||
本月末 在库数 | 本月 新增数 | 本年累计 新增数 | 本月末 在库数 | 本月 新增数 | 本年累计 新增数 | |
武陵区 | 572 | 4 | 218 | 13 | 55 | |
鼎城区 | 436 | 2 | 178 | 16 | 23 | |
安乡县 | 260 | 5 | 7 | 102 | 12 | 37 |
汉寿县 | 360 | 1 | 3 | 168 | 19 | 37 |
澧 县 | 378 | 3 | 4 | 149 | 21 | 41 |
临澧县 | 318 | 1 | 75 | 15 | 38 | |
桃源县 | 390 | 1 | 238 | 46 | 66 | |
石门县 | 395 | 2 | 2 | 147 | 18 | 38 |
津市市 | 277 | 3 | 6 | 100 | 18 | 46 |
经开区 | 343 | 5 | 69 | 7 | 19 | |
高新区 | 188 | 2 | ||||
柳叶湖 | 55 | 2 | 33 | 1 | 8 | |
西 湖 | 23 | 1 | 15 | 3 | 4 | |
西洞庭 | 87 | 2 | 39 | 9 | 12 | |
桃花源 | 9 | 14 | 7 | |||
注:在库“四上”单位数中鼎城区包含了高新区数据,除鼎城外,其他区县均不包含小区数据。 |
各区县(市)主要经济指标(二)
单位:亿元、%
城镇居民人均可支配收入(一季度) | 农村居民人均可支配收入 (一季度) | ||||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | ||
武陵区 | 16387 | 6.3 | 10376 | 7.7 | |
鼎城区 | 11958 | 5.7 | 7448 | 7.2 | |
安乡县 | 10425 | 5.8 | 8735 | 7.2 | |
汉寿县 | 11472 | 6.4 | 7116 | 7.8 | |
澧 县 | 10411 | 6.5 | 6910 | 7.3 | |
临澧县 | 10733 | 6.0 | 6793 | 7.1 | |
桃源县 | 8272 | 5.7 | 5700 | 7.5 | |
石门县 | 9001 | 5.9 | 5021 | 7.6 | |
津市市 | 10769 | 6.2 | 5794 | 6.9 | |
经开区 | — | — | — | — | |
高新区 | — | — | — | — | |
柳叶湖 | — | — | — | — | |
西湖 | — | — | — | — | |
西洞庭 | — | — | — | — | |
桃花源 | — | — | — | — |
各区县(市)主要经济指标(三)
单位:%
城镇居民人均可支配收入(一季度) | 农村居民人均可支配收入 (一季度) | ||||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | ||
武陵区 | 16387 | 6.3 | 10376 | 7.7 | |
鼎城区 | 11958 | 5.7 | 7448 | 7.2 | |
安乡县 | 10425 | 5.8 | 8735 | 7.2 | |
汉寿县 | 11472 | 6.4 | 7116 | 7.8 | |
澧 县 | 10411 | 6.5 | 6910 | 7.3 | |
临澧县 | 10733 | 6.0 | 6793 | 7.1 | |
桃源县 | 8272 | 5.7 | 5700 | 7.5 | |
石门县 | 9001 | 5.9 | 5021 | 7.6 | |
津市市 | 10769 | 6.2 | 5794 | 6.9 | |
经开区 | — | — | — | — | |
高新区 | — | — | — | — | |
柳叶湖 | — | — | — | — | |
西湖 | — | — | — | — | |
西洞庭 | — | — | — | — | |
桃花源 | — | — | — | — |
各区县(市)主要经济指标(四)
单位:个
城镇居民人均可支配收入(一季度) | 农村居民人均可支配收入 (一季度) | ||||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | ||
武陵区 | 16387 | 6.3 | 10376 | 7.7 | |
鼎城区 | 11958 | 5.7 | 7448 | 7.2 | |
安乡县 | 10425 | 5.8 | 8735 | 7.2 | |
汉寿县 | 11472 | 6.4 | 7116 | 7.8 | |
澧 县 | 10411 | 6.5 | 6910 | 7.3 | |
临澧县 | 10733 | 6.0 | 6793 | 7.1 | |
桃源县 | 8272 | 5.7 | 5700 | 7.5 | |
石门县 | 9001 | 5.9 | 5021 | 7.6 | |
津市市 | 10769 | 6.2 | 5794 | 6.9 | |
经开区 | — | — | — | — | |
高新区 | — | — | — | — | |
柳叶湖 | — | — | — | — | |
西湖 | — | — | — | — | |
西洞庭 | — | — | — | — | |
桃花源 | — | — | — | — |
城镇居民人均可支配收入(一季度) | 农村居民人均可支配收入 (一季度) | ||||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | ||
武陵区 | 16387 | 6.3 | 10376 | 7.7 | |
鼎城区 | 11958 | 5.7 | 7448 | 7.2 | |
安乡县 | 10425 | 5.8 | 8735 | 7.2 | |
汉寿县 | 11472 | 6.4 | 7116 | 7.8 | |
澧 县 | 10411 | 6.5 | 6910 | 7.3 | |
临澧县 | 10733 | 6.0 | 6793 | 7.1 | |
桃源县 | 8272 | 5.7 | 5700 | 7.5 | |
石门县 | 9001 | 5.9 | 5021 | 7.6 | |
津市市 | 10769 | 6.2 | 5794 | 6.9 | |
经开区 | — | — | — | — | |
高新区 | — | — | — | — | |
柳叶湖 | — | — | — | — | |
西湖 | — | — | — | — | |
西洞庭 | — | — | — | — | |
桃花源 | — | — | — | — |
各区县(市)主要经济指标(五)
单位:元、%
城镇居民人均可支配收入(一季度) | 农村居民人均可支配收入 (一季度) | ||||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | ||
武陵区 | 16387 | 6.3 | 10376 | 7.7 | |
鼎城区 | 11958 | 5.7 | 7448 | 7.2 | |
安乡县 | 10425 | 5.8 | 8735 | 7.2 | |
汉寿县 | 11472 | 6.4 | 7116 | 7.8 | |
澧 县 | 10411 | 6.5 | 6910 | 7.3 | |
临澧县 | 10733 | 6.0 | 6793 | 7.1 | |
桃源县 | 8272 | 5.7 | 5700 | 7.5 | |
石门县 | 9001 | 5.9 | 5021 | 7.6 | |
津市市 | 10769 | 6.2 | 5794 | 6.9 | |
经开区 | — | — | — | — | |
高新区 | — | — | — | — | |
柳叶湖 | — | — | — | — | |
西湖 | — | — | — | — | |
西洞庭 | — | — | — | — | |
桃花源 | — | — | — | — |